カテゴリー

ニュース内検索

Japan Touring Car Championship

JTCC/NISMO主催富士合同テスト

富士スピードウェイ 1994-10-12 10:00-12:00 CLOUDY/DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   キャバリエ/Y   1'37.62 ( 20)/( 32)
2  39   クリステンセン   コロナ/M   1'37.93 ( 12)/( 14)
3  3    長谷見 プリメーラ/B   1'38.04 (  5)/( 28)
4  25   新田      セレス/Y   1'38.45 ( 15)/( 21)
5  37   亜久里    コロナ/B   1'38.51 (  4)/(  9)
6  36   関谷      コロナ/B   1'38.72 ( 15)/( 30)
7  12   星野   プリメーラ/B   1'38.91 (  8)/( 20)
8  15   田中     フェリオ/B   1'39.00 ( 20)/( 29)
9  38   黒澤      コロナ/M   1'39.49 (  3)/(  4)
10  19   松永      マリノ/Y   1'39.65 (  2)/( 27)
11  8    見崎     カローラ/M   1'39.73 (  6)/( 12)
12  32   影山      サニー/B   1'39.96 (  9)/( 16)
13  16   中子     フェリオ/B   1'40.12 (  8)/( 12)
14  33   クルム       コロナ/T   1'40.27 ( 21)/( 22)
15  7    長坂     カローラ/B   1'40.47 ( 14)/( 27)
16  30   中谷      318/D   1'40.78 ( 11)/( 21)
17  6    寺田    ランティス/D   1'41.17 (  4)/( 28)
18  5    真田      318/D   1'41.24 ( 14)/( 20)
------------------------------------------------------------------------------
富士スピードウェイ 1994-10-12 15:00-17:00 CLOUDY-RAIN/DRY-WET
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  39   クリステンセン   コロナ/M   1'37.26 ( 10)/( 14)
2  87   リード   キャバリエ/Y   1'37.68 ( 15)/( 20)
3  37   亜久里    コロナ/B   1'38.43 (  7)/(  8)
4  36   関谷      コロナ/B   1'38.47 ( 10)/( 25)
5  3    長谷見 プリメーラ/B   1'38.57 (  5)/( 10)
6  15   田中     フェリオ/B   1'38.62 ( 18)/( 21)
7  8    見崎     カローラ/M   1'38.79 ( 22)/( 22)
8  38   黒澤      コロナ/M   1'38.80 ( 11)/( 12)
9  25   新田      セレス/Y   1'38.88 ( 10)/( 14)
10  12   星野   プリメーラ/B   1'38.93 ( 24)/( 24)
11  32   影山      サニー/B   1'39.23 (  7)/(  9)
12  31   飯田      サニー/B   1'39.23 ( 10)/( 11)
13  16   中子     フェリオ/B   1'39.24 ( 12)/( 15)
14  30   中谷      318/D   1'39.88 ( 18)/( 22)
15  7    長坂     カローラ/B   1'40.01 ( 18)/( 22)
16  19   松永      マリノ/Y   1'40.16 (  7)/( 16)
17  11   原       フェリオ/T   1'40.22 ( 10)/( 13)
18  33   クルム       コロナ/T   1'40.49 ( 12)/( 12)
19  6    寺田    ランティス/D   1'40.56 ( 19)/( 20)
20  5    真田      318/D   1'40.95 ( 11)/( 13)
------------------------------------------------------------------------------
                                中嶋企画:有松


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース