全日本GT選手権

GT-Rd4:GT選手権菅生 予選結果

全日本GT選手権第4戦 -RIJ- (1994-09-10) Qualify-Session
For All Japan GT Championship Rd.4 スポーツランド菅生 : (3.704km)
P No. Driver(s)----------- Car------------------- Best-LapT--Behind -km/h--
1  40 A.レイド/太田哲也  Ferrari F-40            1'26.369         154.389
2  39 J.クロスノフ       Toyota Supra            1'27.157   0.788 152.993
3 100 高橋国光/土屋圭市   Porsche RSR             1'27.319   0.950 152.709
4  10 飯田 章             Nissan Skyline GT-R     1'27.593   1.224 152.231
5   2 鈴木 利男         Nissan Skyline GT-R     1'27.760   1.391 151.942
6   1 影山 正彦           Nissan Skyline GT-R     1'28.153   1.784 151.264
7  24 山路慎一/袖山誠一   Nissan Skyline GT-R     1'28.223   1.854 151.144
8   9 M.マルティニ       Porsche RSR             1'28.451   2.082 150.755
9   3 長谷見昌弘           Nissan Skyline GT-R     1'28.819   2.450 150.130
10  25 石川 朗/影山正美  Nissan Fairlady Z       1'29.880   3.511 148.358
11  14 大井貴之/服部尚貴   Nissan Silvia           1'30.285   3.916 147.692
12  12 川崎哲哉/福嶌稔大  Mazda RX-7              1'31.645   5.276 145.501
13  72 堀米 徹/牧口規雄   BMW M3                  1'32.027   5.658 144.897
14  70 石橋義三/水野文則  Nissan Skyline GT-R     1'32.708   6.339 143.832
15  88 和田孝夫/池沢さとし Lamborghini Countack    1'33.389   7.020 142.783
16  52 新田守男/後藤次利   Porsche Carrera         1'34.719   8.350 140.779
17  29 上原秀郎/小幡 栄  Porsche Carrera         1'35.466   9.097 139.677
18  55 柏原浩一/林 雅弘   Porsche Carrera         1'36.124   9.755 138.721
19  22 須永 剛/水沼克夫   Nissan Skyline GTS      1'38.840  12.471 134.909
20  33 白鳥哲次/早川 篤   Mazda RX-7              1'39.125  12.756 134.521
11 佐野宏明/吉本博雪   Porsche RSR             --------
7 浅井順久             Nissan Skyline GT-R     --------
*****************************************************************************
            提供:JEFF KROSNOFF RACING
           * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース