Japanese F3

F3:菅生 レース結果

****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series    : パナソニック全日本F3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第9戦・菅生インター500Km                                 *
* Course    : スポーツランド菅生                  :4.704     (km)            *
* Date      : 91-09-12                                                       *
* Weather   : 曇>>雨                                                       *
* Condition : ドライ>ウェット                                                      *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No Driver         Chassis     Engine Type  Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 7  ビクター・ロッソ      TOM'S 031F  3S-G          1'19.950   211.812
2 19 金石 勝智     RALT RT35   MF204         1'20.430   210.548     0.480
3 3  アンソニー・レイド     RALT RT35   MF204         1'20.680   209.896     0.730
4 20 佐藤 浩二     RALT RT35   MF204         1'20.810   209.558     0.860
5 27 羽根 幸浩     BOWMAN BC-1 VW GX         1'21.010   209.041     1.060
6 38 岡本 幸夫     RALT RT35   MF204         1'21.180   208.603     1.230
7 13 中島 禎史     RALT RT35   MF204         1'21.210   208.526     1.260
8 22 石川  朗     RALT RT35   MF204         1'21.250   208.423     1.300
9 77 ユージェニオ・ビスコ   DALLALA 391 MF204         1'21.260   208.398     1.310
10 18 田中 哲也     RALT RT35   3S-G          1'21.280   208.346     1.330
11 60 ホセ・コルドバ      RALT RT35   MF204         1'21.310   208.270     1.360
12 62 早田 岳史     RALT RT35   MF204         1'21.420   207.988     1.470
13 16 影山 正美     RALT RT35   MF204         1'21.430   207.963     1.480
14 36 藤村 満男     DALLALA 391 MF204         1'21.460   207.886     1.510
15 14 土屋 圭市     RALT RT35   MF204         1'21.550   207.657     1.600
16 84 戸田 哲史     RALT RT35   MF204         1'21.640   207.428     1.690
17 5  本山  哲     RALT RT35   MF204         1'21.650   207.402     1.700
18 69 高橋 浩二     RALT RT35   MF204         1'21.720   207.225     1.770
19 57 柴原 眞介     RALT RT35   MF204         1'21.720   207.225     1.770
20 10 伊藤 直澄     RALT RT35   MF204         1'21.810   206.997     1.860
21 15 西垣内 正義   RALT RT35   MF204         1'21.830   206.946     1.880
22 32 光貞 英俊     RALT RT35   MF204         1'22.030   206.442     2.080
23 2  高村 一明     RALT RT35   MF204         1'22.070   206.341     2.120
24 30 近藤 真彦     RALT RT35   MF204         1'22.070   206.341     2.120
25 76 井上 隆智穂   DALLALA 391 MF204         1'22.280   205.814     2.330
26 89 フィリップ・アダムス   RALT RT35   MF204         1'22.300   205.764     2.350
27 86 沢登 栄一     RALT RT35   MF204         1'22.510   205.241     2.560
28 8  パオロ・カルカッシ     TOM'S 031F  3S-G          1'22.580   205.067     2.630
29 65 沢田 龍太郎   RALT RT34   MF204         1'22.720   204.720     2.770
30 31 青木 博之     RALT RT35   MF204         1'22.790   204.546     2.840
31 98 砂子 智彦     RALT RT35   VW GX         1'22.930   204.201     2.980
32 17 夏川 竜一     RALT RT35   MF204         1'23.270   203.367     3.320
33 28 原  貴彦     REYNARD 913 MF204         1'23.420   203.002     3.470
34 29 大文字 良浩   RALT RT33   MF204         1'23.580   202.613     3.630
35 85 兵頭 秀二     RALT RT34   MF204         1'25.490   198.086     5.540
36 56 篠塚  進     RALT RT33   MF204         1'25.620   197.786     5.670
37 58 金海 辰彦     RALT RT34   MF204         1'26.070   196.751     6.120
38 71 高橋 一仁     RALT RT34   MF204         1'26.470   195.841     6.520
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO                 *
   提供:チーム・レイトン
              *** FMOTOR4F Sysop 名倉 勇二 (SDI00601) ***


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース