Japanese F3

富士F3B組予選1回目

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3選手権                                               *
* Title     : 第3戦                                                         *
* Course    : 富士スピードウェイ                  :4.470     (km)            *
* Date      : 1992-5-2                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                             *
*           : Timed Practice  Groupe-B Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 19   高村 一明      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.356  180.089   0'00.000
2 3    A・リード        BS RALT RT35  MUGEN   01'29.485  179.829   0'00.129
3 18   T・クリステンセン       BS RALT RT36  TOYOTA  01'30.275  178.255   0'00.919
4 43   岡本 幸男      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.424  177.962   0'01.068
5  4   井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  01'30.432  177.946   0'01.076
6 10   伊藤 直澄      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.487  177.838   0'01.131
7 28   柴原 真介      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.541  177.732   0'01.185
8 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.565  177.685   0'01.209
9 34   奥貫  直      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.734  177.354   0'01.378
10 70   D・ヒギンズ        BS REYNARD923 MUGEN   01'30.740  177.342   0'01.384
11 24   嶋村 健太      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.802  177.221   0'01.446
12 30   近藤 真彦      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.990  176.855   0'01.634
13 27   早田 岳史      BS BOWMAN BC2 MUGEN   01'31.048  176.742   0'01.692
14 21   渋谷  勉     BS VANDI RF92 MUGEN   01'31.388  176.084   0'02.032
15 26   沢田龍太郎      BS RALT RT35  TOYOTA  01'31.399  176.063   0'02.043
16 37   小幡  栄      BS DALLARA391 MUGEN   01'31.478  175.911   0'02.122
17 69   高橋 浩二      BS BOWMAN BC2 MUGEN   01'31.501  175.867   0'02.145
18 25   新田 守男      BS RALT RT36  TOYOTA  01'31.601  175.675   0'02.245
19 23   H・ベイリー         BS REYNARD923 MUGEN   01'31.655  175.571   0'02.299
20 29   大文字良浩      BS RALT RT36  MUGEN   01'32.043  174.831   0'02.687
21 73   川本  篤      BS RALT RT35  MUGEN   01'32.732  173.532   0'03.376
22 53   大山 浩成      BS RALT RT35  TOYOTA  01'33.690  171.758   0'04.334
******************************************************************************
*                                  ハギワラ・レーシング/東名レーシング      *
/E/E


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース