Japanese F3

富士F3A組み予選1回目

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3選手権                                               *
* Title     : 第3戦                                                         *
* Course    : 富士スピードウェイ                  :4.470     (km)            *
* Date      : 1992-5-2                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                             *
*           : Timed Practice  Groupe-A Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 44   E・ビスコ        BS DALLARA392 MUGEN   01'29.838  179.122   0'00.000
2  9   R・ライデル     BS TOM'S 032F TOYOTA  01'29.936  178.927   0'00.098
3 22   石川  朗      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.074  178.653   0'00.236
4  8   J・ビルニューブ      BS TOM'S 032F TOYOTA  01'30.333  178.141   0'00.495
5 36   藤村 満男      BS DALLARA392 MUGEN   01'30.382  178.044   0'00.544
6 84   戸田 哲史      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.509  177.794   0'00.671
7 90   桧井 保孝      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.513  177.787   0'00.675
8 31   青木 博之    BS RALT RT35  MUGEN   01'30.902  177.026   0'01.064
9 15   西垣内正義   BS RALT RT35  MUGEN   01'31.067  176.705   0'01.229
10 80   金久 憲司      BS RALT RT35  MUGEN   01'31.221  176.407   0'01.383
11 20   J・ウエストウッド      BS VANDI RF92 MUGEN   01'31.231  176.387   0'01.393
12 14   土屋 圭市      BS RALT RT36  MUGEN   01'31.246  176.358   0'01.408
13 32   山路 慎一      BS RALT RT36  MUGEN   01'31.384  176.092   0'01.546
14 12   中野 信治      BS RALT RT35  MUGEN   01'31.388  176.084   0'01.550
15 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   01'31.409  176.044   0'01.571
16 11   本山  哲      BS RALT RT35  MUGEN   01'31.411  176.040   0'01.573
17  7   V・ロッソ           BS TOM'S 032F TOYOTA  01'31.586  175.704   0'01.748
18 33   光貞 秀俊      BS RALT RT36  MUGEN   01'31.841  175.216   0'02.003
19  5   沢登 栄一      BS RALT RT35  MUGEN   01'31.965  174.980   0'02.127
20 58   金海 辰彦      BS DALLARA391 MUGEN   01'32.102  174.719   0'02.264
21 35   斎藤  薫      BS RALT RT36  MUGEN   01'32.686  173.618   0'02.848
******************************************************************************
*                                  ハギワラ・レーシング/東名レーシング      *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース