Japanese F3

鈴鹿F3テスト(PM)

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3選手権                                               *
* Title     : 無限専有走行                                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.864     (km)            *
* Date      : 92-04-09                                                       *
* Weather   : 曇                                                           *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                             *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 19   高村 一明      BS RALT RT35  MUGEN   02'03.340  171.156   0'00.000
2  4   井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  02'04.750  169.222   0'01.410
3 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   02'04.810  169.140   0'01.470
4 70   D・ヒギンズ        BS RALT RT35  MUGEN   02'04.850  169.086   0'01.510
5 12   中野 信治      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.540  168.157   0'02.200
6  5   沢登 栄一      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.720  167.916   0'02.380
7 44   E・ビスコ        BS DALLARA392 MUGEN   02'05.730  167.903   0'02.390
8 32   山路 慎一      BS RALT RT36  MUGEN   02'05.730  167.903   0'02.390
9 69   高橋 浩二      BS BOWMAN BC2 MUGEN   02'05.930  167.636   0'02.590
10 28   柴原 真介      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.010  167.530   0'02.670
11 80   金久 憲司      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.020  167.516   0'02.680
12 27   D・スコット?        BS BOWMAN BC2 MUGEN   02'06.140  167.357   0'02.800
13 33   藤永  敬道      BS RALT RT36  MUGEN   02'06.180  167.304   0'02.840
14 35   奥貫    直      BS RALT RT36  MUGEN   02'07.370  165.741   0'04.030
15 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   02'07.420  165.676   0'04.080
16 34   斎藤    薫   BS RALT RT35  MUGEN   02'08.750  163.964   0'05.410
******************************************************************************
*                                  TOMEI Racing/Hagiwara Racing S.KUDO       *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース