Japanese F3

鈴鹿F3無限専有走行(2日目。AM)

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3選手権                                               *
* Title     : 無限専有走行                                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.864     (km)            *
* Date      : 92-04-09                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                             *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1  4   井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  02'04.990  168.897   0'00.000
2 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.230  168.573   0'00.540
3 44   E・ビスコ        BS DALLARA392 MUGEN   02'05.300  168.479   0'00.610
4 19   高村 一明      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.830  167.769   0'01.140
5 69   高橋 浩二      BS BOWMAN BC2 MUGEN   02'05.880  167.703   0'01.190
6 27   D・スコット?        BS BOWMAN BC2 MUGEN   02'05.960  167.596   0'01.270
7 70   D・ヒギンズ        BS RALT RT35  MUGEN   02'06.020  167.516   0'01.330
8 12   中野 信治      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.190  167.291   0'01.500
9 80   金久 憲司      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.320  167.118   0'01.630
10 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.320  167.118   0'01.630
11 32   山路 慎一      BS RALT RT36  MUGEN   02'06.350  167.079   0'01.660
12 35   奥貫    直      BS RALT RT36  MUGEN   02'08.000  164.925   0'03.310
13  5   沢登 栄一      BS RALT RT35  MUGEN   02'08.130  164.758   0'03.440
14 33   藤永  敬道      BS RALT RT36  MUGEN   02'08.550  164.219   0'03.860
15 34   斎藤         BS RALT RT35  MUGEN   02'10.890  161.284   0'06.200
******************************************************************************
*                     TOMEI Racing/Hagiwara Racing S.KUDO                    *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース