今シーズン#18UPGARAGE NSX GT3でスーパーGT300クラスにデビューする名取鉄平。
これまでのキャリアは、全日本カート選手権から2017年にスーパーFJにデビューして日本一決定戦を制した。2018年にはホンダの育成選手としてFIA-F4を戦い、今季F1に参戦が決まった角田祐毅と最終戦までタイトルを争ってランキング2位を獲得。翌年は渡欧してFIA-F3に参戦。そして昨年は帰国して全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権に参戦、とこれまで一貫してフォーミュラカーをドライブしてきた。
そんな彼が今季はツーリングカーレースの国内最高峰に挑む。そこで来月のデビュー戦を控えた名取選手に、今の心境と今季の意気込みを聞いた。
また名取選手をチームメイトに迎え、このチームで4年目のGT300クラスを戦う小林崇志は岡山の隣県広島の出身。ホームコースとも言える来月の岡山戦について、現在の状況と抱負、そして名取選手の印象を小林選手に聞いた。
- 名取鉄平(#18TEAM UPGARAGE)
-
ー今季の参戦経緯についてー
去年スーパーフォーミュラ・ライツを戦いましたが、優勝することができず、ホンダさんから「育成枠を外れる」との話がありました。富士で行われた最終戦のあと、どうしようかと考えていましたが、最終戦の翌日にアップガレージの河野(映彦)社長からオファーをいただき、すぐに決断しました。最終戦の翌日に次のシーズンの話をいただいたおかげで、変に悩まずにオフシーズンを過ごすことができました。まだわからないことが沢山あるので、それを一つずつ勉強しているところです。以前スーパーGTと併催のFIA-F4を一年戦いましたが、あの頃は自分のことで手一杯で、他のレースを見る気持ちの余裕もありませんでしたから。
ー初乗りの印象はー
ヨコハマさんのテストで初めて乗りました。フォーミュラよりクルマが大きく、車重も重いので、ブレーキングの時の荷重の動かし方なども難しいです。今回のテストではGT500クラスとの混走になり、それへの気配りも大変です。ぶつかっちゃうと向こうにも迷惑がかかりますし。前だけじゃなく後ろにも気を使わないといけないので。体力的には問題ないのですけど、神経はすごく使いますね。タイヤ選択については、全日本カート選手権で経験していましたが、GTはタイヤが大きいのでまだまだ勉強が必要だと感じています。
ー来月の開幕を控えての目標と抱負をー
今回のテストはすごく良い方向に進んでいます。スーパーGTに早く対応していけるように成長していきたいです。またタイヤメーカーが3社出ていますが、ヨコハマ勢の中で常に一番でありたいと思っています。まだテストの段階ですが、チームの雰囲気はすごく良いので、信じて頑張りたいですね。
ーチームメイトの小林選手の印象はー
タイヤの使い方、クルマの操作方法など、すごくわかりやすく色々教えてもらっています。ドライバー交代の練習などにも付き合っていただいて、すごく助かっています。
- 小林崇志(#18TEAM UPGARAGE)
-
ー2年ぶりのホームレースになりますー
去年はここでレースができなくて、いつも応援してくださる方々をお呼びすることもできなかったのを残念に思っていました。今年もパドックにお招きすることができるかどうかまだわかりませんが、少なくともスタンドにお客様を入れてレースをできるという意味ではすごく楽しみですね。
ー勝算ははありそうですかー
雨なら勝てそうかなと思います。ドライだとまだクルマの面、タイヤの面でやるべきことが沢山あるなと。まだクルマの性能を全部引き出せていないなと感じています。まだまだ完璧ではなく、伸び代はありそうなので、チーム一丸となって頑張りたいです。理想は表彰台ですが、まずはしっかりポイントを取りたいです。僕らは夏場になると調子がいいのですが、夏場だけだとチャンピオンは難しいので。開幕からしっかりポイントを取りたいですね。
ー名取選手の印象はー
率直に若いな、と思いますが、スピードはすごくあるので。速さは問題ないし、慣れてくれる必要はありますが、今のところ戸惑っている様子はないので、うまくやっていけると思います。
まとめ: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
- 本山哲(#6Team LeMans w/MOTOYAMA Racing)
-
ー昨年終盤からスーパーフォーミュラ・ライツやフォーミュラリージョナルに参戦されているが、監督業から現役復帰するにあたり、どのような心境の変化があったのかー
2018年にGT500クラスから退くことになったが、レーシングドライバーを引退したつもりはありませんでした。その後も機会とタイミングが合えば、レースにどんどん出ていきたいと思っていました。スーパー耐久では富士24時間にも出ましたし、フル参戦の予定もありましたが、コロナ禍の状況などもあってなかなか走るタイミングがありませんでした。そんななか、フォーミュラ・リージョナルとライツで走らせてもらえる機会があり、やっぱりレースをしたいという思いがあり、なんとか走れないかな、と考える中で、やっぱり日本ではスーパーGTが一番ポピュラーであるので、GT300を走ろうと。いろんな方に声をかける中でチームルマンさんとお互いの意向が合って一緒にやってくことになりました。自分のファンの方々や、応援してくださるスポンサーさんに対して、プロのレーシングドライバーとして走る姿を見せたいというのがありました。自分も50歳になり、レースができるのもあと数年かな?と思ったので、あと何年か分かりませんが、思いっきりレースをしようと思いました。
ーGT300の参戦は1996年以来となるがー
そうですね。数戦だけのスポットでした。その後はGT500でメーカーのドライバーとして、仕事であり、義務として走ってきました。GT300はいろんな車種やメーカーが参戦しており、いい意味でみんなが楽しくレースをやっていることを羨ましく思っていました。そんな中で楽しみながら真剣にレースをしてみたいと思いました。走るからには当然結果が伴わないと楽しみきれないので、速さと順位を追い求めてはいきます。ご存知の通りスーパーGTはいろんなメーカーや車種、タイヤメーカーが競走しているので、簡単にはいかないなとは思っていますが、ベストを尽くしていきたいです。
ーチームルマンについてー
自分自身が初めてフォーミュラニッポンでチャンピオンを獲らせてもらった当時とはメンバーが違いますが、チームルマンでまた走れるというのは何かの縁かな?と思います。チームに対して貢献できればという思いです。
ー今シーズンの目標はー
シーズンの中で表彰台に上がるチャンスはどこかであると思うし、チームメイトの片山よっちゃんもルーキーではあるけれどもフォーミュラレースで勝てるドライバーで実力はあるので、最低でも表彰台1回はマストで、できれば勝ちたいと思います。GTは耐久レースで、セーフティーカーも入るので、一回はチャンスがあると思います。がんばりたいです。
- 片山義章(#6Team LeMans w/MOTOYAMA Racing)
-
ー今回の参戦の経緯はー
フォーミュラカーにフォーカスして活動していますが、スーパー耐久にも何年か前に参戦しています。スーパーGTのような台数で、クルマが違ったりタイヤが違う状況で走るのは新鮮な気持ちです。
ーテスト初日を終えての感想はー
アウディとヨコハマさんの組み合わせ、ということで、去年は一回優勝していますが、運もあったと思います。ダンロップさんやブリヂストンさんが速い中で、なんとかして良い位置に持っていって表彰台を狙いたいなと思います。500クラスを避けながら10分の中でアタックする、という状況には不慣れなので苦戦しましたし、気疲れしました。体力的には全然大丈夫なんですけど。耐久なのでタイヤもすごくシビアで難しかったです。ずっとワンメイクタイヤのカテゴリーで走っていたので、温まり方の違いなど、難しさをひしひしと感じています。
ー本山選手についてー
帝王というか、レジェンドドライバーの本山さんなので、チームの雰囲気作りとか、車両に対するコメントも本当に的確で、見習うところがいっぱいあります。アドバイスもガッツリ教えるという感じではありませんが、こちらが聞けばちゃんと教えてくださいますし、重要なポイントは的確に教えてくださいます。全てにおいて勉強になります。ドライビング面でというよりは、スーパーGTの特徴的な部分をアドバイスしていただいています。クルマのセッティングの詰め方など、すごく勉強になります。
ー今季の目標、今後の目標はー
現状は苦戦していますが、どこかのところで運や作戦がしっかり合えば表彰台に上がれる、勝てる場面があると思うので、そこでしっかり勝てるように。表彰台に上がれるようにしたいです。
ー開幕戦がホームコースとなるが、岡山戦へ向けての意気込みはー
走り慣れたコースでの開幕ですが、できればクルマに慣れてから迎えたかったです。ここで最初にやれるっていうことで、ここでちゃんと慣れて、次からしっかりと結果を出したいです。でもホームコースで結果を出せれば、自分も周りの皆さんも嬉しいと思うので、開幕戦から表彰台を狙っていきたいなと思います。
まとめ:Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
- 笹原右京(#16TEAM Red Bull MUGEN)
-
ー今日一日を振り返ってー
タイヤが変わったことによって、その特性などのデータをできるだけ沢山収集したいのと、それによってクルマのセッティングもあわせ込まなくてはいけないので。午前中は主に僕がタイヤとクルマのデータ収集を担当して、合わせ込みを行いました。ずっとトラフィックには引っかかっていましたが、トップタイムは出せていたので「午後に対してのフィーリングは悪くないかな?」と思っていて、細かなアジャストなどをしてから大湯選手にバトンタッチしました。彼はまだあまり走行距離を伸ばせていないので、ニュータイヤをなるべく多く使せてあげて、練習をしてもらおうとしていました。最終的にトップタイムを出せましたが、テストなので他のチームが何をしていたかがわからないわけで、あまり参考にはなりませんが、少なくとも僕らに関してはポジティブな数字が残せたかなと。
まだやるべきことはすごく沢山あります。今回良かった点をもっと煮詰めていかないと、開幕戦は厳しいかなと思います。もっともっとデータを集めて、クルマとタイヤのマッチングをしっかりやっておかないとと。常にいい状態をキープできるようにしたいです。チームみんなで分析して、コツコツ土台づくりをしたいです。
ーダンロップユーザーが2台になったがー
細かいデータは分かりませんが、16号車と64号車とで一緒にミーティングなどもしていますし、向こうがどんなタイヤを使い、こっちがどんなタイヤを使っているかもわかっていますので。せっかく2台いるので、いろんな情報を共有して、2台とも底上げしていければお互いにメリットがあるなと思います。昨年までは1台だけだったので、問題が起きた時に原因がクルマなのかタイヤなのかをジャッジするのも難しかったです。今のGTは共通パーツが増えたとはいえ、ホンダ、トヨタ、ニッサンでそれぞれクルマのキャラクターは違うはずです。ヨコハマタイヤ勢がそれぞれ1台ずついましたが、それぞれの求めているところは違っていたはずで、その点に関してNSX同士でダンロップタイヤを使うというのは今何が起きているかを把握するのは非常にスピーディーですし、少なくとも僕らにとっては比較対象ができたのはポジティブです。
- 大湯都史樹(#16TEAM Red Bull MUGEN)
-
ー最初のテストでトップタイムを取った感想はー
チームが新体制になり、僕もGT500でちゃんと走ったのはこのテストからなので、今日の結果は素直に良かったなと思います。ダンロップとしてはロングスティントで去年苦戦していたので、チームで対策を色々立てているところですが、一発の速さという点で存在感を示せたのは嬉しいです。
ー去年のGT300からの乗り換えについてー
自分が思っていた以上に難しいな、という印象でした。GT300はハコ車よりの特性で、スーパーフォーミュラはフォーミュラカーですから、GT500というのはそれらとはまた別ジャンルという印象です。走らせ方も独特ですし、何よりダウンフォースをいかに与えながら走り続けられるか。ちょっとでも挙動を乱すとタイムが出ないので、そこら辺で最初は苦戦しました。ただエンジンに関しては(スーパーフォーミュラで)使い慣れたものですし、スピードに関してもスーパーフォーミュラで慣れてはいたので、すぐに慣れることはできました。ドライブングに関する不安も徐々に晴れてきました。僕自身としてはまだまだ伸び代というか、改善点はあると思うので、そこは貪欲にやっていきたいと思います。クルマとタイヤの面でも色々進めていきたい点はあります。
ードライビングについての不安は解消できたのかー
最初は僕のドライビングスタイルに合わなかったというか、経験したことのない走らせ方をしなきゃいけませんでした。それに慣れることに苦労しました。今でも継続して慣れるように取り組んでいます。スーパーフォーミュラの方が幅が効くというか、いろんなドライバーの好みに合わせやすい特性だと思います。GT500はクルマの特性をいかにして引き出すかが求められるなという印象です。
ー最初のテストでトップタイムというのはやはり気持ちの良いものかー
レースではないとはいえ、気持ち良いですね。こうやって取材にも来ていただきますし(笑)それだけ注目していただけるのは嬉しいです。一発の速さについてはそれなりの手応えを感じています。良い流れで本番を迎えられるのではと思います。今日一日ゆっくり眠れるのは良いことですね。
ーチームメイトの笹原選手とはうまくコミニュケーションを取れている?ー
笹原選手とは別のチームになった時も連絡を取り合っていましたし、普段から仲良くしています。同期メンバーはみんな仲が良いんです。その同期とまさかGT500で一緒になるなんて思っていなかったし、純粋に嬉しいです。FIA-F4やレーシングスクールではお互いにライバルとして研究しあってもいましたので、お互いにわかっている部分も多く、チームメイトになったメリットは大きいと思います。
ー同じく同期の角田祐毅選手がF1にステップアップしたことは刺激になっている?ー
良く聞かれる質問ですけど(笑)なんというか。正直にいうと悔しい気持ちが5割ですね。残りの5割は、同じようなレベルで切磋琢磨しあっていた彼が頑張ってあそこまで行ったということは、僕としても誇らしいです。もちろん応援してる気持ちもあります。いろいろあって僕はまだ海外でレースできていませんけど、僕も諦めてはいません。
まとめ:Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
岡山国際サーキットで行われている、2021オートバックス スーパーGT公式テスト。走行2回目は#16笹原右京/大湯都史樹組(Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT )がトップタイム。GT500ルーキーの大湯が1'18.121を記録した。GT300クラスは午前中に続いて#52吉田広樹/川合孝汰組(埼玉トヨペットGB GR Supra GT)がトップタイムだった。
公式テスト2回目は午後2時に走行開始。晴天の午前中とは打って変わり、上空を厚い雲が覆い尽くす中での走行となった。
またノートラブルで滞りなく120分間の走行が終了した午前中と違い、午後の走行は開始12分で#60SYNTIUM LMcorsa GR Supra GTがパイパーコーナーでストップしたために最初の赤旗が出され、早々と中断となる。原因はメカニカルトラブルと思われるが、60号車はその後専有走行に入ってから走行を再開、吉本大樹が1'27.368を記録してクラス17位につけた。
続いて混走残り6分で#8ARTA NSX-GTがヘアピンでコースオフ。グラベルに捕まってしまったために二度目の赤旗が出されることに。ドライバーは野尻智紀だったが、クルマ自体に大きなダメージはなく、車両回収後も走行を続けている。なお、この赤旗を以て両クラスの混走は終了。当初予定より5分遅れの午後3時55分よりGT300クラスの専有走行でセッションは再開となった。
この時点でのGT500クラストップは#16笹原/大湯組で笹原が1'18.941を記録している。GT300クラスは午前中から好調の#52吉田/川合組で吉田が37周目に1'26.185を記録した。
52号車は専有走行に入ってからはタイムアタックを行わず、ピット作業の練習を終えると早々とガレージにクルマを仕舞い込む余裕を見せた。
GT300クラス2番手の#31嵯峨宏紀/中山友貴組(TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT)も混走で嵯峨が記録した1'26.262がベストタイム。一方#4谷口信輝/片岡龍也組(グッドスマイル 初音ミク AMG)は専有走行でのアタックで片岡が1'26.320を叩き出して3番手に食い込んできた。
GT500クラスはサッシャ・フェネストラズの代役に起用された阪口晴南が専有走行の終盤に1'18.269を叩き出して#37平川亮/阪口晴南組(KeePer TOM'S GR Supra)が一時トップに立つが、チェッカー直前に#16Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GTの大湯が1'18.121までタイムを縮め、混走に続いてトップでテスト初日を締め括った。
3番手には#1山本尚貴/武藤英紀組(STANLEY NSX-GT)が1'18.304で続き、ニッサンGT-R最上位は#12平峰一貴/松下信治組(カルソニック IMPUL GT-R)の7位。GT500ルーキーの松下が専有走行を任され、1'18.638を記録している。
スーパーGT公式テストは明日も岡山国際サーキットで午前、午後の二つのセッションを予定している。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
■GT500クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2021/03/06) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | 笹原 右京 大湯 都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX GT Honda NSX-GT TEAM Red Bull MUGEN | DL | 1'18.121 | - | - | 170.643 |
| 2 | 37 | 平川 亮 阪口 晴南 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 1'18.269 | 0.148 | 0.148 | 170.320 |
| 3 | 1 | 山本 尚貴 武藤 英紀 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 1'18.304 | 0.183 | 0.035 | 170.244 |
| 4 | 36 | 関口 雄飛 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'18.307 | 0.186 | 0.003 | 170.238 |
| 5 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 1'18.398 | 0.277 | 0.091 | 170.040 |
| 6 | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'18.512 | 0.391 | 0.114 | 169.793 |
| 7 | 12 | 平峰 一貴 松下 信治 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'18.638 | 0.517 | 0.126 | 169.521 |
| 8 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'18.711 | 0.590 | 0.073 | 169.364 |
| 9 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'18.979 | 0.858 | 0.268 | 168.789 |
| 10 | 24 | 高星 明誠 佐々木 大樹 | リアライズコーポレーションADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'19.047 | 0.926 | 0.068 | 168.644 |
| 11 | 14 | 大嶋 和也 山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'19.160 | 1.039 | 0.113 | 168.403 |
| 12 | 3 | 平手 晃平 千代 勝正 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NDDP RACING with B-MAX | MI | 1'19.184 | 1.063 | 0.024 | 168.352 |
| 13 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'19.222 | 1.101 | 0.038 | 168.271 |
| 14 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 1'19.302 | 1.181 | 0.080 | 168.102 |
| 15 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 1'20.525 | 2.404 | 1.223 | 165.549 |
■GT300クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2021/03/06) Official Testing 2 Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 52 | 吉田 広樹 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉トヨペット Green Brave | BS | 1'26.185 | - | - | 154.677 |
| 2 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 友貴 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | BS | 1'26.262 | 0.077 | 0.077 | 154.538 |
| 3 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'26.320 | 0.135 | 0.058 | 154.435 |
| 4 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'26.566 | 0.381 | 0.246 | 153.996 |
| 5 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes-AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'26.684 | 0.499 | 0.118 | 153.786 |
| 6 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr | YH | 1'26.722 | 0.537 | 0.038 | 153.719 |
| 7 | 55 | 高木 真一 佐藤 蓮 | ARTA NSX GT3 Honda NSX GT3 ARTA | BS | 1'26.837 | 0.652 | 0.115 | 153.515 |
| 8 | 34 | 道上 龍 密山 祥吾 | Yogibo NSX GT3 Honda NSX GT3 Yogibo Drago CORSE | YH | 1'26.955 | 0.770 | 0.118 | 153.307 |
| 9 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | グランシード ランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'26.982 | 0.797 | 0.027 | 153.259 |
| 10 | 9 | ケイ・コッツォリーノ | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari Ferrari 488 GT3 PACIFIC CARGUY Racing | YH | 1'27.131 | 0.946 | 0.149 | 152.997 |
| 11 | 18 | 小林 崇志 名取 鉄平 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'27.172 | 0.987 | 0.041 | 152.925 |
| 12 | 2 | 加藤 寛規 阪口 良平 | muta Racing Lotus MC LOTUS EVORA MC muta Racing INGING | BS | 1'27.259 | 1.074 | 0.087 | 152.773 |
| 13 | 56 | 藤波 清斗 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ 日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'27.280 | 1.095 | 0.021 | 152.736 |
| 14 | 21 | 川端 伸太朗 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS Audi Team Hitotsuyama | YH | 1'27.303 | 1.118 | 0.023 | 152.696 |
| 15 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 1'27.305 | 1.120 | 0.002 | 152.692 |
| 16 | 96 | 新田 守男 平良 響 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'27.357 | 1.172 | 0.052 | 152.601 |
| 17 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 1'27.368 | 1.183 | 0.011 | 152.582 |
| 18 | 360 | 青木 孝行 田中 篤 内田 優大 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'27.429 | 1.244 | 0.061 | 152.476 |
| 19 | 10 | 星野 一樹 石川 京侍 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 GAINER | DL | 1'27.463 | 1.278 | 0.034 | 152.416 |
| 20 | 7 | 荒 聖治 山口 智英 | Studie PLUS BMW BMW M6 GT3 BMW Team Studie × CSL | YH | 1'27.683 | 1.498 | 0.220 | 152.034 |
| 21 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | JLOCランボルギーニGT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 1'27.959 | 1.774 | 0.276 | 151.557 |
| 22 | 48 | 田中 勝輝 富田 竜一郎 | 植毛ケーズフロンティアGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'28.025 | 1.840 | 0.066 | 151.443 |
| 23 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Porsche Porsche 911 GT3 R HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'28.180 | 1.995 | 0.155 | 151.177 |
| 24 | 35 | ショーン・ウォーキンショー ジュリアーノ・アレジ | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 arto Ping An Team Thailand | YH | 1'28.253 | 2.068 | 0.073 | 151.052 |
| 25 | 50 | 加納 政樹 柳田 真孝 | ARNAGE AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Arnage Racing | YH | 1'28.528 | 2.343 | 0.275 | 150.583 |
| 26 | 6 | 本山 哲 片山 義章 | Team LeMans Audi R8 LMS Audi R8 LMS Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | YH | 1'28.602 | 2.417 | 0.074 | 150.457 |
| 27 | 5 | 平木 湧也 平木 玲次 | マッハ車検GTNET MC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'40.153 | 13.968 | 11.551 | 133.104 |
| 28 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 2'37.403 | 1'11.218 | 57.250 | 84.692 |
オートバックス スーパーGTシリーズ、2021年最初の公式テストが3月6日、岡山国際サーキットで始まった。午前中に行われた最初の走行では#36関口雄飛/坪井翔組(au TOM'S GR Supra)が1'18.352、GT300クラスは#52吉田広樹/川合孝汰組(埼玉トヨペットGB GR Supra GT)が1'26.265と、両クラスともトヨタGRスープラがトップタイムを記録した。
公式テスト最初の走行は午前10時より120分間で行われ、大きなアクシデントや赤旗中断などもなく終了した。開始時点の気温は14℃。路面温度はコントロールライン上で20.1℃。終了時には27.2℃まで上昇した。
今シーズンからサッシャ・フェネストラズに代わって坪井を起用したTGR TEAM au TOM'Sは、その坪井が走行開始から30分が経過したところで1'18.352を記録。これがそのままこのセッションのトップタイムとなった。坪井はその後も順調に周回を重ねて残り10分で関口に交代。トータル49周を走破した。
2番手につけたのは今年からチーム名称がAstemo REAL RACINGに変わった#17塚越広大/ベルトラン・バゲット組(Astemo NSX-GT)。こちらは走り出しから最後までバゲットが走行を担当、46周めに1'18.637を記録し、トータル53周を消化した。
昨年のチャンピオン、#1山本尚貴/牧野任祐組もメインスポンサーのスタンレーが昨年末でブランド展開を終了したため、今季から#1STANLEY NSX-GTに車名を変更することに。今回は牧野任祐に代わって武藤英紀がステアリングを握り、21周めに1'18.829を記録して3番手につけた。昨年末に髄膜炎を発症し、スーパーフォーミュラの終盤戦を欠場することになった牧野だが、チームによれば順調に回復してきているとのこと。今回は4月の開幕戦に間に合わせるべく、万全を期して休ませたという。
一方、ニッサンGT-R勢は#12平峰一貴/松下信治組(カルソニック IMPUL GT-R)の7位が最上位と一歩出遅れた格好か。午後の走行と明日の走行でどこまでトヨタ勢、ホンダ勢に迫れるかに注目していきたいところだ。
GT300クラスは#52埼玉トヨペットGB GR Supra GTの吉田が開始早々に1'26.816を記録してトップに立つと、40周めには1'26.265までタイムを縮めて最後まで他の追随を許さなかった。
今シーズンは52号車のほか#60吉本大樹/河野駿佑組(SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT)と#244三宅淳詞/堤優威組(たかのこの湯 GR Supra GT)も昨年までにレクサスRC F GT3からスープラに車両を変更。60号車は13番手につけたが、244号車は今回のテストには参加していない。
2番手には市販車のモデルチェンジに伴いボディデザインを変更した#61井口卓人/山内英輝組(SUBARU BRZ R&D SPORT)が1'26.629で続き、#25松井孝允/佐藤公哉組(HOPPY Porsche)が1'26.665で3番手につけた。
スーパーGT公式テストはこのあと午後2時より2本めの走行を行う。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Katsuhiko KOBAYSHI
■GT500クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2021/03/06) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2021 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | 関口 雄飛 坪井 翔 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'18.352 | - | - | 170.140 |
| 2 | 17 | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | Astemo NSX-GT Honda NSX-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'18.637 | 0.285 | 0.285 | 169.523 |
| 3 | 1 | 山本 尚貴 武藤 英紀 | STANLEY NSX-GT Honda NSX-GT TEAM KUNIMITSU | BS | 1'18.691 | 0.339 | 0.054 | 169.407 |
| 4 | 8 | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT ARTA | BS | 1'18.826 | 0.474 | 0.135 | 169.117 |
| 5 | 37 | 平川 亮 阪口 晴南 | KeePer TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer TOM'S | BS | 1'18.885 | 0.533 | 0.059 | 168.990 |
| 6 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ZENT CERUMO | BS | 1'19.052 | 0.700 | 0.167 | 168.633 |
| 7 | 12 | 平峰 一貴 松下 信治 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'19.083 | 0.731 | 0.031 | 168.567 |
| 8 | 64 | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | Modulo NSX-GT Honda NSX-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'19.155 | 0.803 | 0.072 | 168.414 |
| 9 | 19 | 国本 雄資 宮田 莉朋 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'19.286 | 0.934 | 0.131 | 168.136 |
| 10 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 NISMO | MI | 1'19.300 | 0.948 | 0.014 | 168.106 |
