Joint Testing -RIJ- (2019/03/06) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2019 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'50.773 | - | - | 188.721 |
| 2 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | R1'50.815 | 0.042 | 0.042 | 188.650 |
| 3 | 7 | シャルル・ミレッシ | YTB by Carlin Dallara F317 | Volkswagen Spiess A41 | 1'51.399 | 0.626 | 0.584 | 187.661 |
| 4 | 35 | 河野 駿佑 | TBN Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'51.478 | 0.705 | 0.079 | 187.528 |
| 5 | 37 | 小高 一斗 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.546 | 0.773 | 0.068 | 187.413 |
| 6 | 8 | 片山 義章 | YTB by Carlin Dallara F317 | Volkswagen Spiess A41 | 1'51.712 | 0.939 | 0.166 | 187.135 |
| 7 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.221 | 1.448 | 0.509 | 186.286 |
| 8 | 12 | エナム・アーメド | ThreeBond F318 Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.297 | 1.524 | 0.076 | 186.160 |
| 9 | 28 | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 1'52.784 | 2.011 | 0.487 | 185.356 |
| 10 | 13 | 三浦 愛 | ThreeBond F314 Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.089 | 2.316 | 0.305 | 184.856 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | 1'53.985 | 3.212 | 0.896 | 183.403 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'50.999)を非公式に上回りました。
全日本スーパーフォーミュラ選手権は5日、鈴鹿サーキットで昨日に続き2日目の公式テストを行った。午前と午後2回のセッションが行われ、この日は福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がトップタイムを記録した。2日間の総合ではアレックス・パロウ(TCS NAKAJIMA RACING)が最速タイムを記録している。
午前のテストは10時から。昨日と代わって終始ドライコンディションで行われた。セッション中盤に昨日トップタイムをマークしたアレックス・パロウ(TCS NAKAJIMA RACING)が1分37秒229でトップに立つ。
終盤は各ドライバー予選シミュレーションを行い、福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が1分36秒150でトップに。2位には山本尚貴(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が続き、ダンディライアンが1-2。3位はダニエル・ティクトゥム(TEAM MUGEN)でホンダエンジンがトップ3を独占した。
午後のセッションは延長され2時45分から5時15分まで。開始から40分あたりで小林可夢偉(carrozzeria Team KCMG)が1分36秒935でトップに立つ。
開始から1時間あたりには大嶋和也(TEAM LEMANS)がスプーン立ち上がりでスポンジバリアに接触して赤旗が提示される。
再開後も小林のタイムを上回るドライバーはセッション終盤まで現れなかったが、予選シミュレーションが始まると山下健太(KONDO RACING)が1分36秒456と小林のタイムを更新してトップに。さらに2位にはアレックス・パロウ(TCS NAKAJIMA RACING)が上がり、小林は3位でセッションを終えた。
2日間のトータルではパロウがトップ、2位に福住、3位に山下となっている。
この後、3月26日、27日に富士スピードウェイで2回目の公式テストが行われ、いよいよ4月20日にここ鈴鹿で今シーズンのスーパーフォーミュラが開幕する。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
Joint Testing -RIJ- (2019/03/05) Official Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2019 Japanese Fomura3 Championship Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.285 | - | - | 187.853 |
| 2 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | 1'51.720 | 0.435 | 0.435 | 187.121 |
| 3 | 37 | 小高 一斗 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.005 | 0.720 | 0.285 | 186.645 |
| 4 | 35 | 河野 駿佑 | TBN Dallara F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'52.039 | 0.754 | 0.034 | 186.589 |
| 5 | 7 | シャルル・ミレッシ | YTB by Carlin Dallara F317 | Volkswagen Spiess A41 | 1'52.067 | 0.782 | 0.028 | 186.542 |
| 6 | 8 | 片山 義章 | YTB by Carlin Dallara F317 | Volkswagen Spiess A41 | 1'52.406 | 1.121 | 0.339 | 185.979 |
| 7 | 12 | エナム・アーメド | ThreeBond F318 Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.556 | 1.271 | 0.150 | 185.732 |
| 8 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 1'52.591 | 1.306 | 0.035 | 185.674 |
| 9 | 28 | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 1'53.023 | 1.738 | 0.432 | 184.964 |
| 10 | 13 | 三浦 愛 | ThreeBond F314 Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.962 | 2.677 | 0.939 | 183.440 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | 1'54.696 | 3.411 | 0.734 | 182.266 |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2019/03/05) Total Testing Weather:Coudy/Fine Course:Wet/Dry
2019 SUPER FORMULA Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | 1'48.775 *1'35.904 1'37.020 1'36.561 | 1'35.904 | - | 217.980 |
| 2 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'48.792 1'37.027 *1'36.150 1'39.773 | 1'36.150 | 0.246 | 217.423 |
| 3 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1'46.909 *1'36.223 1'37.753 1'36.456 | 1'36.223 | 0.319 | 217.258 |
| 4 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1'46.456 *1'36.436 1'37.398 1'37.270 | 1'36.436 | 0.532 | 216.778 |
| 5 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'45.547 1'38.570 *1'36.602 1'39.691 | 1'36.602 | 0.698 | 216.405 |
| 6 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1'46.716 1'37.969 *1'36.640 1'38.162 | 1'36.640 | 0.736 | 216.320 |
| 7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'48.964 1'37.336 *1'36.673 1'37.076 | 1'36.673 | 0.769 | 216.247 |
| 8 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1'46.630 *1'36.712 1'37.729 1'37.135 | 1'36.712 | 0.808 | 216.159 |
| 9 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'49.715 *1'36.730 1'37.652 1'36.956 | 1'36.730 | 0.826 | 216.119 |
| 10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1'47.035 1'37.438 *1'36.734 1'39.655 | 1'36.734 | 0.830 | 216.110 |
| 11 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING | 1'49.122 *1'36.772 1'38.439 1'37.020 | 1'36.772 | 0.868 | 216.025 |
| 12 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1'49.952 *1'36.909 1'37.203 1'38.007 | 1'36.909 | 1.005 | 215.720 |
| 13 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1'47.022 1'39.676 1'37.889 *1'36.935 | 1'36.935 | 1.031 | 215.662 |
| 14 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1'49.182 1'37.163 1'37.256 *1'37.037 | 1'37.037 | 1.133 | 215.435 |
| 15 | 7 | アーテム・マルケロフ | TEAM LEMANS | 1'51.357 1'38.224 1'37.328 *1'37.145 | 1'37.145 | 1.241 | 215.196 |
| 16 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1'49.436 *1'37.290 1'37.610 1'37.427 | 1'37.290 | 1.386 | 214.875 |
| 17 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | 1'48.103 1'37.754 *1'37.373 1'37.608 | 1'37.373 | 1.469 | 214.692 |
| 18 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | 1'49.305 1'40.189 *1'37.479 1'38.990 | 1'37.479 | 1.575 | 214.458 |
| 19 | 8 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | 1'48.299 *1'37.795 1'38.163 1'38.378 | 1'37.795 | 1.891 | 213.766 |
| 20 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ | REAL RACING | 1'49.486 1'39.585 *1'38.633 1'39.589 | 1'38.633 | 2.729 | 211.949 |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2019/03/05) Official Testing 4 Weather:Fine Course:Dry
2019 SUPER FORMULA Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.456 | - | - | 216.733 |
| 2 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.561 | 0.105 | 0.105 | 216.497 |
| 3 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.935 | 0.479 | 0.374 | 215.662 |
| 4 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.956 | 0.500 | 0.021 | 215.615 |
| 5 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.020 | 0.564 | 0.064 | 215.473 |
| 6 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.037 | 0.581 | 0.017 | 215.435 |
| 7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.076 | 0.620 | 0.039 | 215.349 |
| 8 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.135 | 0.679 | 0.059 | 215.218 |
| 9 | 7 | アーテム・マルケロフ | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.145 | 0.689 | 0.010 | 215.196 |
| 10 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.270 | 0.814 | 0.125 | 214.919 |
| 11 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.427 | 0.971 | 0.157 | 214.573 |
| 12 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.608 | 1.152 | 0.181 | 214.175 |
| 13 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'38.007 | 1.551 | 0.399 | 213.303 |
| 14 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'38.162 | 1.706 | 0.155 | 212.966 |
| 15 | 8 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'38.378 | 1.922 | 0.216 | 212.499 |
| 16 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'38.990 | 2.534 | 0.612 | 211.185 |
| 17 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ | REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'39.589 | 3.133 | 0.599 | 209.915 |
| 18 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'39.655 | 3.199 | 0.066 | 209.776 |
| 19 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'39.691 | 3.235 | 0.036 | 209.700 |
| 20 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'39.773 | 3.317 | 0.082 | 209.528 |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2019/03/05) Official Testing 3 Weather:Fine Course:Dry
2019 SUPER FORMULA Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.150 | - | - | 217.423 |
| 2 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.602 | 0.452 | 0.452 | 216.405 |
| 3 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.640 | 0.490 | 0.038 | 216.320 |
| 4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.673 | 0.523 | 0.033 | 216.247 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.734 | 0.584 | 0.061 | 216.110 |
| 6 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.020 | 0.870 | 0.286 | 215.473 |
| 7 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.203 | 1.053 | 0.183 | 215.067 |
| 8 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.256 | 1.106 | 0.053 | 214.950 |
| 9 | 7 | アーテム・マルケロフ | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.328 | 1.178 | 0.072 | 214.791 |
| 10 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.373 | 1.223 | 0.045 | 214.692 |
| 11 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.398 | 1.248 | 0.025 | 214.637 |
| 12 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.479 | 1.329 | 0.081 | 214.458 |
| 13 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.610 | 1.460 | 0.131 | 214.171 |
| 14 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.652 | 1.502 | 0.042 | 214.079 |
| 15 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.729 | 1.579 | 0.077 | 213.910 |
| 16 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.753 | 1.603 | 0.024 | 213.857 |
| 17 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.889 | 1.739 | 0.136 | 213.560 |
| 18 | 8 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'38.163 | 2.013 | 0.274 | 212.964 |
| 19 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'38.439 | 2.289 | 0.276 | 212.367 |
| 20 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ | REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'38.633 | 2.483 | 0.194 | 211.949 |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2019/03/04) Official Testing 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2019 SUPER FORMULA Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.904 | - | - | 217.980 |
| 2 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.223 | 0.319 | 0.319 | 217.258 |
| 3 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.436 | 0.532 | 0.213 | 216.778 |
| 4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.712 | 0.808 | 0.276 | 216.159 |
| 5 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.730 | 0.826 | 0.018 | 216.119 |
| 6 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.772 | 0.868 | 0.042 | 216.025 |
| 7 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.909 | 1.005 | 0.137 | 215.720 |
| 8 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.027 | 1.123 | 0.118 | 215.458 |
| 9 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.163 | 1.259 | 0.136 | 215.156 |
| 10 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.290 | 1.386 | 0.127 | 214.875 |
| 11 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.336 | 1.432 | 0.046 | 214.774 |
| 12 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.438 | 1.534 | 0.102 | 214.549 |
| 13 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.754 | 1.850 | 0.316 | 213.855 |
| 14 | 8 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.795 | 1.891 | 0.041 | 213.766 |
| 15 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.969 | 2.065 | 0.174 | 213.386 |
| 16 | 7 | アーテム・マルケロフ | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'38.224 | 2.320 | 0.255 | 212.832 |
| 17 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'38.570 | 2.666 | 0.346 | 212.085 |
| 18 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ | REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'39.585 | 3.681 | 1.015 | 209.923 |
| 19 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'39.676 | 3.772 | 0.091 | 209.732 |
| 20 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'40.189 | 4.285 | 0.513 | 208.658 |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2019/03/04) Official Testing 1 Weather:Cloudy Course:Wet
2019 SUPER FORMULA Official Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'45.547 | - | - | 198.065 |
| 2 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'46.456 | 0.909 | 0.909 | 196.374 |
| 3 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'46.630 | 1.083 | 0.174 | 196.054 |
| 4 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'46.716 | 1.169 | 0.086 | 195.896 |
| 5 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'46.909 | 1.362 | 0.193 | 195.542 |
| 6 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'47.022 | 1.475 | 0.113 | 195.336 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'47.035 | 1.488 | 0.013 | 195.312 |
| 8 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'48.103 | 2.556 | 1.068 | 193.382 |
| 9 | 8 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'48.299 | 2.752 | 0.196 | 193.032 |
| 10 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'48.775 | 3.228 | 0.476 | 192.188 |
| 11 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'48.792 | 3.245 | 0.017 | 192.158 |
| 12 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'48.964 | 3.417 | 0.172 | 191.854 |
| 13 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'49.122 | 3.575 | 0.158 | 191.576 |
| 14 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'49.182 | 3.635 | 0.060 | 191.471 |
| 15 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'49.305 | 3.758 | 0.123 | 191.256 |
| 16 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'49.436 | 3.889 | 0.131 | 191.027 |
| 17 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ | REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'49.486 | 3.939 | 0.050 | 190.939 |
| 18 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'49.715 | 4.168 | 0.229 | 190.541 |
| 19 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'49.952 | 4.405 | 0.237 | 190.130 |
| 20 | 7 | アーテム・マルケロフ | TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'51.357 | 5.810 | 1.405 | 187.731 |
全日本F3選手権は21日、昨日に続き鈴鹿サーキットで合同テストの2日目を行った。午前、午後と2回のセッションを行い、宮田莉朋(カローラ中京Kuo TEAM TOM'S)がコースレコードを上回る1分50秒307でトップに立ち、2日間のテストを終えた。
午前のテストは9時から2時間で行われた。気温もクリスマス前としては高めで上空には雲一つ無い青空が広がり絶好のテスト日和となった。
午前のセッションは赤旗も出ず順調に推移。こんななかサッシャ・フェネストラズ(B-MAX RACING AND MOTOPARK F3)がコースレコードを上回る1分50秒666をたたき出しトップに立った。2位の宮田莉朋(カローラ中京Kuo TOM'S F317)もコースレコード超えで付け、3位には小高一斗(カローラ中京Kuo TOM'S F317)が続いた。
午後2時から行われた最後のセッションは荒れた。開始早々に名取鉄平(TODA FIGHTEX)がデグナーでコースアウトして1回目の赤旗。終盤には片山義章(YTB F317)と河野駿佑(RS FINE F318)が同コーナーでコースアウトし2、3度目の赤旗が提示されたためセッションは2時間から10分間延長された。
こんな中、トップタイムをマークしたのは宮田。タイムを1分50秒307まで縮めた。2位にはカラム・アイロット(YTB F312)が、3位には小高がそれぞれコースレコードを上回って続いた。
年内のF3の走行はこれで終了。来シーズンは公式テスト(日時、場所は未発表)を経て、4月20日に鈴鹿サーキットで第1戦が開幕する。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
Yoshinori OHNISHI
Joint Testing -RIJ- (2018/12/21-22) Total Testing Weather:Fine-Cloudy-Rainy Course:Dry-Wet
2018 Japanese Fomura3 Championship Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 32 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 1'51.856 1'59.339 R1'50.860 *R1'50.307 | R1'50.307 | - | 189.518 |
| 2 | 1 | サッシャ・フェネストラズ | B-MAX RACING TEAM | 1'52.452 1'58.688 *R1'50.666 1'51.219 | R1'50.666 | 0.359 | 188.904 |
| 3 | 7 | カラム・アイロット | OIRC team YTB | - 1'56.321 - *R1'50.740 | R1'50.740 | 0.433 | 188.777 |
| 4 | 31 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 1'52.009 1'59.166 1'51.275 *R1'50.885 | R1'50.885 | 0.578 | 188.530 |
| 5 | 30 | 笹原 右京 | B-MAX RACING TEAM | 1'51.940 2'07.061 - *1'51.503 | 1'51.503 | 1.196 | 187.486 |
| 6 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-MAX RACING TEAM | 1'52.525 1'56.101 *1'51.561 1'52.286 | 1'51.561 | 1.254 | 187.388 |
| 7 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | 1'52.371 1'58.110 *1'51.586 1'53.103 | 1'51.586 | 1.279 | 187.346 |
| 8 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | - - 1'53.114 *1'51.604 | 1'51.604 | 1.297 | 187.316 |
| 9 | 8 | 片山 義章 | OIRC team YTB | 1'52.773 1'58.853 *1'51.777 1'51.809 | 1'51.777 | 1.470 | 187.026 |
| 10 | 5 | 大草 りき | HANASHIMA RACING | 1'52.842 2'07.411 *1'51.863 1'51.912 | 1'51.863 | 1.556 | 186.882 |
| 11 | 30 | 藤波 清斗 | B-MAX RACING TEAM | - 1'58.084 1'52.466 *1'51.865 | 1'51.865 | 1.558 | 186.879 |
| 12 | 50 | ルーカス・アウアー | B-MAX RACING TEAM | 1'52.824 1'57.701 *1'52.066 1'52.235 | 1'52.066 | 1.759 | 186.544 |
| 13 | 93 | 大湯 都史樹 | TODA RACING | 1'52.333 1'58.431 *1'52.199 - | 1'52.199 | 1.892 | 186.323 |
| 14 | 7 | ジェームス・プル | OIRC team YTB | 1'53.615 - *1'52.277 - | 1'52.277 | 1.970 | 186.193 |
| 15 | 31 | 宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | *1'52.278 - - - | 1'52.278 | 1.971 | 186.191 |
| 16 | 13 | 三浦 愛 | ThreeBond Racing | 1'53.579 1'59.531 *1'52.375 1'53.237 | 1'52.375 | 2.068 | 186.031 |
| 17 | 93 | 名取 鉄平 | TODA RACING | - - *1'52.420 1'52.586 | 1'52.420 | 2.113 | 185.956 |
| 18 | 12 | ヒューゴ・デ・サドレー | ThreeBond Racing | - 2'00.025 *1'52.565 - | 1'52.565 | 2.258 | 185.717 |
| 19 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING | 1'54.722 2'07.338 1'53.201 *1'53.031 | 1'53.031 | 2.724 | 184.951 |
| 20 | 32 | 小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | *1'53.091 - - - | 1'53.091 | 2.784 | 184.853 |
| 21 | 2 | 名取 鉄平 | TODA RACING | *1'53.245 1'58.889 1'53.803 - | 1'53.245 | 2.938 | 184.602 |
| 22 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 1'54.789 - 1'53.401 *1'53.317 | 1'53.317 | 3.010 | 184.484 |
| 23 | 12 | リッキー・コラード | ThreeBond Racing | *1'53.574 - - 1'54.034 | 1'53.574 | 3.267 | 184.067 |
| 24 | 14 | 坂口 夏月 | ALBIREX RACING TEAM | 1'55.815 2'01.511 1'54.431 *1'53.630 | 1'53.630 | 3.323 | 183.976 |
| 25 | 77 | ケイ・コッツォリーノ | CARGUY RACING | - - - *1'54.508 | 1'54.508 | 4.201 | 182.565 |
| 26 | 5 | 久保田 克昭 | HANASHIMA RACING | 1'55.673 - 1'55.683 *1'55.017 | 1'55.017 | 4.710 | 181.757 |
