|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全日本スーパーフォーミュラ選手権は5日、ファン感謝デーの行われている鈴鹿サーキットで今シーズン初の公開テストを行った。トップには1分37秒713で継続参戦のアンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)が付けた。
公開テストは上空に青空の広がる午前9時から55分間で行われた。
開始15分、ルーキーのニック・キャシディが1分38秒812でトップに立つが、直後にこちらもルーキーのフェリックス・ローゼンクヴィストがスプーンでスピンし赤旗が提示された。
テストは残り27分で再開。終了18分前には中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が1分37秒898でトップタイムをマークするも、直後に石浦宏明(P.MU/CERUMO · INGING)が37秒754でこれを逆転。
さらに終了16分前にはロッテラーが1分37秒713でトップに立つ。このタイムは終了まで更新されず、今シーズン最初のテストはロッテラーが制することとなった。2位は石浦、3位も中嶋一貴のままで終了した。
注目のルーキーは昨年の全日本F3チャンピオンの山下健太(KONDO RACING)が4位と健闘。これに一昨年の全日本F3チャンピオンのニック・キャシディ(KONDO RACING)が5位で続く。全日本F3からステップアップしたヤン・マーデンボロー(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)が9位。マカオ2勝の実績を持つフェリックス・ローゼンクヴィスト(SUNOCO TEAM LEMANS)が14位。GP2王者でレッドブルカラーをまとったピエール・ガスリー(TEAM無限)が15位に付けた。
このテストではホンダ勢が伸び悩み、伊沢拓也(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)の10位が最高位だった。
この後、午後12時30分より決勝レース形式のオープニングラップが行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
ファン感謝デー公開テスト -RIJ- (2017/03/05) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2017 SUPER FORMULA Public Testing SUZUKA 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'37.713 | - | - | 213.945 |
| 2 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'37.754 | 0.041 | 0.041 | 213.855 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'37.898 | 0.185 | 0.144 | 213.541 |
| 4 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'37.968 | 0.255 | 0.070 | 213.388 |
| 5 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'38.157 | 0.444 | 0.189 | 212.977 |
| 6 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'38.224 | 0.511 | 0.067 | 212.832 |
| 7 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'38.564 | 0.851 | 0.340 | 212.098 |
| 8 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'38.571 | 0.858 | 0.007 | 212.083 |
| 9 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'38.614 | 0.901 | 0.043 | 211.990 |
| 10 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 1'38.862 | 1.149 | 0.248 | 211.458 |
| 11 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 1'38.909 | 1.196 | 0.047 | 211.358 |
| 12 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | Honda HR-417E | 1'38.946 | 1.233 | 0.037 | 211.279 |
| 13 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 1'39.014 | 1.301 | 0.068 | 211.134 |
| 14 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'39.041 | 1.328 | 0.027 | 211.076 |
| 15 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限 | Honda HR-417E | 1'39.168 | 1.455 | 0.127 | 210.806 |
| 16 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | Honda HR-417E | 1'39.385 | 1.672 | 0.217 | 210.346 |
| 17 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 1'39.520 | 1.807 | 0.135 | 210.060 |
| 18 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'39.775 | 2.062 | 0.255 | 209.523 |
| 19 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | Honda HR-417E | 1'39.890 | 2.177 | 0.115 | 209.282 |
スーパー耐久機構(STO)は26日、ツインリンクもてぎで4月2日に開幕を迎える第1戦を前に同地で公式テストを行った。
昨年の活況を受けて今年もエントリーリストに多数のマシンが名を連ねると予想されるが、現在はまだ年間エントリーリストは発表されていない。公式テスト開始前にオープンピットやグリッドウォークのファンサービスが行われ、13時をむかえると実戦さながらのフォーメーションラップからのローリングスタートというスタートシミュレーションで公式テストが幕を開けた。
ST-Xクラスには4台が参加。#8 ARN Ferrari 488 GT3 が1分49秒704のトップタイムをマーク。ARN RACINGは2月にイタリアから到着したばかりの新車を投入し、昨年までのMercedes-Benz SLS AMG GT3からマシンをスイッチ。シェイクダウンながら好タイムをマークし、必勝体制でGT-Rの牙城を崩せるか? また、昨シーズンST-1クラスで参戦したD'station RacingがPORSCHE 911 GT3を投入しST-Xクラスにステップアップしてきた。今シーズンのチャンピオン争いが楽しみだ。
ST-2クラスは昨年のチャンピオン#59 DAMD MOTUL ED WRX STIがトップで2分3秒472をマーク。4台のランサーエボリューション包囲網をかいくぐり孤軍奮闘のWRX STIだったが、今年も力を発揮しそうだ。
ST-3クラスは7台が参加。#62 DENSO Le BeaussetRC350が2分4秒121をマークしクラストップタイムとなったが、これはST-2クラスのトップに次ぐタイムで他のST-2クラスのマシンを喰ってみせた。この日のテストにST-5クラスでディーゼルのデミオを走らせていたTEAM NOPROがST-3クラスにアクセラディーゼルを持ち込んでいた。空力パーツもなくおろしたてといった雰囲気だったが、2.2Lディーゼルターボのアクセラがどんな戦いを見せるか楽しみだ。
ST-4クラスは10台が参加。#55 SanOasis田中建築スズバン86が2分9秒544でクラストップ。クラス上位3台がTOYOTA 86という事で開発の進んだ86が優位に立つのか? それともHONDA勢がパワーで対抗するのか? 激戦のST-4クラスから目が離せない。
ST-5クラスは6台が参加。#48 DIJON RACINGのFIT3が2分18秒153でクラストップとなった。昨年同様、FIT VS VITZにデミオディーゼルが燃費を武器にどこまで食い込むのか?
今シーズンから新設されたST-Z/ST-RとST-1クラスは今回のテストに参加したマシンはなかった。
スーパー耐久第1戦はここツインリンクもてぎで4月1日に予選、4月2日に決勝が行われる。
Text & Photo: Hiroshi ICHIMURA
公開テスト -RIJ- (2017/02/26) Test Day Weather:Fine Course:Dry
2017 Super Taikyu Series Test Day ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ST-X | 1 | ARN Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'49.704 | - | - | 157.560 |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | ENDLESS・ADVAN・GTR NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'51.055 | 1.351 | 1.351 | 155.643 |
| 3 | 89 | ST-X | 3 | HubAuto Ferrari 488 GT3f Ferrari 488 GT3 | 1'51.456 | 1.752 | 0.401 | 155.083 |
| 4 | 777 | ST-X | 4 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 | 1'52.437 | 2.733 | 0.981 | 153.730 |
| 5 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'03.472 | 13.768 | 11.035 | 139.991 |
| 6 | 62 | ST-3 | 1 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'04.121 | 14.417 | 0.649 | 139.259 |
| 7 | 20 | ST-2 | 2 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.305 | 14.601 | 0.184 | 139.053 |
| 8 | 23 | ST-3 | 2 | 岡部自動車195MBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'04.413 | 14.709 | 0.108 | 138.932 |
| 9 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.668 | 14.964 | 0.255 | 138.648 |
| 10 | 15 | ST-3 | 3 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'04.880 | 15.176 | 0.212 | 138.413 |
| 11 | 30 | ST-2 | 4 | RSオガワ エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.989 | 15.285 | 0.109 | 138.292 |
| 12 | 68 | ST-3 | 4 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX TOYOTA MARK X | 2'05.097 | 15.393 | 0.108 | 138.172 |
| 13 | 14 | ST-3 | 5 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'05.248 | 15.544 | 0.151 | 138.006 |
| 14 | 34 | ST-3 | 6 | TBN NISSAN FAIRLADY Z | 2'05.514 | 15.810 | 0.266 | 137.713 |
| 15 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オート☆EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'07.853 | 18.149 | 2.339 | 135.194 |
| 16 | 55 | ST-4 | 1 | SunOasis田中建築スズバン86 TOYOTA 86 | 2'09.544 | 19.840 | 1.691 | 133.429 |
| 17 | 13 | ST-4 | 2 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'09.753 | 20.049 | 0.209 | 133.215 |
| 18 | 86 | ST-4 | 3 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'10.072 | 20.368 | 0.319 | 132.888 |
| 19 | 46 | ST-4 | 4 | ASTMIL Racing by teamDIJON Honda INTEGRA TYPE-R | 2'10.462 | 20.758 | 0.390 | 132.491 |
| 20 | 77 | ST-4 | 5 | CUSCO RACING 86 TOYOTA 86 | 2'11.619 | 21.915 | 1.157 | 131.326 |
| 21 | 18 | ST-4 | 6 | Y’sdistraction 86 TOYOTA 86 | 2'12.498 | 22.794 | 0.879 | 130.455 |
| 22 | 12 | ST-4 | 7 | RIKU Honda CIVIC TYPE-R | 2'12.862 | 23.158 | 0.364 | 130.097 |
| 23 | 26 | ST-4 | 8 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vits GRMN Turbo | 2'13.479 | 23.775 | 0.617 | 129.496 |
| 24 | 100 | ST-4 | 9 | A-GENT1 86 TOYOTA 86 | 2'14.283 | 24.579 | 0.804 | 128.720 |
| 25 | 19 | ST-4 | 10 | TBN Honda INTEGRA TYPE-R | 2'16.746 | 27.042 | 2.463 | 126.402 |
| 26 | 48 | ST-5 | 1 | TBN Honda FIT 3 RS | 2'18.153 | 28.449 | 1.407 | 125.115 |
| 27 | 57 | ST-5 | 2 | ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit Honda FIT 3 RS | 2'18.522 | 28.818 | 0.369 | 124.781 |
| 28 | 11 | ST-5 | 3 | ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'20.554 | 30.850 | 2.032 | 122.977 |
| 29 | 88 | ST-5 | 4 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'21.712 | 32.008 | 1.158 | 121.972 |
| 30 | 213 | ST-5 | 5 | WAKO'S RS神野GenesisPURE WM Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'22.734 | 33.030 | 1.022 | 121.099 |
| 31 | 37 | ST-5 | 6 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 2'23.376 | 33.672 | 0.642 | 120.557 |
| 32 | 17 | ST-3 | 7 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA Diesel Turbo | 2'25.021 | 35.317 | 1.645 | 119.189 |
関東地方では50数年振りの積雪に見舞われた11月24日、三重県の鈴鹿サーキットではスーパーフォーミュラのメーカー合同テスト・ルーキードライバーテストが行なわれた。
前夜遅くから降り出した雨も早朝には止んだものの、路面はウエット状態で曇り空というコンディションの中、18台20名での午前中3時間のセッションが始まった。
来期からの参戦を表明しているB-MAX Racing teamには佐々木大樹(午後のみ走行)、KONDO RACINGではニック・キャシディと山下健太、チームルマンには大嶋和也、ホンダテストカーには牧野任祐とルーキードライバーもドライブ。
序盤は各車レインタイヤ装着でのテストとなったが、気温も低く日差しも無いためになかなか路面が乾かず、残り40分ほどのタイミングでようやく全車スリックタイヤを装着しての走行となった。
午前のトップタイムは塚越広大、ルーキーのキャシディが2番手、そこに小暮卓史、山本尚貴、小林可夢偉と続くトップ5となった。
1時間10分のインターバルのあと行なわれた午後の3時間のセッションは、序盤こそ日差しがあったものの概ね曇り空での走行となる。
始まって40分ほど経過したころに山本が2コーナーでコースアウト、それを皮切りに計5回の赤旗が掲示され10分延長となった午後のセッションは野尻智紀が1分36秒456のトップタイムで終了。このタイムはアンドレ・ロッテラーの持つコースレコード1分36秒996を大幅に上回りまた、2013年のテストで小暮がSF13出した1分36秒574をも上回るものとなった。2番手に石浦宏明、そして関口雄飛、ロッテラー、国本雄資の順となった。
このテスト終了にて今シーズンのスーパーフォーミュラはオフシーズンへと入り、今回のテストの結果も含めたドライバーの動きなど気になるストーブリーグになりそうだ。
Text & Photo: Hiroyuki MINAMI
合同テスト・ルーキードライバーテスト -RIJ- (2016/11/24) Joint Testing 2 Weather:Fine Course:Dry
2016 SUPER FORMULA Joint Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 野尻 智紀 | DANDELION RACING | Honda HR-414E | R1'36.456 | - | - | 216.733 |
| 2 | 1 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | TOYOTA RI4A | R1'36.474 | 0.018 | 0.018 | 216.693 |
| 3 | 20 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | R1'36.584 | 0.128 | 0.110 | 216.446 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | R1'36.590 | 0.134 | 0.006 | 216.432 |
| 5 | 2 | 国本 雄資 | INGING MOTORSPORT | TOYOTA RI4A | R1'36.597 | 0.141 | 0.007 | 216.417 |
| 6 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | R1'36.815 | 0.359 | 0.218 | 215.929 |
| 7 | 18B | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA RI4A | R1'36.838 | 0.382 | 0.023 | 215.878 |
| 8 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | Honda HR-414E | R1'36.868 | 0.412 | 0.030 | 215.811 |
| 9 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | Honda HR-414E | R1'36.894 | 0.438 | 0.026 | 215.753 |
| 10 | 41 | 伊沢 拓也 | DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'37.013 | 0.557 | 0.119 | 215.489 |
| 11 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'37.031 | 0.575 | 0.018 | 215.449 |
| 12 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'37.042 | 0.586 | 0.011 | 215.424 |
| 13 | 7 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'37.556 | 1.100 | 0.514 | 214.289 |
| 14 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'37.630 | 1.174 | 0.074 | 214.127 |
| 15 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'37.981 | 1.525 | 0.351 | 213.360 |
| 16 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'38.000 | 1.544 | 0.019 | 213.318 |
| 17 | 05 | 牧野 任祐 | Honda Test Car | Honda HR-414E | 1'38.132 | 1.676 | 0.132 | 213.031 |
| 18 | 50A | 佐々木 大樹 | B-Max Racing team | Honda HR-414E | 1'39.359 | 2.903 | 1.227 | 210.401 |
| - | 18A | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | absence | - | - | - |
| - | 50B | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | Honda HR-414E | absence | - | - | - |
合同テスト・ルーキードライバーテスト -RIJ- (2016/11/24) Joint Testing 1 Weather:Fine Course:Semi-Wet
2016 SUPER FORMULA Round Joint Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | Honda HR-414E | 1'38.628 | - | - | 211.960 |
| 2 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'38.824 | 0.196 | 0.196 | 211.540 |
| 3 | 50B | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | Honda HR-414E | 1'38.882 | 0.254 | 0.058 | 211.416 |
| 4 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | Honda HR-414E | 1'39.245 | 0.617 | 0.363 | 210.642 |
| 5 | 18B | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'39.267 | 0.639 | 0.022 | 210.596 |
| 6 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'39.290 | 0.662 | 0.023 | 210.547 |
| 7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'39.410 | 0.782 | 0.120 | 210.293 |
| 8 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'39.447 | 0.819 | 0.037 | 210.214 |
| 9 | 41 | 伊沢 拓也 | DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'39.640 | 1.012 | 0.193 | 209.807 |
| 10 | 40 | 野尻 智紀 | DANDELION RACING | Honda HR-414E | 1'39.651 | 1.023 | 0.011 | 209.784 |
| 11 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'39.718 | 1.090 | 0.067 | 209.643 |
| 12 | 2 | 国本 雄資 | INGING MOTORSPORT | TOYOTA RI4A | 1'39.755 | 1.127 | 0.037 | 209.565 |
| 13 | 1 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | TOYOTA RI4A | 1'39.774 | 1.146 | 0.019 | 209.526 |
| 14 | 4 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'40.033 | 1.405 | 0.259 | 208.983 |
| 15 | 20 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'40.148 | 1.520 | 0.115 | 208.743 |
| 16 | 05 | 牧野 任祐 | Honda Test Car | Honda HR-414E | 1'42.376 | 3.748 | 2.228 | 204.200 |
| 17 | 7 | 大嶋 和也 | TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'48.419 | 9.791 | 6.043 | 192.819 |
| 18 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | Honda HR-414E | 1'48.766 | 10.138 | 0.347 | 192.203 |
| - | 18A | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | absence | - | - | - |
| - | 50A | 佐々木 大樹 | B-Max Racing team | Honda HR-414E | absence | - | - | - |
オートバックススーパーGTシリーズは9日、鈴鹿サーキットで昨日に引き続き午前・午後2回の公式テストを雨の中行い、GT500クラスでは松浦孝亮/野尻智紀組(ARTA NSX CONCEPT-GT)が、GT300クラスでは高木真一/小林崇志組(ARTA BMW M6 GT3)と両クラスともARTA勢がトップタイムを記録した。
午前中に行われた公式テスト3回目は開始時間の午前9時から激しい雨に見舞われた。このため大半のチームは出走を取りやめ、走行を行ったチームも慎重に周回したため、赤旗中断もなく終了した。
GT500クラスでは伊藤大輔/ニック・キャシディ組(au TOM'S RC F)、安田裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ組(カルソニックIMPUL GT-R)、関口雄飛/国本雄資組(WedsSport ADVAN RC F)が、GT300クラスでは織戸学/平峰一貴/飯田太陽組(GT300クラス・マネパランボルギーニGT3)、峰尾恭輔/竹内浩典/ジョノ・レスター組(GT300クラス・DIRECTION 108 HURACAN)、植田正幸/鶴田和弥/石川京侍組(GT300クラス・エヴァRT初号機Rn-s AMG GT)がトップ3となっている。
お昼のインターバルに行われたオープンピットの終了後に、セーフティーカーシミュレーション、そして最後4回目の公式テストが行われた。この頃になると雨は小降りになり、路面状況も徐々に回復する中でセッションは進行した。
テスト終盤、嵯峨宏紀のドライブするTOYOTA PRIUS apr GTがデグナー立ち上がりの立体交差下でクラッシュ。マシンの回収のためこのセッション3回目の赤旗が提示された。終了時間も10分間延長され、ここで多くのマシンがタイムアタックを敢行した。トップに立ったのは好調ホンダ勢の一角、松浦孝亮/野尻智紀組(ARTA NSX CONCEPT-GT)の野尻で1分55秒503をたたき出した。2位には大嶋和也/アンドレア・カルダレッリ組(WAKO'S 4CR RC F)が、3位には山本尚貴/伊沢拓也組(RAYBRIG NSX CONCEPT-GT)が続いた。
GT300クラスは高木真一/小林崇志組(ARTA BMW M6 GT3)がトップ、2位にリチャード・ライアン/藤井誠暢組(Hitotsuyama Audi R8 LMS)とGT3勢が息を吹き返し、3位に井口卓人/山内英輝組(GT300クラス・SUBARU BRZ R&D SPORT)が続いた。
この後、7月24日にSUGOで第4戦が、8月7日に富士で第5戦が行われ、第6戦鈴鹿は8月28日に1000kmレースとして決勝が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
公式テスト -RIJ- (2016/07/09) Testing Weather:Cloudy/Rainy Course:Dry/Wet
2016 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 武藤 英紀 オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'49.785 *1'48.539 2'27.939 1'57.667 | 1'48.539 | - | 192.605 |
| 2 | 24 | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'50.608 *1'48.755 5'49.972 1'58.849 | 1'48.755 | 0.216 | 192.223 |
| 3 | 46 | 本山 哲 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | *1'48.963 1'49.403 absence 1'58.577 | 1'48.963 | 0.424 | 191.856 |
| 4 | 6 | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'49.352 *1'48.980 absence 1'56.130 | 1'48.980 | 0.441 | 191.826 |
| 5 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'49.129 *1'49.052 absence 1'57.631 | 1'49.052 | 0.513 | 191.699 |
| 6 | 36 | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | au TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'49.569 *1'49.216 2'14.613 1'57.122 | 1'49.216 | 0.677 | 191.412 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | *1'49.250 1'49.383 absence 1'56.134 | 1'49.250 | 0.711 | 191.352 |
| 8 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'50.043 *1'49.306 2'17.828 1'57.322 | 1'49.306 | 0.767 | 191.254 |
| 9 | 1 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | *1'49.348 1'49.411 2'23.024 1'59.444 | 1'49.348 | 0.809 | 191.180 |
| 10 | 8 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | 1'50.072 *1'49.448 absence 1'55.503 | 1'49.448 | 0.909 | 191.006 |
| 11 | 19 | 関口 雄飛 国本 雄資 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 1'49.715 *1'49.470 2'20.617 1'59.651 | 1'49.470 | 0.931 | 190.967 |
| 12 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'49.678 *1'49.536 no time 1'56.506 | 1'49.536 | 0.997 | 190.852 |
| 13 | 37 | ジェームス・ロシター 平川 亮 | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'50.360 *1'49.626 absence 1'56.619 | 1'49.626 | 1.087 | 190.696 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | BS | *1'49.698 1'49.768 absence 1'57.880 | 1'49.698 | 1.159 | 190.570 |
| 15 | 64 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT | DL | 1'50.432 *1'49.829 absence 1'59.070 | 1'49.829 | 1.290 | 190.343 |
公式テスト -RIJ- (2016/07/09) Testing Weather:Cloudy/Rainy Course:Dry/Wet
2016 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 牧野 任祐 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | *1'58.411 1'59.120 absence 2'09.115 | 1'58.411 | 9.872 | 176.548 |
| 2 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 1'59.180 *1'58.801 absence 2'08.698 | 1'58.801 | 10.262 | 175.968 |
| 3 | 25 | 土屋 武士 松井 孝允 山下 健太 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | *1'59.125 2'01.439 absence 2'10.760 | 1'59.125 | 10.586 | 175.490 |
| 4 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 飯田 太陽 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | *1'59.685 2'00.436 2'33.554 2'11.316 | 1'59.685 | 11.146 | 174.669 |
| 5 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | *1'59.888 2'01.134 2'58.409 2'08.631 | 1'59.888 | 11.349 | 174.373 |
| 6 | 18 | 中山 友貴 山田 真之亮 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 1'59.980 *1'59.902 absence 2'11.643 | 1'59.902 | 11.363 | 174.352 |
| 7 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | *1'59.984 2'00.781 absence 2'09.744 | 1'59.984 | 11.445 | 174.233 |
| 8 | 51 | 都筑 晶裕 新田 守男 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | *2'00.024 2'01.885 absence 2'14.530 | 2'00.024 | 11.485 | 174.175 |
| 9 | 108 | 峰尾 恭輔 竹内 浩典 ジョノ・レスター | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 | YH | *2'00.077 2'01.377 2'38.347 2'13.455 | 2'00.077 | 11.538 | 174.098 |
| 10 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | *2'00.092 2'00.344 absence 2'10.966 | 2'00.092 | 11.553 | 174.077 |
| 11 | 3 | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'00.712 *2'00.189 no time 2'12.823 | 2'00.189 | 11.650 | 173.936 |
