昨日の雨天から打って変わって翌15日、快晴に恵まれた鈴鹿サーキットで2日目のスーパーフォーミュラ合同テストが行われた。
午前1回、午後1回のセッションともコースアウト・クラッシュなどで何回か赤旗が提示されたが大きなアクシデントもなく無事終了した。
トップタイムをマークしてきたのは中嶋大祐(NAKAJIMA RACING)。自身、マシンとも着実に成長を続けテストとはいえドライ路面で初めてのリーダーとなった。2位には小林可夢偉(SUNOCO Team LeMans)、3位に石浦宏明(P.MU / CERUMO · INGING)、4位にアンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)が付けたが上位4人は0秒1以下にひしめく僅差の争いでテストを締めくくった。
公式合同テストはこの後、岡山国際サーキットに舞台を移し、3月31日、4月1日に開催される。

午前の走行中S字でクラッシュした山本尚貴(TEAM無限 )

アンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)

野尻智紀(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)

松下信治(HONDA Test Car)

関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)

石浦宏明(P.MU / CERUMO · INGING)

中嶋大祐(NAKAJIMA RACING)

ストフェル・バンドーン(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)

ジェームス・ロシター(KONDO RACING)
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
第1回公式合同テスト -RIJ- (2016/03/14-15) Total Testing Weather:Rainy/Fine Course:Wet/Dry
2016 SUPER FORMULA 1st Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car | Tire | Session1 Session2 Session3 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | YH | 2'01.110 1'37.569 *1'36.706 | 1'36.706 | - | 216.173 |
| 2 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | YH | 2'00.226 1'37.567 *1'36.728 | 1'36.728 | 0.022 | 216.124 |
| 3 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU / CERUMO · INGING | YH | 2'00.264 1'37.894 *1'36.771 | 1'36.771 | 0.065 | 216.028 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | YH | 1'58.761 1'37.360 *1'36.773 | 1'36.773 | 0.067 | 216.023 |
| 5 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | YH | 2'03.910 1'37.788 *1'36.942 | 1'36.942 | 0.236 | 215.646 |
| 6 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | YH | 2'00.264 1'38.067 *1'37.011 | 1'37.011 | 0.305 | 215.493 |
| 7 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | YH | 2'03.165 1'38.187 *1'37.015 | 1'37.015 | 0.309 | 215.484 |
| 8 | 2 | 国本 雄資 | P.MU / CERUMO · INGING | YH | 2'03.238 1'37.664 *1'37.106 | 1'37.106 | 0.400 | 215.282 |
| 9 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | YH | 2'03.675 1'38.281 *1'37.262 | 1'37.262 | 0.556 | 214.937 |
| 10 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | YH | 2'03.848 1'37.708 *1'37.322 | 1'37.322 | 0.616 | 214.804 |
| 11 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | YH | 2'01.985 1'38.969 *1'37.413 | 1'37.413 | 0.707 | 214.604 |
| 12 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | YH | 2'00.727 1'37.671 *1'37.446 | 1'37.446 | 0.740 | 214.531 |
| 13 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | YH | 2'03.093 1'37.786 *1'37.490 | 1'37.490 | 0.784 | 214.434 |
| 14 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | YH | 2'03.314 *1'37.655 1'37.784 | 1'37.655 | 0.949 | 214.072 |
| 15 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | YH | 2'00.472 1'38.370 *1'37.959 | 1'37.959 | 1.253 | 213.408 |
| 16 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | YH | 2'04.967 1'40.822 *1'38.259 | 1'38.259 | 1.553 | 212.756 |
| 17 | 4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | YH | 2'00.513 *1'38.295 1'38.623 | 1'38.295 | 1.589 | 212.678 |
| 18 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | YH | 2'01.998 *1'39.219 absence | 1'39.219 | 2.513 | 210.698 |
| 19 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | YH | *2'01.317 absence absence | 2'01.317 | 24.611 | 172.319 |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2016/03/15) Official Testing 3 Weather:Fine Course:Dry
2016 SUPER FORMULA 1st Official Joint Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car | Engine | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
| 1 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'36.706 | - | - | 216.173 | 42/43 |
| 2 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'36.728 | 0.022 | 0.022 | 216.124 | 40/44 |
| 3 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'36.771 | 0.065 | 0.043 | 216.028 | 35/40 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'36.773 | 0.067 | 0.002 | 216.023 | 45/47 |
| 5 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'36.942 | 0.236 | 0.169 | 215.646 | 43/44 |
| 6 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'37.011 | 0.305 | 0.069 | 215.493 | 39/46 |
| 7 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'37.015 | 0.309 | 0.004 | 215.484 | 38/47 |
| 8 | 2 | 国本 雄資 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'37.106 | 0.400 | 0.091 | 215.282 | 27/28 |
| 9 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | 1'37.262 | 0.556 | 0.156 | 214.937 | 37/38 |
| 10 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'37.322 | 0.616 | 0.060 | 214.804 | 34/36 |
| 11 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'37.413 | 0.707 | 0.091 | 214.604 | 43/44 |
| 12 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'37.446 | 0.740 | 0.033 | 214.531 | 38/42 |
| 13 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'37.490 | 0.784 | 0.044 | 214.434 | 44/45 |
| 14 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'37.784 | 1.078 | 0.294 | 213.790 | 41/42 |
| 15 | 05 | 松下 信治 | HONDA Test Car | HONDA HR-414E | 1'37.862 | 1.156 | 0.078 | 213.619 | 4/30 |
| 16 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'37.959 | 1.253 | 0.097 | 213.408 | 8/19 |
| 17 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'38.259 | 1.553 | 0.300 | 212.756 | 24/26 |
| 18 | 4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'38.623 | 1.917 | 0.364 | 211.971 | 22/32 |
| - | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | absence | - | - | - | - |
| - | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA HR-414E | absence | - | - | - | - |
第1回公式合同テスト -RIJ- (2016/03/15) Official Testing 2 Weather:Fine Course:Dry
2016 SUPER FORMULA 1st Official Joint Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car | Engine | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'37.360 | - | - | 214.721 | 27/29 |
| 2 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'37.567 | 0.207 | 0.207 | 214.265 | 21/32 |
| 3 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'37.569 | 0.209 | 0.002 | 214.261 | 23/37 |
| 4 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'37.655 | 0.295 | 0.086 | 214.072 | 36/37 |
| 5 | 2 | 国本 雄資 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'37.664 | 0.304 | 0.009 | 214.052 | 32/33 |
| 6 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'37.671 | 0.311 | 0.007 | 214.037 | 33/36 |
| 7 | 41 | ストフェル・バンドールン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'37.708 | 0.348 | 0.037 | 213.956 | 39/40 |
| 8 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'37.786 | 0.426 | 0.078 | 213.785 | 28/29 |
| 9 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'37.788 | 0.428 | 0.002 | 213.781 | 38/39 |
| 10 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 1'37.894 | 0.534 | 0.106 | 213.549 | 28/29 |
| 11 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'38.067 | 0.707 | 0.173 | 213.173 | 21/24 |
| 12 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'38.187 | 0.827 | 0.120 | 212.912 | 30/33 |
| 13 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | 1'38.281 | 0.921 | 0.094 | 212.708 | 23/28 |
| 14 | 4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'38.295 | 0.935 | 0.014 | 212.678 | 32/38 |
| 15 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'38.370 | 1.010 | 0.075 | 212.516 | 30/31 |
| 16 | 05 | 松下 信治 | HONDA Test Car | HONDA HR-414E | 1'38.776 | 1.416 | 0.406 | 211.643 | 20/35 |
| 17 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 1'38.969 | 1.609 | 0.193 | 211.230 | 28/30 |
| 18 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'39.219 | 1.859 | 0.250 | 210.698 | 16/29 |
| 19 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'40.822 | 3.462 | 1.603 | 207.348 | 5/5 |
| - | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA HR-414E | absence | - | - | - | - |
鈴鹿ファン感謝デーの行われた翌14日、タイヤがブリヂストンからヨコハマに変更、GP2王者のストフェル・バンドーンの参戦などで話題豊富となったスーパーフォーミュラの今季初めての公式合同テストが同地で行われた。
鈴鹿は早朝から冷たい春雨に見舞われた。午前10時30分からのテストは、開始10分過ぎにストフェル・バンドーン(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が鈴鹿の洗礼を受け逆バンク手前でクラッシュ。赤旗が提示される波乱の展開で始まった。
その後もスピン、コースアウトするドラバーが続出、何度も赤旗中断となった。そしてテスト終盤には塚越広大(REAL RACING)がバックストレッチでスロー走行をしていた小暮卓史(DRAGO CORSE)に乗り上げマシンが横転する大クラッシュが発生。塚越は自力でマシンを離れ大きなけがはなかったが、このセッションは終了となった。
トップタイムをマークしたのはただ一人2分を切るタイムをたたき出したアンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)。2位には小林可夢偉(SUNOCO Team LeMans)が、3位にはディフェンディングチャンピオンの石浦宏明(P.MU / CERUMO · INGING)が付け、実力者がトップ3を占めた。
午後のセッションは降雨の中、危険と判断され中止。変わってドライバーのサイン会が行われた。
テストは15日も行われる。

トップタイムのアンドレ ロッテラー

二番手タイムの小林可夢偉

ルーキー、関口雄飛

ホンダ開発車

ホンダエンジン開発主任佐伯氏と元ホンダF1の新井氏

ルーキー、ストフェル・バンドーン

開始直後にクラッシュしたストフェル・バンドーン

クラッシュしたジェーム・ス ロシター

アクシデントに見舞われた塚越広大

午後のテストはキャンセルされた

走行中止に伴い急遽実施されたファンサービス
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
第1回公式合同テスト -RIJ- (2016/03/14) Official Testing 1 Weather:Rainy Course:Wet
2016 SUPER FORMULA Official Joint Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car | Engine | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 1'58.761 | - | - | 176.027 | 9/11 |
| 2 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 2'00.226 | 1.465 | 1.465 | 173.883 | 4/6 |
| 3 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 2'00.264 | 1.503 | 0.038 | 173.828 | 8/15 |
| 4 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 2'00.264 | 1.503 | 0.000 | 173.828 | 15/15 |
| 5 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 2'00.472 | 1.711 | 0.208 | 173.527 | 6/18 |
| 6 | 4 | ウィリアム・ブラー | KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 2'00.513 | 1.752 | 0.041 | 173.468 | 9/25 |
| 7 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 2'00.727 | 1.966 | 0.214 | 173.161 | 7/24 |
| 8 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 2'01.110 | 2.349 | 0.383 | 172.613 | 8/13 |
| 9 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA HR-414E | 2'01.317 | 2.556 | 0.207 | 172.319 | 15/21 |
| 10 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA RI4A | 2'01.985 | 3.224 | 0.668 | 171.375 | 10/28 |
| 11 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 2'01.998 | 3.237 | 0.013 | 171.357 | 3/4 |
| 12 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 2'03.093 | 4.332 | 1.095 | 169.833 | 7/20 |
| 13 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 2'03.165 | 4.404 | 0.072 | 169.733 | 6/15 |
| 14 | 2 | 国本 雄資 | P.MU / CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 2'03.238 | 4.477 | 0.073 | 169.633 | 8/20 |
| 15 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | HONDA HR-414E | 2'03.314 | 4.553 | 0.076 | 169.528 | 14/15 |
| 16 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | 2'03.675 | 4.914 | 0.361 | 169.033 | 19/25 |
| 17 | 41 | ストフェル・バンドールン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 2'03.848 | 5.087 | 0.173 | 168.797 | 3/7 |
| 18 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 2'03.910 | 5.149 | 0.062 | 168.713 | 6/15 |
| 19 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限 | HONDA HR-414E | 2'04.967 | 6.206 | 1.057 | 167.286 | 7/19 |
| 20 | 05 | 松下 信治 | HONDA Test Car | HONDA HR-414E | 8'47.935 | 6'49.174 | 6'42.968 | 39.598 | 4/6 |
スーパー耐久機構(STO)は6日、ツインリンクもてぎで4月3日に開幕を迎える第1戦を前に、同地で公式テストを行った。
今シーズンのスーパー耐久シリーズは活況を呈しており、3月4日の発表された年間エントリーリストは過去最多の65台。今回の公式テストにも昨 年を10台上回る43台が参加した。前日までの予報では雨が心配されたが、午前中は予報に反して晴れ間が広がる。公式テストが始まる午後1時まで に徐々に曇が広がったものの、3時間にわたって行われたテストの間に雨粒が落ちる事は無く、終始ドライコンディションのまま終了した。
また、今回の公式テストではオープンピットやグリッドウォークがセッティングされファンにとっても嬉しいイベントとなり、2016スーパー耐久イメージガールD’STATIONフレッシュエンジェルズの清瀬まちさんと森園れんさんの2名が来場し花を添えた。
テスト走行開始の午後1時からは実戦さながらのスタートシミュレーションが行われ、公式テストがスタート。
ST-Xクラスは当初5台が予定されていたが3台が参加。今年GTNET MOTORSPORTSとKONDO RACINGともにNISSAN GT-R NISMO GT3の2016モデルを投入し、両者好タイムを連発する中KONDO RACINGが1分51秒638でトップタイムを記録し、2番手はGTNET MOTORSPORTSとなった。新車のGT-R勢に対し熟成のMercedes-Benz SLS AMG GT3でARN RACINGが3番手。年間エントリーは12台を数え、海外チームから最新のフェラーリ488のエントリーが予定される等、最速クラスの争いが非常に楽し みだ。
ST-1クラスは2チームが年間エントリーをしており、D’station HAI RACINGがPorsche911(991)でテストに参加し1分57秒881をマークした。
ST-2クラスは5台のランサーエボリューションと昨年チャンピオンのTOWAINTEC RacingのSUBARU WRX STIの6台が参加。TOWAINTEC Racingが2分04秒335でクラストップタイムを記録した。
ST-3クラスは6台が参加。OKABEJIDOSHA motorsportのNISSAN Fairlady Z34が3台とル・ボーセモータースポーツとテクノファーストモータースポーツがそれぞれ昨年から引き続きLEXUS RC350、昨年最終戦でデビューした埼玉トヨペットGreenBraveのトヨタマークXの姿があった。クラストップタイムを記録したのはル・ボーセ モータースポーツで2分05秒124。それにテクノファーストモータースポーツが続き、LEXUS RC350がワンツーとなった。
ST-4クラスは昨今TOYOTA86の台数が増加し最高の激戦クラス。この公式テストでも参加17台と勢いを増している。コーナリングマシン のTOYOTA86に対し、S2000/INTEGRA TYPE-R/CIVIC TYPE-Rのホンダ勢はストレートスピードで迎え撃つ。そんな中クラストップはRIKUのHONDA CIVIC TYPE-R(FD2)で2分06秒852と圧倒的なタイムを記録した。
ST-5クラスは昨年のテストから倍増の10台が参加。チーム ブリッドのHONDA FIT RSが2分20秒287でクラストップ。楽しみなのはTEAM NOPROのMAZDA DEMIOディーゼルターボが昨年に引き続き参戦するが、MAZDAが最近発売したモータースポーツベースグレードのDEMIO 15MB をOVER DRIVEが持ち込み、ディーゼルターボとガソリンの同形式が速さを競う事に。そこにTOYOTA Vitz RSが加わり激戦が予想される。
開幕第1戦は4月3日、ここツインリンクもてぎで5時間の決勝レースが開催される。
Text & Photo: Hiroshi ICHIMURA
公開テスト -RIJ- (2016/03/07) Test Day Weather:Cloudy Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Test Day ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'51.638 | - | - | 154.830 |
| 2 | 5 | ST-X | 2 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'52.085 | 0.447 | 0.447 | 154.213 |
| 3 | 8 | ST-X | 3 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'54.692 | 3.054 | 2.607 | 150.708 |
| 4 | 777 | ST-1 | 1 | D'station 991 PORSCHE 911 | 1'57.881 | 6.243 | 3.189 | 146.631 |
| 5 | 59 | ST-2 | 1 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'04.355 | 12.717 | 6.474 | 138.997 |
| 6 | 6 | ST-2 | 2 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'04.560 | 12.922 | 0.205 | 138.768 |
| 7 | 30 | ST-2 | 3 | EVOオガワⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'04.654 | 13.016 | 0.094 | 138.664 |
| 8 | 62 | ST-3 | 1 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'05.124 | 13.486 | 0.470 | 138.143 |
| 9 | 34 | ST-3 | 2 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'05.903 | 14.265 | 0.779 | 137.288 |
| 10 | 15 | ST-3 | 3 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'06.407 | 14.769 | 0.504 | 136.741 |
| 11 | 20 | ST-2 | 4 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'06.427 | 14.789 | 0.020 | 136.719 |
| 12 | 12 | ST-4 | 1 | TBN HONDA CIVIC TYPE-R | 2'06.852 | 15.214 | 0.425 | 136.261 |
| 13 | 40 | ST-2 | 5 | RSオガワ MITSUBISHI | 2'07.504 | 15.866 | 0.652 | 135.564 |
| 14 | 14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'07.526 | 15.888 | 0.022 | 135.541 |
| 15 | 7 | ST-2 | 6 | 新菱オート恒力技巧EVOⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'07.821 | 16.183 | 0.295 | 135.228 |
| 16 | 58 | ST-4 | 2 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'08.889 | 17.251 | 1.068 | 134.107 |
| 17 | 23 | ST-3 | 5 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'08.987 | 17.349 | 0.098 | 134.005 |
| 18 | 68 | ST-3 | 6 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'09.359 | 17.721 | 0.372 | 133.620 |
| 19 | 48 | ST-4 | 3 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'10.299 | 18.661 | 0.940 | 132.656 |
| 20 | 93 | ST-4 | 4 | SKR ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 2'10.543 | 18.905 | 0.244 | 132.408 |
| 21 | 60 | ST-4 | 5 | AGENT-1 WMインテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'10.855 | 19.217 | 0.312 | 132.094 |
| 22 | 117 | ST-4 | 6 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN HONDA S2000 | 2'11.072 | 19.434 | 0.217 | 131.874 |
| 23 | 95 | ST-4 | 7 | SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'11.356 | 19.718 | 0.284 | 131.589 |
| 24 | 55 | ST-4 | 8 | Sun Oasis AUTO FACTORY 86 TOYOTA 86 | 2'11.411 | 19.773 | 0.055 | 131.534 |
| 25 | 216 | ST-4 | 9 | ニールレーシングWITHセイコーSSR亜衣 TOYOTA 86 | 2'11.648 | 20.010 | 0.237 | 131.297 |
| 26 | 27 | ST-4 | 10 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 2'12.010 | 20.372 | 0.362 | 130.937 |
| 27 | 116 | ST-4 | 11 | W.S.ENGINEERING S2000 HONDA S2000 | 2'12.145 | 20.507 | 0.135 | 130.803 |
| 28 | 13 | ST-4 | 12 | ENDLESS SPORTS TOYOTA 86 | 2'12.330 | 20.692 | 0.185 | 130.620 |
| 29 | 52 | ST-4 | 13 | 埼玉トヨペットGreen Brave TOYOTA 86 | 2'12.969 | 21.331 | 0.639 | 129.992 |
| 30 | 18 | ST-4 | 14 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'13.982 | 22.344 | 1.013 | 129.010 |
| 31 | 100 | ST-4 | 15 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 2'14.302 | 22.664 | 0.320 | 128.702 |
| 32 | 111 | ST-4 | 16 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'15.270 | 23.632 | 0.968 | 127.781 |
| 33 | 148 | ST-4 | 17 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'16.144 | 24.506 | 0.874 | 126.961 |
| 34 | 4 | ST-5 | 1 | THE BRIDE FIT HONDA FIT RS | 2'20.287 | 28.649 | 4.143 | 123.211 |
| 35 | 11 | ST-5 | 2 | 隈元建設BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'20.851 | 29.213 | 0.564 | 122.718 |
| 36 | 46 | ST-5 | 3 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT HONDA FIT | 2'22.292 | 30.654 | 1.441 | 121.475 |
| 37 | 17 | ST-5 | 4 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO DIESEL TURBO | 2'22.920 | 31.282 | 0.628 | 120.942 |
| 38 | 66 | ST-5 | 5 | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'23.047 | 31.409 | 0.127 | 120.834 |
| 39 | 213 | ST-5 | 6 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'23.271 | 31.633 | 0.224 | 120.645 |
| 40 | 36 | ST-5 | 7 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vits GRMN Turbo | 2'23.369 | 31.731 | 0.098 | 120.563 |
| 41 | 146 | ST-5 | 8 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT HONDA FIT RS | 2'24.063 | 32.425 | 0.694 | 119.982 |
| 42 | 37 | ST-5 | 9 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 2'24.168 | 32.530 | 0.105 | 119.895 |
| 43 | 33 | ST-5 | 10 | TOITEC Racing WAKO'S VITZ TOYOTA Vitz RS | 2'25.973 | 34.335 | 1.805 | 118.412 |
Joint Testing -RIJ- (2016/03/07) Joint Testing 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Japanese Fomura3 Championship Joint Testing 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 22 | | 1 | ヤン・マーデンボロー | B-MAX NDDP F314 Dallara F314 | Volkswagen A41 | YH | 1'51.234 | - | - | 147.678 |
| 2 | 23 | | 2 | 千代 勝正 | B-MAX NDDP F315 Dallara F315 | Volkswagen A41 | YH | 1'51.776 | 0.542 | 0.542 | 146.962 |
| 3 | 36 | | 3 | 山下 健太 | TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'51.785 | 0.551 | 0.009 | 146.950 |
| 4 | 12 | | 4 | 牧野 任祐 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | YH | 1'51.835 | 0.601 | 0.050 | 146.884 |
| 5 | 37 | | 5 | 坪井 翔 | TEAM TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'52.109 | 0.875 | 0.274 | 146.525 |
| 6 | 3 | | 6 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max Racing F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'52.706 | 1.472 | 0.597 | 145.749 |
| 7 | 28 | | 7 | 山口 大陸 | タイロク・エクシード28号 Dallara F316 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | YH | 1'53.223 | 1.989 | 0.517 | 145.084 |
| 8 | 2 | | 8 | 石川 京侍 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | YH | 1'53.292 | 2.058 | 0.069 | 144.995 |
| 9 | 7 | | 9 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | HONDA MF204D | YH | 1'53.305 | 2.071 | 0.013 | 144.979 |
| 10 | 8 | | 10 | 大津 弘樹 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | HONDA MF204D | YH | 1'53.902 | 2.668 | 0.597 | 144.219 |
| 11 | 30 | N | 1 | ドラゴン | B-Max Racing team F308 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'58.039 | 6.805 | 4.137 | 139.164 |
| 12 | 9 | N | 2 | 廣田 築 | アルビレックス・レーシングチーム Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | YH | 1'58.202 | 6.968 | 0.163 | 138.972 |
