メーカー・ルーキーテスト -RIJ- (2014/12/11) Official Testing 3 Weather:Rainy Course:Wet
2014 SUPER FORMULA 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 20 | ヤン・マーデンボロー | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'32.482 | - | - | 144.145 |
| 2 | 00 | 中嶋 一貴 | TOYOTA TEST CAR TOYOTA | TOYOTA RI4A | 1'32.830 | 0.348 | 0.348 | 143.604 |
| 3 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'33.954 | 1.472 | 1.124 | 141.886 |
| 4 | 2 | ファビオ・ライマー | TEAM無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'35.298 | 2.816 | 1.344 | 139.885 |
| 5 | 10 | 金石 年弘 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'35.332 | 2.850 | 0.034 | 139.836 |
| 6 | 3 | 佐々木 大樹 | フジ・コーポレーションKONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'36.523 | 4.041 | 1.191 | 138.110 |
| 7 | 31 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'37.060 | 4.578 | 0.537 | 137.346 |
| 8 | 05 | 佐藤 琢磨 | HONDA TEST CAR HONDA | HONDA HR-414E | 1'37.273 | 4.791 | 0.213 | 137.045 |
| 9 | 11 | 桜井 孝太郎 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'40.204 | 7.722 | 2.931 | 133.037 |
| 10 | 32 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'41.029 | 8.547 | 0.825 | 131.950 |
| 11 | 18 | 松田 次生 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 1'46.130 | 13.648 | 5.101 | 125.608 |
岡山国際サーキットで10日、日本レースプロモーションにより行われたエンジンメーカー/ルーキーテストも初日を終了。午後5時より、今回ルーキーテストに参加したベルトラン・バゲット、ファビオ・ライマー、小林可夢偉の3名が参加して共同記者会見が行われた。
参加した3名がスーパーフォーミュラの印象、岡山国際サーキットの印象、来シーズンの希望などをそれぞれ語った。
- ファビオ・ライマー(TEAM無限)
-
「フォーミュラカーは2013年以来です。ぼくの経験でもスーパーフォーミュラはいいマシンで速いです。GP2と比べても高速コーナーは速いですし、タイヤも非常にいいですし、エンジンのパワーもコーナーの出口でいいです。経験をもう少し積んで学ぶ余地があります。ここは特にターン2とかコーナーの外側にグラベルやウオールが多くて、今のF1のコースとは違いますよね。ぼく自身は今のF1のコースはあまり好きじゃありません。ブレーキを遅らせてミスを犯したとしてもF1は何もおきないコースなので、こういうグラベルがあってミスができないコースが好きです。来季、乗れるとしたらとても名誉なことです。強力なカテゴリーに出られるのは自分にとってもいいことですし、2015年からスーパーフォーミュラに出られることを望んでいます」
- ベルトラン・バゲット(NAKAJIMA RACING)
-
「F1よりいいとロッテラー選手が言ってたとおりでした(横から小林可夢偉が「それはメルセデスなのかケータハムなのか?」という突っ込みを入れたが、ケータハムだと答えた)。フォーミュラカーに乗ったのは2012年のインディーカー以来で、今回はナカジマレーシングの2台のマシンの乗って異なったセットアップを試しました。速いマシンなので楽しめましたし、まだ改善の余地もあると思います。あした走るのが楽しみです。ここは普段ぼくたちが走っているF1の基準で作られたヨーロッパのサーキットとは違ってミスが許されないコーナーが多くて、面白いコースだと思います。オーバーテイクが難しそうで心配です。ストレートでオーバーテイクを仕掛けるのが重要だと思います。ツィスティで休む場所も無いコースですから半分は体力、半分はマシンの力というサーキットですね。面白いサーキットなので面白いレースになると思います。来年はスーパーフォーミュラに出たいと思っています。このレースは日本国外でも強いイメージを持たれているし、最高のドライバーたちが戦っているシリーズだからです。来年出ることになればスーパーGTも出ているので、スーパーGTのホンダで戦うにも有利になると思いますし、自分はフォーミュラで戦いたいと思っています。来年出られるのを楽しみにしています」
- 小林可夢偉(KYGNUS SUNOCO Team LeMans)
-
「12年ぶりにフォーミュラカーでこのサーキットを走って、ブリヂストンタイヤも2010年ぶりで、日本のレーシングカーに乗るのも久しぶりで、走り出しから懐かしいなと思いました。トヨタからの企画の仕事で出てるんですが、今日のクルマは、楽しくて、いろんなドライバーが日本のレース面白いぞと言ってた意味がよくわかる一日だったし、久々にこのコースに帰ってきてもしっかり覚えてたので、スムーズに一日が終わって良かったと思います。日本の皆さんとこの場を楽しめて、たくさんのファンも平日なのに来てもらってて、寒い中、あしたは残念ながら雨なんですけど、今後このシリーズが注目されるようにしてほしいという気持ちがあります。インプレッションを今週中にトヨタさんのウェブサイトに掲載するのでよろしくお願いします。このサーキットで来年はスーパーフォーミュラをやるんですか? あ、やるんですね。コース的には面白いコースじゃないかと思います。ただ、オーバーテイクはもしかしたら難しいかも知れませんが、ドライバーはかけひきもあるので、ゼロになるとも言えないし、もっと難しいモナコに比べると必ずチャンスはあると思うし、いまのF1は簡単すぎるし、ドライバーの戦いと言うことで楽しいんじゃないかと思います。コースが短いので体力的にどうかなというのが出てくる人もいると思いますが、高速、ハードブレーキ、低速コーナー、ブレーキ踏まずに行くコンビネーション的なコーナーもあって非常に面白いと思います。F1サーキット以外を走ったのは久々なので、こういうサーキットは常に緊張感があって走るのは練習にもなると思うので楽しかったです。来年は何をするか決まっていません。今回はクルマを比較するプロモーションの意味でトヨタさんに走らせてもらったので、現状どこにも所属してないし、これから来年何をするか、自分の判断次第なんですが、F1のチャンスがあればF1を目指したいという気持ちもあるし、そこに行くために何が最善か考えながら判断をしたいと思います。来年このカテゴリーを走るか走らないか決めてないし、ただ、今日乗った印象では、非常に楽しく走れたし、日本に帰ってきて、日本のファンと楽しむと言うことも大切だということも実感しているし、16歳でレースをして17歳からずっとヨーロッパでレースをして11年くらいヨーロッパでレースをし続けているんですけど、日本に帰ってきてレースをするのも楽しいなという気持ちでもあります。あとこのモータースポーツを盛り上げるという意味では、日本が今、難しい時期にもあると思うので、とくに育成の部分では小さい子がこれからどうやってレーサーを目指していこうという夢をどうやっていくかということを一緒に考えながら、何がこの先つながるかということを考えて判断したいです。納得いくカテゴリーで走ることと、モータースポーツが実のあるスポーツになって、あこがれのスポーツになるように盛り上げていきたいなという気持ちです」
まとめ: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroyuki MINAMI
メーカー・ルーキーテスト -RIJ- (2014/12/10) Testing 1 Weather:Fine Course:Dry
2014 SUPER FORMULA 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'13.241 | - | - | 182.013 |
| 2 | 00 | 中嶋 一貴 | TOYOTA TEST CAR TOYOTA | TOYOTA RI4A | 1'13.308 | 0.067 | 0.067 | 181.846 |
| 3 | 05 | 佐藤 琢磨 | HONDA TEST CAR HONDA | HONDA HR-414E | 1'13.749 | 0.508 | 0.441 | 180.759 |
| 4 | 18 | 松田 次生 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 1'13.937 | 0.696 | 0.188 | 180.299 |
| 5 | 3 | 佐々木 大樹 | フジ・コーポレーションKONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'13.954 | 0.713 | 0.017 | 180.258 |
| 6 | 2 | ファビオ・ライマー | TEAM無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | 1'14.090 | 0.849 | 0.136 | 179.927 |
| 7 | 32 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'14.426 | 1.185 | 0.336 | 179.115 |
| 8 | 20 | ヤン・マーデンボロー | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'14.617 | 1.376 | 0.191 | 178.656 |
| 9 | 11 | 桜井 孝太郎 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'14.687 | 1.446 | 0.070 | 178.489 |
| 10 | 10 | 金石 年弘 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'14.707 | 1.466 | 0.020 | 178.441 |
| 11 | 31 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'16.179 | 2.938 | 1.472 | 174.993 |
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
■GT500 Class
公式テスト -RIJ- (2014/06/27-28) Total Testing Weather:Cloudy Course:Wet,Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | BS | 1'49.998 *1'49.282 1'52.162 1'50.832 | 1'49.282 | - | 191.296 |
| 2 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 平川 亮 | PETRONAS TOM'S RC F | BS | 1'50.390 *1'49.327 1'52.011 1'49.328 | 1'49.327 | 0.045 | 191.217 |
| 3 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | BS | 1'51.092 1'50.839 1'50.099 *1'49.981 | 1'49.981 | 0.699 | 190.080 |
| 4 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F | BS | 1'50.847 *1'50.092 1'51.145 1'50.448 | 1'50.092 | 0.810 | 189.888 |
| 5 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 道上 龍 | ARTA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'50.424 *1'50.098 1'52.888 1'51.018 | 1'50.098 | 0.816 | 189.878 |
| 6 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F | YH | 1'50.436 1'51.585 1'55.696 *1'50.207 | 1'50.207 | 0.925 | 189.690 |
| 7 | 18 | 山本 尚貴 ジャン・カール・ベルネ フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | MI | 1'50.338 *1'50.309 1'51.481 1'50.937 | 1'50.309 | 1.027 | 189.515 |
| 8 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R | YH | 1'51.420 1'50.471 1'51.921 *1'50.436 | 1'50.436 | 1.154 | 189.297 |
| 9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | MI | *1'50.521 1'50.680 1'51.949 1'51.025 | 1'50.521 | 1.239 | 189.151 |
| 10 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R | MI | 1'50.998 *1'50.547 1'50.998 1'50.846 | 1'50.547 | 1.265 | 189.107 |
| 11 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R | BS | 1'51.013 1'50.899 1'54.008 *1'50.707 | 1'50.707 | 1.425 | 188.834 |
| 12 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F | BS | 1'51.273 1'51.160 1'51.422 *1'50.712 | 1'50.712 | 1.430 | 188.825 |
| 13 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F | BS | *1'50.729 1'51.600 1'52.581 1'51.264 | 1'50.729 | 1.447 | 188.796 |
| 14 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F | BS | *1'50.893 1'51.308 1'51.412 1'51.070 | 1'50.893 | 1.611 | 188.517 |
| 15 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT | DL | 1'51.990 1'52.049 1'51.326 *1'51.240 | 1'51.240 | 1.958 | 187.929 |
■GT300 Class
公式テスト -RIJ- (2014/06/27-28) Total Testing Weather:Cloudy Course:Wet,Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT | MI | 2'03.970 *2'00.018 2'03.095 2'01.350 | 2'00.018 | - | 174.184 |
| 2 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 | YH | 2'01.429 *2'00.019 2'02.843 2'01.481 | 2'00.019 | 0.001 | 174.182 |
| 3 | 4 | 片岡 龍也 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | YH | 2'02.394 *2'00.643 2'01.993 2'01.832 | 2'00.643 | 0.625 | 173.281 |
| 4 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | OGT Panasonic PRIUS | YH | 2'02.604 *2'00.674 2'02.263 2'02.750 | 2'00.674 | 0.656 | 173.237 |
| 5 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・MP4-12C | YH | 2'01.375 *2'00.727 2'02.400 2'01.308 | 2'00.727 | 0.709 | 173.161 |
| 6 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT | BS | 2'02.945 *2'00.961 2'03.229 2'01.760 | 2'00.961 | 0.943 | 172.826 |
| 7 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 平峰 一貴 | マネパ ランボルギーニ GT3 | YH | 2'01.299 *2'01.197 2'03.234 2'01.352 | 2'01.197 | 1.179 | 172.489 |
| 8 | 9 | 白坂 卓也 坂本 祐也 飯田 太陽 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | YH | *2'01.227 2'02.475 2'03.554 2'01.901 | 2'01.227 | 1.209 | 172.447 |
| 9 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS | YH | *2'01.356 2'02.439 2'02.716 2'03.323 | 2'01.356 | 1.338 | 172.263 |
| 10 | 11 | 平中 克幸 山内 英輝 | GAINER DIXCEL SLS | DL | 2'02.131 *2'01.396 2'02.987 2'02.119 | 2'01.396 | 1.378 | 172.207 |
| 11 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 エイドリアン・ザウグ | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | YH | *2'01.413 2'02.618 2'04.271 2'01.536 | 2'01.413 | 1.395 | 172.183 |
| 12 | 3 | 星野 一樹 ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R | YH | 2'02.584 *2'01.692 2'03.236 2'01.891 | 2'01.692 | 1.674 | 171.788 |
| 13 | 33 | 都筑 晶裕 ティム・ベルグマイスター ヨルグ・ベルグマイスター | PUMA KRH PORSCHE | YH | 2'03.166 *2'02.108 2'03.600 2'03.225 | 2'02.108 | 2.090 | 171.203 |
| 14 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R | YH | 2'03.747 2'02.899 2'04.837 *2'02.177 | 2'02.177 | 2.159 | 171.106 |
| 15 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 東 徹次郎 | IWASAKI apr GT-R | YH | 2'03.877 *2'02.244 2'05.606 absence | 2'02.244 | 2.226 | 171.012 |
| 16 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT | BS | 2'03.995 *2'02.290 2'06.639 2'03.515 | 2'02.290 | 2.272 | 170.948 |
| 17 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra | YH | 2'03.076 *2'02.554 2'03.247 absence | 2'02.554 | 2.536 | 170.579 |
■GT500クラス
公式テスト -RIJ- (2014/06/28) Official Testing 4 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Official Testing SUZUKA GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 平川 亮 | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 1'49.328 | - | - | 191.215 |
| 2 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'49.981 | 0.653 | 0.653 | 190.080 |
| 3 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 1'50.207 | 0.879 | 0.226 | 189.690 |
| 4 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 1'50.436 | 1.108 | 0.229 | 189.297 |
| 5 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 1'50.448 | 1.120 | 0.012 | 189.276 |
| 6 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 1'50.707 | 1.379 | 0.259 | 188.834 |
| 7 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 1'50.712 | 1.384 | 0.005 | 188.825 |
| 8 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'50.832 | 1.504 | 0.120 | 188.621 |
| 9 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 1'50.846 | 1.518 | 0.014 | 188.597 |
| 10 | 18 | 山本 尚貴 ジャン・カール・ベルネ フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 1'50.937 | 1.609 | 0.091 | 188.442 |
| 11 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 道上 龍 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'51.018 | 1.690 | 0.081 | 188.305 |
| 12 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 1'51.025 | 1.697 | 0.007 | 188.293 |
| 13 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 1'51.070 | 1.742 | 0.045 | 188.216 |
| 14 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 1'51.240 | 1.912 | 0.170 | 187.929 |
| 15 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 1'51.264 | 1.936 | 0.024 | 187.888 |
■GT300クラス
公式テスト -RIJ- (2014/06/28) Official Testing 4 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Official Testing SUZUKA GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 2'01.308 | - | - | 172.332 |
| 2 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 2'01.350 | 0.042 | 0.042 | 172.272 |
| 3 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 平峰 一貴 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 2'01.352 | 0.044 | 0.002 | 172.269 |
| 4 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 2'01.481 | 0.173 | 0.129 | 172.086 |
| 5 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 エイドリアン・ザウグ | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 2'01.536 | 0.228 | 0.055 | 172.008 |
| 6 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 2'01.760 | 0.452 | 0.224 | 171.692 |
| 7 | 4 | 片岡 龍也 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 2'01.832 | 0.524 | 0.072 | 171.590 |
| 8 | 3 | 星野 一樹 ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'01.891 | 0.583 | 0.059 | 171.507 |
| 9 | 9 | 白坂 卓也 坂本 祐也 飯田 太陽 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | 2'01.901 | 0.593 | 0.010 | 171.493 |
| 10 | 11 | 平中 克幸 山内 英輝 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2'02.119 | 0.811 | 0.218 | 171.187 |
| 11 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'02.177 | 0.869 | 0.058 | 171.106 |
| 12 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 2'02.750 | 1.442 | 0.573 | 170.307 |
| 13 | 33 | 都筑 晶裕 ティム・ベルグマイスター ヨルグ・ベルグマイスター | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 2'03.225 | 1.917 | 0.475 | 169.651 |
| 14 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2'03.323 | 2.015 | 0.098 | 169.516 |
| 15 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 2'03.515 | 2.207 | 0.192 | 169.252 |
| - | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | absence | - | - | - |
| - | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 東 徹次郎 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | absence | - | - | 87.105 |
2014年オートバックススーパーGTは28日、鈴鹿サーキットで公式テストの3回目を行い、GT500クラスで小暮卓史/武藤英紀組(RAYBRIG NSX CONCEPT-GT)が、GT300クラスで片岡龍也/河野駿佑組(グッドスマイル 初音ミク Z4)がトップタイムを記録した。
昨日、27日から始まったスーパーGT公式テストも2日目。早朝からの小雨もほぼ上がり、セッション3が午前9時より、ウェットからドライにかわりつつあるコンディションの中で2時間にわたり行われた。
ウェット路面から始まったテストは、非BSユーザーのダンロップ、ミシュラン、ヨコハマ勢が上位を独占。1時間を経過したあたりで脇阪寿一(WedsSport ADVAN RC F)がヘアピン立ち上がりでストップ。1回目の赤旗が提示された時点でのトップは1分51秒921でミハエル・クルム/佐々木大樹組(D'station ADVAN GT-R)。
再開後には、このテスト好調のホンダ勢でBSユーザーの一角、小暮卓史(RAYBRIG NSX CONCEPT-GT)が1分51秒921でトップに立つも、残り22分で本山哲/柳田真孝組(S Road MOLA GT-R)が1分50秒998でこれを逆転。
残り22分で今度は中嶋大祐(Epson NSX CONCEPT-GT)がコースアウトして2度目の赤旗中断。再開後に、再び小暮が1分50秒099とタイムを更新し、トップでセッションを締めくくった。
GT300クラスは、片岡龍也(グッドスマイル 初音ミク Z4)が2分1秒993のトップタイムでセッションを終えた。
2日目セッション4はこの後午後2時より2時間で行われる。
Text: Yoshinori OHNSIHI
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
■GT500クラス
公式テスト -RIJ- (2014/06/28) Official Testing 3 Weather:Wet-Dry Course:Cloudy
2014 AUTOBACS SUPER GT Official Testing SUZUKA GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'50.099 | - | - | 189.876 |
| 2 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 1'50.998 | 0.899 | 0.899 | 188.339 |
| 3 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 1'51.145 | 1.046 | 0.147 | 188.089 |
| 4 | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 1'51.326 | 1.227 | 0.181 | 187.784 |
| 5 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 1'51.412 | 1.313 | 0.086 | 187.639 |
| 6 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 1'51.422 | 1.323 | 0.010 | 187.622 |
| 7 | 18 | 山本 尚貴 ジャン・カール・ベルネ フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 1'51.481 | 1.382 | 0.059 | 187.523 |
| 8 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 1'51.921 | 1.822 | 0.440 | 186.785 |
| 9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 1'51.949 | 1.850 | 0.028 | 186.739 |
| 10 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター 平川 亮 | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 1'52.011 | 1.912 | 0.062 | 186.635 |
| 11 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'52.162 | 2.063 | 0.151 | 186.384 |
| 12 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 1'52.581 | 2.482 | 0.419 | 185.690 |
| 13 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 道上 龍 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'52.888 | 2.789 | 0.307 | 185.185 |
| 14 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 1'54.008 | 3.909 | 1.120 | 183.366 |
| 15 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 1'55.696 | 5.597 | 1.688 | 180.691 |
■GT300クラス
公式テスト -RIJ- (2014/06/28) Official Testing 3 Weather:Wet-Dry Course:Cloudy
2014 AUTOBACS SUPER GT Official Testing SUZUKA GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 4 | 片岡 龍也 河野 駿佑 | グッドスマイル 初音ミク Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 2'01.993 | - | - | 171.364 |
| 2 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 2'02.263 | 0.270 | 0.270 | 170.985 |
| 3 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 2'02.400 | 0.407 | 0.137 | 170.794 |
| 4 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2'02.716 | 0.723 | 0.316 | 170.354 |
| 5 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 2'02.843 | 0.850 | 0.127 | 170.178 |
| 6 | 11 | 平中 克幸 山内 英輝 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2'02.987 | 0.994 | 0.144 | 169.979 |
| 7 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 2'03.095 | 1.102 | 0.108 | 169.830 |
| 8 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 2'03.229 | 1.236 | 0.134 | 169.645 |
| 9 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 平峰 一貴 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 2'03.234 | 1.241 | 0.005 | 169.638 |
| 10 | 3 | 星野 一樹 ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'03.236 | 1.243 | 0.002 | 169.635 |
| 11 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 2'03.247 | 1.254 | 0.011 | 169.620 |
