モータースポーツファン感謝デー -RIJ- (2014/03/01) Shake Down Testing Weather:Rainy Course:Wet
2014 SUPER FORMULA Shake Down Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos |
No |
Driver |
Team |
Engine |
Time |
Behind |
Gap |
km/h |
| 1 |
3 |
ジェームス・ロシター |
KONDO RACING |
TOYOTA RI4A |
1'54.109 |
- |
- |
183.204 |
| 2 |
41 |
武藤 英紀 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
HONDA HR-414E |
1'54.245 |
0.136 |
0.136 |
182.986 |
| 3 |
20 |
クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン |
TEAM IMPUL |
TOYOTA RI4A |
1'54.334 |
0.225 |
0.089 |
182.843 |
| 4 |
32 |
小暮 卓史 |
NAKAJIMA RACING |
HONDA HR-414E |
1'55.066 |
0.957 |
0.732 |
181.680 |
| 5 |
37 |
中嶋 一貴 |
PETRONAS TEAM TOM'S |
TOYOTA RI4A |
1'55.441 |
1.332 |
0.375 |
181.090 |
| 6 |
19 |
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ |
TEAM IMPUL |
TOYOTA RI4A |
1'55.497 |
1.388 |
0.056 |
181.002 |
| 7 |
10 |
塚越 広大 |
HP REAL RACING |
HONDA HR-414E |
1'55.805 |
1.696 |
0.308 |
180.521 |
| 8 |
38 |
石浦 宏明 |
P.MU/CERUMO・INGING |
TOYOTA RI4A |
1'55.919 |
1.810 |
0.114 |
180.343 |
| 9 |
1 |
山本 尚貴 |
TEAM 無限 |
HONDA HR-414E |
1'56.275 |
2.166 |
0.356 |
179.791 |
| 10 |
40 |
野尻 智紀 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
HONDA HR-414E |
1'56.353 |
2.244 |
0.078 |
179.670 |
| 11 |
2 |
中山 友貴 |
TEAM 無限 |
HONDA HR-414E |
1'57.581 |
3.472 |
1.228 |
177.794 |
| 12 |
11 |
ヴィンタントニオ・リウッツィ |
HP REAL RACING |
HONDA HR-414E |
1'58.372 |
4.263 |
0.791 |
176.606 |
| 13 |
39 |
国本 雄資 |
P.MU/CERUMO・INGING |
TOYOTA RI4A |
2'00.190 |
6.081 |
1.818 |
173.935 |
| 14 |
18 |
中山 雄一 |
KCMG |
TOYOTA RI4A |
2'11.584 |
17.475 |
11.394 |
158.873 |
| 15 |
31 |
中嶋 大祐 |
NAKAJIMA RACING |
HONDA HR-414E |
2'15.047 |
20.938 |
3.463 |
154.799 |
| 16 |
36 |
アンドレ・ロッテラー |
PETRONAS TEAM TOM'S |
TOYOTA RI4A |
2'43.522 |
49.413 |
28.475 |
127.843 |
| - |
7 |
平川 亮 |
KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
TOYOTA RI4A |
no time |
- |
- |
- |
| - |
62 |
嵯峨 宏紀 |
TOCHIGI Le Beausset Motorsports |
TOYOTA RI4A |
no time |
- |
- |
- |
| - |
8 |
ロイック・デュバル |
KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
TOYOTA RI4A |
no time |
- |
- |
- |
2014シーズン最初のスーパーGT合同テストが2月27-28日の二日間、三重県の鈴鹿サーキットで行われた。
GT500の車両規則が大幅に変わり、例年にもまして注目を集める2014シーズン。 最初の合同テストには#230NISMO開発車両を含むGT500クラス13台、GT300クラスの19台が参加。 #230号車は松田次生、ロニー・クインタレッリがドライブした。
テスト初日はあいにくの雨となり、大半のチームが午後の走行を早めに切り上げる状況に。 トップタイムを記録したのは#1LEXUS CERUMO RC F(立川祐路/平手晃平組)で2'00.726。以下#39DENSO SARD RC-F(石浦宏明/オリバー・ジャービス組)、#6ENEOS SUSTINA RC F(大嶋和也/国本雄資組)とレクサス勢がトップ3を独占した。 GT300クラスは#21Audi R8 LMS ultra(リチャード・ライアン/藤井 誠暢組)がトップだった。
しかし二日目は晴天に恵まれ、朝からドライコンディションでの走行となった。 午前中の走行では早くも2007年3月に#8ARTA NSXが記録したコースレコード、1'49.842を大幅に上回る1'48.606を#6ENEOS RC Fが記録すると、午後には#23MOTUL AUTECH GT-R(松田 次生/ロニー・クインタレッリ組)が1'47.794を叩き出し、2014規定のGT500車両の驚くべき速さを見せつけた。 一方、午前の走行で#32Epson NSX CONCEPT-GT(中嶋 大祐/ベルトラン・バゲット組)がメカニカルトラブルから出火し、以降の走行を取りやめるアクシデントも発生、今後に課題を残す結果となっている。 一方、この日のGT300は#55ARTA CR-Z(高木 真一/小林 崇志組)で1'59.870とこちらもコースレコードを上回っている。
スーパーGT合同テストはこのあと岡山国際サーキットに舞台を移し、3月15-16日に実施される。
Text:Kazuhisa SUEHIRO
スーパーGTの車両テストが12日、岡山国際サーキットで始まった。今シーズンからニューマシンとなるGT500クラスはトヨタ勢が2台、日産勢が2台のマシンを持ち込んだ。GT300クラスはゲイナーが参加している。
Photo: Hiroyuki MINAMI
スーパーGTは20日、鈴鹿サーキットで公式テストセッション3、4を行い、19、20日の両日にわたって行われた全セッションを終了した。GT500クラスはREITO MOLA GT-R(本山哲/関口雄飛組)が、GT300クラスはSUBARU BRZ R&D SPORT(山野哲也/佐々木孝太/井口卓人組)が総合でトップタイムを記録した。
14時より開始されたセッション4は再三の赤旗中断により、終了時間が16時15分に延長される波乱の展開となった。トラックコンディションの影響なのか、昨日にくらべ全般的にタイムが上がらない中、ZENT CERUMO SC430(立川祐路/平手晃平組)がGT500クラスで、SUBARU BRZ R&D SPORT(山野哲也/佐々木孝太/井口卓人組)がGT300クラスでトップタイムを記録した。
総合ではREITO MOLA GT-R(本山哲/関口雄飛組)が昨日のセッション2で記録した1分51秒985でGT500クラスのトップ。2位にはMOTUL AUTECH GT-R(柳田真孝/ロニー・クインタレッリ組)が付け、GT-R勢が1-2と好調。3位にはZENT CERUMO SC430(立川祐路/平手晃平組)が付けている。
GT300クラスでは全セッションでリーダを奪ったSUBARU BRZ R&D SPORT(山野哲也/佐々木孝太/井口卓人組)が1分59秒386と2位以下を1秒8ぶっちぎる2分切りのタイムで、総合でももちろんトップ。しかし、セッション4ではヘアピン立ち上がりでストップ。赤旗の原因を作る場面もあったのが、若干の懸念となった。クラス2位にはS Road NDDP GT-R(星野一樹/佐々木大樹/ルーカス・オルドネス組)。注目のゲーマー、オルドネスは2分4秒を切るタイムで走行しており、バーチャルの世界でなくても速そうだ。クラス3位は僅差でARTA CR-Z GT(高木真一/小林崇志/野尻智紀組)。リストリクターが絞られたとはいえMUGEN CR-Z GT(武藤英紀/中山友貴組)も5位につけており、ポテンシャルはまだまだ高そうだ。
来週にはスポーツランドSUGOで第4戦が開催される。その結果いかんによっては搭載ウェイトの増加もあり、今回のテストがどの程度のウェイトを想定しているのか不明。このため、この結果をもってマシンの状態をはかることは難しい。
第42回インターナショナルポッカサッポロ1000kmは8月18日に決勝が行われる。通常より多くのポイントが付与されるこのレースは、各チームとも期するものがあり、白熱のレースが展開されるだろう。ゴール後、表彰台で花火の点火式を行うチーム/ドライバーは果たして誰になるのであろうか?
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
■GT500 Class
公式テスト -RIJ- (2013/07/20) Total Testing Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 1 | REITO MOLA GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 | MI | 1'52.748 *1'51.985 1'52.288 1'54.423 | 1'51.985 | - | 186.679 |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 1'52.795 1'52.525 *1'52.044 1'55.281 | 1'52.044 | 0.059 | 186.580 |
| 3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 1'52.635 1'53.223 *1'52.112 1'52.473 | 1'52.112 | 0.127 | 186.467 |
| 4 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | BS | 1'53.221 *1'52.158 1'53.699 1'55.621 | 1'52.158 | 0.173 | 186.391 |
| 5 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'53.199 1'53.225 *1'52.445 1'52.739 | 1'52.445 | 0.460 | 185.915 |
| 6 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | BS | 1'52.659 1'52.843 *1'52.454 1'54.794 | 1'52.454 | 0.469 | 185.900 |
| 7 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 1'52.856 *1'52.515 1'53.136 1'54.134 | 1'52.515 | 0.530 | 185.799 |
| 8 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'52.933 *1'52.522 1'54.844 1'55.711 | 1'52.522 | 0.537 | 185.788 |
| 9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 1'54.010 1'52.931 *1'52.567 1'53.880 | 1'52.567 | 0.582 | 185.713 |
| 10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | *1'52.574 1'54.963 1'52.697 1'53.349 | 1'52.574 | 0.589 | 185.702 |
| 11 | 37 | KeePer TOM'S SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'53.114 *1'52.640 1'52.707 1'55.079 | 1'52.640 | 0.655 | 185.593 |
| 12 | 32 | Epson HSV-010 | 道上 龍 中嶋 大祐 | DL | 7'09.261 1'54.020 *1'52.996 1'53.928 | 1'52.996 | 1.011 | 185.008 |
| 13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | *1'53.025 1'53.698 1'53.251 1'54.448 | 1'53.025 | 1.040 | 184.961 |
| 14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム | YH | 1'54.003 *1'53.344 1'53.868 1'54.430 | 1'53.344 | 1.359 | 184.440 |
| 15 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 1'53.900 1'53.959 *1'53.604 1'53.606 | 1'53.604 | 1.619 | 184.018 |
■GT300 Class
公式テスト -RIJ- (2013/07/20) Total Testing Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Session1 Session2 Session3 Session4 | Time | Behind | km/h |
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山野 哲也 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 2'01.248 *1'59.386 2'01.190 2'00.856 | 1'59.386 | - | 175.106 |
| 2 | 3 | S Road NDDP GT-R | 星野 一樹 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | YH | 2'01.961 2'01.866 *2'01.264 2'02.688 | 2'01.264 | 1.878 | 172.394 |
| 3 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一 小林 崇志 野尻 智紀 | BS | 2'02.474 2'02.157 *2'01.344 2'03.820 | 2'01.344 | 1.958 | 172.280 |
| 4 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学 | YH | 2'02.524 2'02.448 *2'01.781 2'02.375 | 2'01.781 | 2.395 | 171.662 |
| 5 | 16 | MUGEN CR-Z GT | 武藤 英紀 中山 友貴 | BS | 2'03.042 2'02.391 *2'01.815 2'04.641 | 2'01.815 | 2.429 | 171.614 |
| 6 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCE | 横溝 直輝 | YH | 2'02.941 2'03.799 *2'01.995 2'03.015 | 2'01.995 | 2.609 | 171.361 |
| 7 | 87 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | 山内 英輝 | YH | absence 2'02.418 2'02.269 *2'02.154 | 2'02.154 | 2.768 | 171.138 |
| 8 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美 藤井 誠暢 | KH | 2'02.956 *2'02.487 2'03.564 2'04.020 | 2'02.487 | 3.101 | 170.673 |
| 9 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R | 岩崎 祐貴 イゴール・スシュコ 小林 賢二 | YH | 2'04.049 2'03.027 *2'02.509 2'04.453 | 2'02.509 | 3.123 | 170.642 |
| 10 | 62 | LEON SLS | 黒澤 治樹 黒澤 翼 中谷 明彦 | YH | *2'02.542 2'02.800 2'02.837 2'03.191 | 2'02.542 | 3.156 | 170.596 |
| 11 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 2'03.671 2'03.432 *2'02.557 *2'02.557 | 2'02.557 | 3.171 | 170.575 |
| 12 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | 高橋 一穂 加藤 寛規 カルロ・ヴァン・ダム | YH | 2'03.473 *2'02.736 2'02.973 2'02.925 | 2'02.736 | 3.350 | 170.327 |
| 13 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | YH | 2'05.000 2'03.273 2'04.183 *2'02.750 | 2'02.750 | 3.364 | 170.307 |
| 14 | 4 | GSR 初音ミク BMW | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 2'03.659 2'03.257 *2'02.810 2'04.034 | 2'02.810 | 3.424 | 170.224 |
| 15 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | HK | 2'03.899 *2'02.826 absence 2'03.227 | 2'02.826 | 3.440 | 170.202 |
| 16 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 密山 祥吾 横幕 ゆぅ マルコ・ボナノーミ | YH | 2'05.340 *2'03.551 2'04.317 2'04.052 | 2'03.551 | 4.165 | 169.203 |
| 17 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | 田中 哲也 植田 正幸 川口 正敬 | DL | *2'04.833 absence absence absence | 2'04.833 | 5.447 | 167.465 |
公式テスト -RIJ- (2013/07/20) Official Testing Session 4 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
| 1 | 38 | 500 | 1 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 1'52.473 | - | 185.869 |
| 2 | 6 | 500 | 2 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'52.739 | 0.266 | 185.430 |
| 3 | 36 | 500 | 3 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | 1'53.349 | 0.876 | 184.432 |
| 4 | 19 | 500 | 4 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 1'53.606 | 1.133 | 184.015 |
| 5 | 17 | 500 | 5 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 1'53.880 | 1.407 | 183.572 |
| 6 | 32 | 500 | 6 | Epson HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中嶋 大祐 | DL | 1'53.928 | 1.455 | 183.495 |
| 7 | 18 | 500 | 7 | ウイダー モデューロ HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 1'54.134 | 1.661 | 183.164 |
| 8 | 1 | 500 | 8 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 | MI | 1'54.423 | 1.950 | 182.701 |
| 9 | 24 | 500 | 9 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム | YH | 1'54.430 | 1.957 | 182.690 |
| 10 | 100 | 500 | 10 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | 1'54.448 | 1.975 | 182.661 |
| 11 | 39 | 500 | 11 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | BS | 1'54.794 | 2.321 | 182.111 |
| 12 | 37 | 500 | 12 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'55.079 | 2.606 | 181.660 |
| 13 | 23 | 500 | 13 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 1'55.281 | 2.808 | 181.341 |
| 14 | 8 | 500 | 14 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | BS | 1'55.621 | 3.148 | 180.808 |
| 15 | 12 | 500 | 15 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'55.711 | 3.238 | 180.667 |
| 16 | 61 | 300 | 1 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 2'00.856 | 8.383 | 172.976 |
| 17 | 87 | 300 | 2 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山内 英輝 | YH | 2'02.154 | 9.681 | 171.138 |
| 18 | 88 | 300 | 3 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 織戸 学 | YH | 2'02.375 | 9.902 | 170.829 |
| 19 | 11 | 300 | 4 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 2'02.557 | 10.084 | 170.575 |
| 20 | 3 | 300 | 5 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | YH | 2'02.688 | 10.215 | 170.393 |
| 21 | 31 | 300 | 6 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | YH | 2'02.750 | 10.277 | 170.307 |
| 22 | 2 | 300 | 7 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 加藤 寛規 カルロ・ヴァン・ダム | YH | 2'02.925 | 10.452 | 170.065 |
| 23 | 0 | 300 | 8 | ENDLESS TAISAN PORSCE PORSCHE 911 GT3 R | 横溝 直輝 | YH | 2'03.015 | 10.542 | 169.940 |
| 24 | 62 | 300 | 9 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 中谷 明彦 | YH | 2'03.191 | 10.718 | 169.697 |
| 25 | 21 | 300 | 10 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | HK | 2'03.227 | 10.754 | 169.648 |
| 26 | 55 | 300 | 11 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | 高木 真一 小林 崇志 野尻 智紀 | BS | 2'03.820 | 11.347 | 168.835 |
| 27 | 33 | 300 | 12 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | KH | 2'04.020 | 11.547 | 168.563 |
| 28 | 4 | 300 | 13 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 2'04.034 | 11.561 | 168.544 |
| 29 | 9 | 300 | 14 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R | 密山 祥吾 横幕 ゆぅ マルコ・ボナノーミ | YH | 2'04.052 | 11.579 | 168.520 |
| 30 | 30 | 300 | 15 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 イゴール・スシュコ 小林 賢二 | YH | 2'04.453 | 11.980 | 167.977 |
| 31 | 16 | 300 | 16 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | 武藤 英紀 中山 友貴 | BS | 2'04.641 | 12.168 | 167.723 |
| - | 10 | 300 | 17 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 田中 哲也 植田 正幸 川口 正敬 | DL | absence | - | - |
公式テスト -RIJ- (2013/07/20) Official Testing Session 3 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
| 1 | 23 | 500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 1'52.044 | - | 186.580 |
| 2 | 38 | 500 | 2 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 1'52.112 | 0.068 | 186.467 |
| 3 | 1 | 500 | 3 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 | MI | 1'52.288 | 0.244 | 186.175 |
| 4 | 6 | 500 | 4 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'52.445 | 0.401 | 185.915 |
| 5 | 39 | 500 | 5 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | BS | 1'52.454 | 0.410 | 185.900 |
| 6 | 17 | 500 | 6 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 1'52.567 | 0.523 | 185.713 |
| 7 | 36 | 500 | 7 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | 1'52.697 | 0.653 | 185.499 |
| 8 | 37 | 500 | 8 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'52.707 | 0.663 | 185.483 |
| 9 | 32 | 500 | 9 | Epson HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中嶋 大祐 | DL | 1'52.996 | 0.952 | 185.008 |
| 10 | 18 | 500 | 10 | ウイダー モデューロ HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 1'53.136 | 1.092 | 184.779 |
| 11 | 100 | 500 | 11 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | 1'53.251 | 1.207 | 184.592 |
| 12 | 19 | 500 | 12 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 1'53.604 | 1.560 | 184.018 |
| 13 | 8 | 500 | 13 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | BS | 1'53.699 | 1.655 | 183.864 |
| 14 | 24 | 500 | 14 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム | YH | 1'53.868 | 1.824 | 183.592 |
| 15 | 12 | 500 | 15 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'54.844 | 2.800 | 182.031 |
| 16 | 61 | 300 | 1 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 2'01.190 | 9.146 | 172.499 |
| 17 | 3 | 300 | 2 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | YH | 2'01.264 | 9.220 | 172.394 |
| 18 | 55 | 300 | 3 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | 高木 真一 小林 崇志 野尻 智紀 | BS | 2'01.344 | 9.300 | 172.280 |
| 19 | 88 | 300 | 4 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 織戸 学 | YH | 2'01.781 | 9.737 | 171.662 |
| 20 | 16 | 300 | 5 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | 武藤 英紀 中山 友貴 | BS | 2'01.815 | 9.771 | 171.614 |
| 21 | 0 | 300 | 6 | ENDLESS TAISAN PORSCE PORSCHE 911 GT3 R | 横溝 直輝 | YH | 2'01.995 | 9.951 | 171.361 |
| 22 | 87 | 300 | 7 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山内 英輝 | YH | 2'02.269 | 10.225 | 170.977 |
| 23 | 30 | 300 | 8 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 イゴール・スシュコ 小林 賢二 | YH | 2'02.509 | 10.465 | 170.642 |
| 24 | 11 | 300 | 9 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 2'02.557 | 10.513 | 170.575 |
| 25 | 4 | 300 | 10 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 2'02.810 | 10.766 | 170.224 |
| 26 | 62 | 300 | 11 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 中谷 明彦 | YH | 2'02.837 | 10.793 | 170.187 |
| 27 | 2 | 300 | 12 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 加藤 寛規 カルロ・ヴァン・ダム | YH | 2'02.973 | 10.929 | 169.998 |
| 28 | 33 | 300 | 13 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | KH | 2'03.564 | 11.520 | 169.185 |
| 29 | 31 | 300 | 14 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | YH | 2'04.183 | 12.139 | 168.342 |
| 30 | 9 | 300 | 15 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R | 密山 祥吾 横幕 ゆぅ マルコ・ボナノーミ | YH | 2'04.317 | 12.273 | 168.160 |
| - | 21 | 300 | 16 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | HK | no time | - | - |
| - | 10 | 300 | 17 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 田中 哲也 植田 正幸 川口 正敬 | DL | absence | - | - |
公式テスト -RIJ- (2013/07/19) Official Testing Session 2 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
| 1 | 1 | 500 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 | MI | 1'51.985 | - | 186.679 |
| 2 | 8 | 500 | 2 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | BS | 1'52.158 | 0.173 | 186.391 |
| 3 | 18 | 500 | 3 | ウイダー モデューロ HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 1'52.515 | 0.530 | 185.799 |
| 4 | 12 | 500 | 4 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'52.522 | 0.537 | 185.788 |
| 5 | 23 | 500 | 5 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 1'52.525 | 0.540 | 185.783 |
| 6 | 37 | 500 | 6 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 1'52.640 | 0.655 | 185.593 |
| 7 | 39 | 500 | 7 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | BS | 1'52.843 | 0.858 | 185.259 |
| 8 | 17 | 500 | 8 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 1'52.931 | 0.946 | 185.115 |
| 9 | 38 | 500 | 9 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 1'53.223 | 1.238 | 184.637 |
| 10 | 6 | 500 | 10 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 1'53.225 | 1.240 | 184.634 |
| 11 | 24 | 500 | 11 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム | YH | 1'53.344 | 1.359 | 184.440 |
| 12 | 100 | 500 | 12 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | 1'53.698 | 1.713 | 183.866 |
| 13 | 19 | 500 | 13 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 1'53.959 | 1.974 | 183.445 |
| 14 | 32 | 500 | 14 | Epson HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中嶋 大祐 | DL | 1'54.020 | 2.035 | 183.347 |
