FUJI GT500km RACE -RIJ- (06/05/04) Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Tire | WH | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | GT500 | 1 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | +1 | 110 | 3:02'12.445 |
2 | 6 | GT500 | 2 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | +1 | 110 | 5.285 |
3 | 23 | GT500 | 3 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田 次生 | BS | 10 | 110 | 30.964 |
4 | 12 | GT500 | 4 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 110 | 33.164 | |
5 | 25 | GT500 | 5 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | 110 | 40.447 | |
6 | 32 | GT500 | 6 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | 110 | 44.267 | |
7 | 8 | GT500 | 7 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 20 | 110 | 54.567 |
8 | *36 | GT500 | 8 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 40 | 110 | 1'01.436 |
9 | *22 | GT500 | 9 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 山本 左近 | BS | 30 | 110 | 1'13.803 |
10 | *24 | GT500 | 10 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | +2 | 109 | 1Lap |
11 | 66 | GT500 | 11 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 107 | 3Laps | |
12 | 3 | GT500 | 12 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 30 | 105 | 5Laps |
13 | 62 | GT300 | 1 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | YH | 102 | 8Laps | |
14 | 101 | GT300 | 2 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木 真一 | MI | 102 | 8Laps | |
15 | 14 | GT300 | 3 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | HK | 102 | 8Laps | |
16 | *2 | GT300 | 4 | Privée Zurich・アップル・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 102 | 8Laps | |
17 | 87 | GT300 | 5 | トライク ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 WADA-Q | YH | 5 | 102 | 8Laps |
18 | 46 | GT300 | 6 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 30 | 102 | 8Laps |
19 | 26 | GT300 | 7 | MOTOタイサンエンドレスGT3R PORSCHE 911GT3RS | 山路 慎一 西澤 和之 | YH | 102 | 8Laps | |
20 | *110 | GT300 | 8 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 20 | 102 | 8Laps |
21 | 777 | GT300 | 9 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA RX-7 | 田中 実 大嶋 和也 | MI | +1 | 101 | 9Laps |
22 | 55 | GT300 | 10 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 101 | 9Laps | |
23 | 7 | GT300 | 11 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 5 | 101 | 9Laps |
24 | *52 | GT300 | 12 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | KH | +2 | 101 | 9Laps |
25 | *13 | GT300 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 25 | 100 | 10Laps |
26 | *47 | GT300 | 14 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田 裕信 | DL | +1 | 99 | 11Laps |
27 | 96 | GT300 | 15 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | DL | +1 | 99 | 11Laps |
28 | 111 | GT300 | 16 | ARKTECH GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 96 | 14Laps | |
29 | 19 | GT300 | 17 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | 93 | 17Laps | |
30 | 27 | GT300 | 18 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | YH | 50 | 90 | 20Laps |
31 | 11 | GT300 | 19 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 20 | 87 | 23Laps |
32 | 70 | GT300 | 20 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RSR | 石橋 義三 平川 晃 | YH | 85 | 25Laps | |
33 | 666 | GT300 | 21 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | +2 | 83 | 27Laps |
-------- 以上規定周回数完走 ( GT500: 77Laps / GT300: 71Laps ) -------- | |||||||||
- | 100 | GT500 | - | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 50 | 70 | 40Laps |
- | 18 | GT500 | - | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 90 | 58 | 52Laps |
- | 88 | GT300 | - | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 檜井 保孝 | YH | 35 | 44 | 66Laps |
- | 9 | GT300 | - | LeyJun ADVAN モスラーMT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中 勝喜 | YH | 27 | 83Laps | |
- | 1 | GT500 | - | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 11 | 99Laps | |
- | 5 | GT300 | - | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 | YH | +2 | 9 | 101Laps |
- | 10 | GT300 | - | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 | DL | +2 | 8 | 102Laps |
- | 910 | GT300 | - | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | YH | 0 | 110Laps |
- Fastest Lap:
- GT500: CarNo.1 ZENTセルモSC 1'35.384(10/11) 172.218km/h
- GT300: CarNo.13 エンドレスアドバンCCIZ 1'43.478(100/100) 158.747km/h
- CarNo.36は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条11.(ピット作業中のタイヤ交換時)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.36の2ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条(一般安全規定)違反により、競技結果に35秒加算のペナルティを課した。
- CarNo.22は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条10(燃料補給中の作業)違反により、競技結果に35秒加算のペナルティを課した。
- CarNo.24の2ドライバーは、本大会特別協議規則書第52条3.違反により、ドライビングペナルティを課した。
- CarNo.13の1ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.110の2ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間内減速)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.2の1ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第13条3.(使用タイヤ規定)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.47の1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.52の2ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条2.(ピット作業中のエンジン不停止)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。