■GT500 Class
FUJI GT500km RACE -RIJ- (2006/05/03) GT500 Qualify Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Super Lap Time | Qualify #1 Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 1'33.169 | 176.312 | ||
2 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | +1 | 1'34.079 | 174.606 | |
3 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 1'34.248 | 174.293 | ||
4 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 40 | 1'34.310 | 174.179 | |
5 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 20 | 1'34.588 | 173.667 | |
6 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | 1'34.606 | 173.634 | ||
7 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 山本 左近 | BS | 30 | 1'35.041 | 172.839 | |
8 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 90 | 1'35.174 | 172.598 | |
9 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 50 | 1'35.890 | 171.309 | |
10 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 30 | 1'35.931 | 171.236 | |
11 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | +2 | 1'35.424 | 172.145 | |
12 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 1'35.436 | 172.124 | ||
13 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | +1 | 1'35.764 | 171.534 | |
14 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田 次生 | BS | 10 | 1'35.986 | 171.137 | |
15 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | 1'36.134 | 170.874 |
■GT300 Class
FUJI GT500km RACE -RIJ- (2006/05/03) GT300 Qualify Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Super Lap Time | Qualify #1 Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Privée Zurich・アップル・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 1'42.889 | 159.656 | ||
2 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 20 | 1'42.929 | 159.594 | |
3 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 20 | 1'42.959 | 159.547 | |
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 八木 宏之 | YH | 1'43.058 | 159.394 | ||
5 | 26 | MOTOタイサンエンドレスGT3R PORSCHE 911GT3RS | 山路 慎一 西澤 和之 | YH | 1'43.138 | 159.270 | ||
6 | *46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 30 | 1'43.315 | 158.997 | |
7 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 | HK | 1'43.794 | 158.263 | ||
8 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 | DL | +1 | 1'43.927 | 158.061 | |
9 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 5 | 1'44.056 | 157.865 | |
10 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA RX-7 | 田中 実 大嶋 和也 | MI | +1 | 1'44.244 | 157.580 | |
11 | 27 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 | YH | 50 | 1'43.424 | 158.830 | |
12 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 | YH | +2 | 1'43.511 | 158.696 | |
13 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | YH | 25 | 1'43.583 | 158.586 | |
14 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 | KH | +2 | 1'43.650 | 158.483 | |
15 | 910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松 忠雄 菊地 靖 | YH | 1'43.652 | 158.480 | ||
16 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田 裕信 | DL | +1 | 1'44.196 | 157.653 | |
17 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | 1'44.352 | 157.417 | ||
18 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木 真一 | MI | 1'44.381 | 157.373 | ||
19 | 87 | トライク ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 WADA-Q | YH | 5 | 1'44.591 | 157.057 | |
20 | 10 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 | DL | +2 | 1'44.790 | 156.759 | |
21 | *70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RSR | 石橋 義三 平川 晃 | YH | 1'44.931 | 156.549 | ||
22 | *9 | LeyJun ADVAN モスラーMT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中 勝喜 | YH | 1'45.050 | 156.371 | ||
23 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 1'45.057 | 156.361 | ||
24 | 111 | ARKTECH GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 1'46.500 | 154.242 | ||
25 | 666 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | +2 | 1'46.744 | 153.890 | |
26 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 檜井 保孝 | YH | 35 | 1'44.058 | 157.862 |
- 予選通過タイム(107%) GT500: 1'41.158 / GT300 1'50.371
- CarNo.12は、本大会特別規則書第25条3.違反(ピットレーン速度超過)により、罰金3万円とする。
- CarNo.46は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章(走行中の危険行為)により、罰金5万円とする。
- CarNo.70は、GT-500の走行時間帯に2周回走行により、罰金2万円とする。
- CarNo.9は、本大会特別規則書第25条3.違反(ピットレーン速度超過)により、罰金5万円とする。