■GT500クラス
SUPER GT IN KYUSHU 300km -RIJ- (2012/09/30) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2012 AUTOBACS SUPER GT Round 7 オートポリス 4.674km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 58 | 65 | 2:09'45.269 |
2 | *32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 65 | 7.581 | |
3 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 19 | 65 | 31.747 |
4 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | YH | 14 | 65 | 35.489 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | MI | 43 | 65 | 1'45.603 |
6 | *23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム | BS | 30 | 65 | 1'47.611 |
7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 50 | 65 | 1'49.213 |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 38 | 64 | 1Lap |
9 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 小暮 卓史 カルロ・ヴァン・ダム | BS | 34 | 64 | 1Lap |
10 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 43 | 64 | 1Lap |
11 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 小林 崇志 | BS | 12 | 64 | 1Lap |
12 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | BS | 33 | 64 | 1Lap |
13 | 35 | KeePer Kraft SC430 LEXUS SC430 | 国本 雄資 アンドレア・カルダレッリ | BS | 28 | 64 | 1Lap |
14 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 30 | 63 | 2Laps |
15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 ロイック・デュバル | BS | 74 | 63 | 2Laps |
---- 以上規定周回数(45Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: No.39 脇阪寿一(DENSO KOBELCO SC430) 1'46.861 (56/65) 157.461km/h
- CarNo.32は、公式通知No.5 2)によりペナルティストップ15秒を課した。
- CarNo.23は、SpR第30条1.a.(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
■GT300クラス
SUPER GT IN KYUSHU 300km -RIJ- (2012/09/30) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2012 AUTOBACS SUPER GT Round 7 オートポリス 4.674km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | triple a Vantage GT3 ASTON MARTIN V8 Vantage | 吉本 大樹 星野 一樹 | YH | 47 | 62 | 2:11'03.136 |
2 | 911 | エンドレス TAISAN 911 PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | YH | 47 | 62 | 13.550 |
3 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | HK | 60 | 62 | 36.494 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 11 | 62 | 39.654 |
5 | *0 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | YH | 38 | 61 | 1Lap |
6 | 21 | ZENT Audi R8 LMS Audi R8 | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | YH | 4 | 61 | 1Lap |
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 24 | 61 | 1Lap |
8 | 31 | apr HASEPRO PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | YH | 23 | 61 | 1Lap |
9 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ Ferrari F430 GTC | 山岸 大 井口 卓人 | YH | 5 | 61 | 1Lap |
10 | 16 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | BS | 22 | 61 | 1Lap |
11 | 5 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 Ferrari 458 Italia GT3 | 玉中 哲二 植田 正幸 | YH | 61 | 1Lap | |
12 | 4 | GSR ProjectMirai BMW BMW Z4 GT3 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | YH | 6 | 61 | 1Lap |
13 | 14 | Team SGC IS350 LEXUS IS350 | 折目 遼 山野 直也 | YH | 61 | 1Lap | |
14 | 30 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 Audi R8-LMS ultra | 岩崎 祐貴 坂本 雄也 | YH | 7 | 60 | 2Laps |
15 | 85 | JLOC Verity ランボ RG3 Lamborghini GALLARDO RG-3 | 坂本 祐也 松田 秀士 | YH | 4 | 60 | 2Laps |
16 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS Audi R8-LMS ultra | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 47 | 60 | 2Laps |
17 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 高木 真一 松浦 孝亮 | BS | 33 | 59 | 3Laps |
18 | 22 | R'Qs Vemac 350R Vemac 350R | 和田 久 城内 政樹 | YH | 58 | 4Laps | |
19 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 関口 雄飛 千代 勝正 | YH | 96 | 54 | 8Laps |
20 | *360 | RUN UP CORVETTE CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 田中 篤 白坂 卓也 | YH | 53 | 9Laps | |
---- 以上規定周回数(43Laps)完走 ---- | |||||||
- | *99 | investors Audi R8 LMS Audi R8-LMS | フランク・ユー 安岡 秀徒 | YH | 42 | 20Laps | |
- | 87 | JLOC ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山西 康司 山内 英輝 | YH | 4 | 26 | 36Laps |
- | 52 | GREEN TEC & LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 黒澤 治樹 | YH | 21 | 10 | 52Laps |
- Fastest Lap: CarNo.66 星野 一樹(triple a vantage GT3) 1'53.376 (22/62) 148.412km/h
- CarNo.360は、2012 SGT-SpR 第34条12. ピット作業違反によりドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.0は、2012 SUPER GT第7戦大会特別規則書 第28条 ピットレーン速度違反によりドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.99は、2012 SGT-SpR 第34条2. ピット作業違反によりドライビングスルーペナルティを課したがその後の不出走により留保した。