■スーパー耐久ポイントランキング | ||||||||||||||||
全8戦中7戦終了 | Class1 | |||||||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 総P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 1 | 竹内 浩典 | 田中 哲也 | FALKEN☆PORSCHE | 20 | 10 | 20 | 12 | 30 | 12 | 20 | 124 | |||
2 | 1 | 1 | 木下 みつひろ | 青木 孝行 | ADVAN・KONDO ポルシェ | 15 | 20 | 12 | 15 | 23 | 15 | 10 | 110 | |||
3 | 25 | 1 | 谷口 信輝 | 織戸 学 | ADVAN DG ゼナドリンGT3 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 112 | |||
4 | 24 | 1 | 堤 明彦 | 井上 貴志 | 影山 正美 | PCJ ADVAN PORSCHE | 10 | 8 | 10 | DNC | 18 | 10 | 8 | 64 | ||
5 | 45 | 1 | 羽根 幸浩 | 伊藤 真一 | グースネック・アドバンポルシェ | DNQ | 12 | DNC | 10 | - | 8 | 12 | 42 | |||
6 | 32 | 1 | 藤田 明 | 松田 秀士 | 原 幸雄 | PCJ ファルケン ポルシェ | DNC | DNQ | 8 | DNC | - | - | - | 8 | Class2 | |
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 総P | |||
1 | 11 | 2 | 中谷 明彦 | 木下 隆之 | 三菱アドバンテージランサーMR | 20 | 20 | 20 | DNC | 12 | 20 | 20 | 112 | |||
2 | 2 | 2 | 吉田 寿博 | 清水 和夫 | FUJITSUBO IMPREZA | 12 | 15 | DNC | 6 | 30 | 15 | 12 | 90 | |||
3 | 20 | 2 | 小川 日出生 | 福山 英朗 | 砂子 塾長 | RSオガワADVANランサー | 15 | 6 | 12 | 20 | 18 | 12 | 3 | 86 | ||
4 | 86 | 2 | 小泉 和寛 | 菊池 靖 | hpi・racing IMPREZA | 8 | 12 | 15 | DNC | 23 | 10 | 10 | 78 | |||
5 | 6 | 2 | 冨桝 朋広 | 関 豊 | ファルケン☆ランサーエボVIII | 2 | 8 | 8 | 15 | - | DNC | 15 | 48 | |||
6 | 30 | 2 | 関根 基司 | 川島 修 | RSオガワADVANランサー | 4 | DNQ | 4 | 8 | 15 | 3 | 6 | 40 | |||
7 | 26 | 2 | 朝倉 貴志 | 細野 智行 | 朝倉 宏志 | エンドレスアドバンTMCランサー | 10 | 10 | 6 | - | - | 4 | DNC | 30 | ||
8 | 16 | 2 | 川口 正敬 | 井田 雅彦 | ディクセルADVANランサー | 3 | DNQ | - | 12 | - | 2 | 8 | 25 | |||
9 | 3 | 2 | 村田 信博 | 小暮 吉則 | 中村 真一郎 | フィナエンドレスアドバンコルト | DNC | 4 | 10 | DNC | DNC | 8 | DNC | 22 | ||
10 | 12 | 2 | 竹島 徹 | 脇田 一輝 | 島田 和樹 | Qs'インテークマジックプロijakADVANエボⅧ | - | - | 3 | 10 | - | DNC | 4 | 17 | ||
11 | 59 | 2 | 大澤 学 | 福田 淳 | TOWA INTECインプレッサ | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
11 | 56 | 2 | 松本 達哉 | 伊藤 保文 | NUTECダンロップランサー | DNS | - | DNC | - | - | 6 | - | 6 | |||
57 | 2 | 本田 和義 | 中村 啓 | 中村 和昭 | グラムライツG・キッスランサー | - | - | - | - | - | DNC | - | 0 | Class3 | ||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 総P | |||
1 | 245 | 3 | 星野 一樹 | 井出 有治 | モバイルキャスト アドバン Z | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 128 | |||
2 | 23 | 3 | 尾本 直史 | 山田 英二 | C-WEST ORC アドバン Z | 20 | 15 | 6 | 6 | 9 | 20 | 20 | 96 | |||
3 | 27 | 3 | 古谷 直広 | 筒井 克彦 | FINA ADVAN M3 | 15 | 10 | 12 | DNC | 12 | DNC | 12 | 61 | |||
4 | 83 | 3 | 古橋 譲 | 玉本 秀幸 | 小林 正吾 | BP ADVAN NSX | 6 | DNC | 3 | 15 | 18 | 12 | DNC | 54 | ||
5 | 79 | 3 | 酒井 美晃 | 細川 慎弥 | TAITEC ADVAN NSX | DNC | 3 | 15 | 12 | 6 | 10 | 8 | 54 | |||
6 | 15 | 3 | 長島 正明 | 長島 正興 | 杉林 健一 | レーシングスパルコ ディクセル RX-7 | DNC | 12 | - | DNC | 23 | DNC | 10 | 45 | ||
7 | 7 | 3 | 山崎 学 | 加藤 正将 | 白井 剛 | MAKERS hart RX-7 | DNQ | DNQ | 8 | 10 | 15 | 4 | DNC | 37 | ||
8 | 14 | 3 | 植松 忠雄 | 入口 秀輝 | エンドレス アドバン RX-7 | 10 | 6 | 4 | 8 | - | 8 | DNQ | 36 | |||
9 | 88 | 3 | 幸内 秀憲 | 田ケ原 章蔵 | ZOILアドバンコムセントZ | - | 8 | 10 | - | - | DNC | 6 | 24 | |||
10 | 19 | 3 | 輿水 敏明 | 牧田 克哉 | TC-KOBE・MAX・Z33 | 12 | 4 | 2 | DNC | - | DNC | 4 | 22 | |||
11 | 78 | 3 | 新宅 文亮 | 伊藤 弘史 | 有木 雄太 | WW2ダンロップRX-7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
61 | 3 | 小幡 弘 | 小原 健一 | 柳田 雄幸 | グラムライツ DLRCBRX7 | - | DNQ | DNC | - | - | - | - | 0 | |||
113 | 3 | 松尾 和敏 | 皆田 征賢 | MAZERマジョーラRX-7 | - | - | - | DNC | - | - | - | 0 | Class4 | |||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 総P | |||
1 | 96 | 4 | 岡田 秀樹 | 伊藤 大輔 | FORWARD | 4 | 15 | 20 | 3 | 30 | 20 | 20 | 112 | |||
2 | 10 | 4 | 中川 隆正 | 渡辺 明 | 塩渕 誠二 | ADVANベルノ東海ムーヴDC | 3 | 20 | 12 | 20 | 23 | 15 | DNC | 93 | ||
3 | 73 | 4 | 山本 すばる | 前嶋 秀司 | ロイヤルハウスA-ONE・u・DC5 | DNC | 8 | 15 | 8 | 15 | DNC | 10 | 56 | |||
4 | 81 | 4 | 佐々木 孝太 | 塚田 誠 | 橋本 達也 | HOT ROD CRUE YH | 20 | 12 | DNC | DNC | 12 | - | 8 | 52 | ||
5 | 18 | 4 | 浅野 武夫 | 水書 健司 | 坂井 孝郎 | ホンダ インテグラ | 15 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 50 | ||
6 | 82 | 4 | 植田 正幸 | 阪口 良平 | 古谷 直樹 | DELPHI ADVAN DC5 | 10 | 3 | 8 | 12 | 9 | DNC | 6 | 48 | ||
7 | 21 | 4 | WADA-Q | 高橋 毅 | クムホ エクスタS2000 | 12 | 2 | DNC | DNC | 18 | - | DNC | 32 | |||
8 | 69 | 4 | 梅本 淳一 | 長野 賢也 | J'S RACING ADVAN S2000 | 1 | 10 | - | 10 | 0 | DNC | 0 | 21 | |||
9 | 39 | 4 | 赤星 陽太郎 | 安田 裕信 | UNITED ADVAN S2000 | DNC | DNC | 10 | DNC | - | 6 | - | 16 | |||
10 | 60 | 4 | 谷川 達也 | 三船 剛 | 清水 康弘 | スクラロース S2000 | - | - | - | 15 | - | DNC | - | 15 | ||
10 | 74 | 4 | 松本 玲二 | 佐藤 晋也 | TUBE ドリトス インテグラ | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |||
12 | 89 | 4 | 福田 よしのぶ | 赤鮫 オヤジ | EXEDY SHOW-UP インテグラ | - | - | DNC | 4 | - | 10 | - | 14 | |||
13 | 67 | 4 | 長井 麻殊 | 内山 慎也 | 松原 浩二 | 嶋村 馨 | YAMATO YH DC5 | 8 | - | - | - | 5 | - | DNQ | 13 | |
14 | 58 | 4 | 佐藤 衛 | 宮澤 勝 | 斎藤 多聞 | モンドスピードDL S2000 | 2 | 4 | 0 | - | 3 | - | 4 | 13 | ||
15 | 4 | 4 | 太田 重蔵 | 見並 秀文 | 深沢 雅文 | BRIDEアドバン インテグラ | DNC | DNQ | 0 | - | - | 12 | 12 | |||
16 | 77 | 4 | 磯田 尚孝 | 保坂 尚輝 | フィールズ C-WEST アドバン DC5 | DNC | 1 | 3 | DNC | 0 | 8 | 0 | 12 | |||
17 | 29 | 4 | 池田 克久 | 谷口 美穂 | 谷口 いづみ | オベロン読売江東理工専μDC5 | DNQ | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 | ||
18 | 100 | 4 | 嶋村 馨 | 八木 宏之 | カストロールアドバンS2000 | 6 | - | - | - | - | - | DNC | 6 | |||
18 | 913 | 4 | 日部 利晃 | 谷川 達也 | K-Stadium ADVAN | DNC | DNQ | 6 | - | - | - | - | 6 | |||
20 | 91 | 4 | 日部 利晃 | 谷川 達也 | 瀧川 大輔 | k-Stadium 飛燕ADVAN | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
21 | 87 | 4 | 金森 敏一 | 星野 薫 | RISO・BP インテグラ | DNQ | DNQ | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
21 | 28 | 4 | 佐藤 清治 | 関谷 輝明 | 斉藤 正司 | 関川 秀樹 | スワロー ADVAN ブリッグ | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
95 | 4 | ピストン西沢 | クラゴン | BP J-WAVE AP1ED | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
98 | 4 | 田嶋 栄一 | 加藤 寛規 | Mooncraft S2000 | DNC | - | - | - | - | - | - | 0 | ClassN+ | |||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 総P | |||
1 | 37 | N+ | 影山 正彦 | 土屋 武士 | Kosei SPIRIT ALTEZZA | 20 | 15 | 12 | 12 | 30 | 20 | 15 | 124 | |||
2 | 36 | N+ | 黒澤 琢弥 | 樋口 統也 | MAZIORA SPIRIT ALTEZZA | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 107 | |||
3 | 55 | N+ | 峰尾 恭輔 | 片岡 龍也 | ARTA FOS アルテッツア | 15 | 12 | 10 | 15 | 23 | 12 | DNC | 87 | |||
4 | 5 | N+ | 光貞 秀俊 | 吉本 大樹 | 5ZIGEN ACCORD | DNQ | - | 20 | DNC | 18 | 10 | 20 | 68 | |||
5 | 54 | N+ | 山内 伸弥 | 浅見 武 | 上田 五郎 | ADVANアンクルインテグラ | 12 | 10 | 4 | - | 12 | DNC | 10 | 48 | ||
6 | 17 | N+ | 田中 篤 | 石川 朗 | キーパーwith☆RUNup | DNC | - | 6 | 10 | 9 | DNC | DNC | 25 | |||
7 | 38 | N+ | 藤田 孝博 | 山口 明 | 平田 くわがた | ネッツ大分アクレアルアルテッツア | - | - | 8 | DNC | - | DNC | - | 8 |
* 各クラス1位から10位までに 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 のポイント
* 24時間レースのポイントは 30-23-18-15-12-9-6-5-3-2
* 優勝車の70%以上の周回数を完走とする(小数点以下切り捨て)
* 各クラスの順位は全8戦の得点合計による
* ポイント対象のマシンは、Aドライバーと車両名称の両方で特定する
どちらか一方でも変更された場合は別チーム扱いとなる
* DNQ:予選落ち DNS:出走できず DNC:完走できず DQ:失格