SUPER GT in KYUSHU 300km -RIJ- (2009/10/17) Qualifying 1 Weather:Fine Course:Dry
2009 AUTOBACS SUPER GT Round 8 オートポリス 4.674km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 26 | 1'41.727 | - | 165.407 |
2 | 500 | 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 41 | 1'42.156 | 0.429 | 164.713 |
3 | 500 | 3 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | 32 | 1'42.179 | 0.452 | 164.676 |
4 | 500 | 4 | 35 | KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 38 | 1'42.261 | 0.534 | 164.544 |
5 | 500 | 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 53 | 1'42.432 | 0.705 | 164.269 |
6 | 500 | 6 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 63 | 1'42.635 | 0.908 | 163.944 |
7 | 500 | 7 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 松浦 孝亮 | BS | 21 | 1'42.718 | 0.991 | 163.812 |
8 | 500 | 8 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | 53 | 1'42.965 | 1.238 | 163.419 |
9 | 500 | 9 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 | MI | 46 | 1'43.049 | 1.322 | 163.285 |
10 | 500 | 10 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 43 | 1'43.096 | 1.369 | 163.211 |
11 | 500 | 11 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | 37 | 1'43.375 | 1.648 | 162.770 |
12 | 500 | 12 | 17 | KEIHIN NSX HONDA NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 40 | 1'43.782 | 2.055 | 162.132 |
13 | 500 | 13 | 39 | DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 | DL | 21 | 1'44.141 | 2.414 | 161.573 |
14 | 500 | 14 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | DL | 11 | 1'44.415 | 2.688 | 161.149 |
15 | 300 | 1 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | 63 | 1'52.312 | 10.585 | 149.818 |
16 | 300 | 2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari FERRARI F430GT | 青木孝行 藤井 誠暢 | YH | 51 | 1'52.380 | 10.653 | 149.728 |
17 | 300 | 3 | 46 | エスロード MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 55 | 1'52.518 | 10.791 | 149.544 |
18 | 300 | 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡龍也 | YH | 63 | 1'52.657 | 10.930 | 149.360 |
19 | 300 | 5 | 2 | アップル・K-one・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 吉本 大樹 | YH | 63 | 1'52.718 | 10.991 | 149.279 |
20 | 300 | 6 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中哲也 平中 克幸 | YH | 51 | 1'52.831 | 11.104 | 149.129 |
21 | 300 | 7 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口卓人 国本 雄資 | MI | 22 | 1'52.972 | 11.245 | 148.943 |
22 | 300 | 8 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 52 | 1'52.980 | 11.253 | 148.933 |
23 | 300 | 9 | *26 | UP START タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 阿部 翼 筒井 克彦 | YH | 14 | 1'53.107 | 11.380 | 148.765 |
24 | 300 | 10 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 和田久 | YH | 1'53.665 | 11.938 | 148.035 | |
25 | 300 | 11 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 BMW Z4 M coupe MotorSport Version | 番場 琢 田ヶ原 章蔵 | YH | 1'53.728 | 12.001 | 147.953 | |
26 | 300 | 12 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI MURCIELAGO RG-1 | 山西 康司 余郷敦 | YH | 17 | 1'53.987 | 12.260 | 147.617 |
27 | 300 | 13 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'54.024 | 12.297 | 147.569 |
28 | 300 | 14 | 31 | avex apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾恭輔 | YH | 12 | 1'54.250 | 12.523 | 147.277 |
29 | 300 | 15 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 PORSCHE 911 GT3 RSR (996) | アーロン・カラッティ 澤圭太 | KH | 1'54.354 | 12.627 | 147.143 | |
30 | 300 | 16 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 VEMAC RD320R | 玉中 哲二 赤鮫オヤジ | YH | 4 | 1'54.400 | 12.673 | 147.084 |
31 | 300 | 17 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 LEXUS IS350 | 佐々木 孝太 関口雄飛 | KH | 9 | 1'54.720 | 12.993 | 146.674 |
32 | 300 | 18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 FERRARI F360 | 植田 正幸 川口正敬 | YH | 2 | 1'55.105 | 13.378 | 146.183 |
--- 以上予選通過(基準タイム[107%]: GT500 1'49.162 / GT300 2'00.271)---- | ||||||||||
- | 300 | - | 666 | FieLDS BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | KH | 1'57.351 | 15.624 | 143.385 |
- 各クラス上位8台はスーパーラップ選抜車両
- 赤旗中断時間: 13;19'52~13:29'00(9分8秒)/赤旗中断により500ボードの提示が9分間遅延した。
- CarNo.26は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.1(ピットレーンスピード制限)違反により、罰金2万円を課す。
- CarNo.26は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.1(ピットレーンスピード制限)違反により、訓戒処分及び罰金2万円を課す。