SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2010/07/24) Qualifying 1 Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | 36 | 1'16.627 | - | 174.029 |
2 | 500 | 2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 42 | 1'16.775 | 0.148 | 173.694 |
3 | 500 | 3 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有冶 | BS | 10 | 1'16.930 | 0.303 | 173.344 |
4 | 500 | 4 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | 70 | 1'17.290 | 0.663 | 172.536 |
5 | 500 | 5 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 80 | 1'17.296 | 0.669 | 172.523 |
6 | 500 | 6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | 66 | 1'17.316 | 0.689 | 172.478 |
7 | 500 | 7 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 6 | 1'17.367 | 0.740 | 172.364 |
8 | 500 | 8 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 62 | 1'17.395 | 0.768 | 172.302 |
9 | 500 | 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 60 | 1'17.396 | 0.769 | 172.300 |
10 | 500 | 10 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 28 | 1'17.697 | 1.070 | 171.632 |
11 | 500 | 11 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 安田 裕信 | YH | 50 | 1'17.717 | 1.090 | 171.588 |
12 | 500 | 12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 74 | 1'17.791 | 1.164 | 171.425 |
13 | 500 | 13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | DL | 16 | 1'18.621 | 1.994 | 169.615 |
14 | 300 | 1 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | 30 | 1'24.471 | 7.844 | 157.869 |
15 | 300 | 2 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | 22 | 1'24.544 | 7.917 | 157.732 |
16 | 300 | 3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 80 | 1'24.704 | 8.077 | 157.434 |
17 | 300 | 4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 34 | 1'24.913 | 8.286 | 157.047 |
18 | 300 | 5 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | 72 | 1'24.975 | 8.348 | 156.932 |
19 | 300 | 6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | 42 | 1'25.025 | 8.398 | 156.840 |
20 | 300 | 7 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | 80 | 1'25.035 | 8.408 | 156.822 |
21 | 300 | 8 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 70 | 1'25.126 | 8.499 | 156.654 |
22 | 300 | 9 | 25 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911GT3RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | YH | 8 | 1'25.248 | 8.621 | 156.430 |
23 | 300 | 10 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | 12 | 1'25.288 | 8.661 | 156.356 |
24 | 300 | 11 | *62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 1'25.377 | 8.750 | 156.193 | |
25 | 300 | 12 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 58 | 1'25.403 | 8.776 | 156.146 |
26 | 300 | 13 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 16 | 1'25.662 | 9.035 | 155.674 |
27 | 300 | 14 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ PORSCHE 911GT3R MY10 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | HK | 2 | 1'25.818 | 9.191 | 155.391 |
28 | 300 | 15 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | YH | 2 | 1'26.164 | 9.537 | 154.767 |
29 | 300 | 16 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | YH | 8 | 1'26.181 | 9.554 | 154.736 |
30 | 300 | 17 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 坂本 雄也 密山 祥吾 | YH | 1'26.387 | 9.760 | 154.367 | |
31 | 300 | 18 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR MY2004 | 田中 篤 松永 まさひろ | HK | 1'26.462 | 9.835 | 154.233 | |
32 | 300 | 19 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | 24 | 1'26.642 | 10.015 | 153.913 |
33 | 300 | 20 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | 22 | 1'26.856 | 10.229 | 153.534 |
34 | 300 | 21 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M MOSLER MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | YH | 1'27.141 | 10.514 | 153.032 | |
35 | 300 | 22 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'27.444 | 10.817 | 152.501 |
---- 以上予選通過(基準タイム[107%]: GT500 1'22.152 / GT300 1'30.493)---- | ||||||||||
- | 300 | - | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER PORSCHE BOXSTER 986 | 山下 潤一郎 Takamori.com | YH | 1'28.249 | 11.622 | 151.110 |
- CarNo.666は、1stドライバーが予選通過基準タイム未達成。
- CarNo.62の1stドライバーは12:49 T5 4輪脱輪のため公式通知No.14により、当該周回のタイムを不採用とする。