■GT500 Class
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (2008/06/21) Total Qualify GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | ミハエル・クルム 柳田真孝 | BS | +1 | 1'55.310 | 1'55.155 | 173.255 |
2 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | 5 (+1) | 1'55.558 | 1'55.356 | 172.953 |
3 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | +1 | 1'55.931 | 1'55.443 | 172.823 |
4 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | +2 | 1'55.975 | 1'55.513 | 172.718 |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 30 | 1'56.087 | 1'55.613 | 172.569 |
6 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | DL | 1'56.380 | 1'56.338 | 171.493 | |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | 10 | 1'56.465 | 1'56.416 | 171.379 |
8 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 石浦宏明 | YH | +2 | 1'56.405 | 1'56.458 | 171.317 |
9 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝直輝 | BS | 1'56.691 | 1'56.545 | 171.189 | |
10 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | 10 | 1'55.994 | 1'56.754 | 170.882 |
11 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 LEXUS SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | BS | 1'57.185 | 170.254 | ||
12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 60 | 1'57.255 | 170.152 | |
13 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 1'57.294 | 170.096 | ||
14 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 55 | 1'57.603 | 169.649 | |
15 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | DL | +2 | 1'58.570 | 168.265 | |
16 | 23 | XANAVI NISMO GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 95 | 1'59.090 | 167.530 |
■GT300 Class
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (2008/06/21) Total Qualify GT300 Weather:Clody Course:Dry
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 佐々木孝太 | DL | 2'06.930 | 2'07.153 | 156.907 | |
2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 阿部 翼 | YH | 2'08.413 | 2'08.227 | 155.593 | |
3 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木真一 | MI | 50 | 2'08.448 | 2'08.251 | 155.564 |
4 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 植田正幸 | YH | +1 | 2'08.384 | 2'08.283 | 155.525 |
5 | 81 | ダイシン ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 青木 孝行 藤井誠暢 | YH | 5 | 2'08.324 | 2'08.369 | 155.421 |
6 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden MOONCRAFT SHIDEN MC | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 40 | 2'08.613 | 2'08.465 | 155.305 |
7 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 阪口 良平 松下昌揮 | YH | +2 | 2'08.502 | 2'08.663 | 155.066 |
8 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 光貞 秀俊 池田大祐 | KH | 5 | 2'08.466 | 2'09.060 | 154.589 |
9 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本雄也 | MI | 10 | 2'08.762 | 2'09.363 | 154.226 |
10 | 7 | ORC雨宮SGC-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | YH | 15 | 2'08.560 | 2'09.388 | 154.197 |
11 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R VEMAC 408R | 黒澤 治樹 密山祥吾 | YH | +1 | 2'08.817 | 154.880 | |
12 | 46 | MOLA レオパレス Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 安田裕信 | MI | 45 | 2'09.029 | 154.626 | |
13 | 95 | apr MR-S TOYOTA MR-S | 平手 晃平 国本 京佑 | MI | 60 | 2'09.167 | 154.461 | |
14 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 山路慎一 | YH | 30 | 2'09.194 | 154.428 | |
15 | 66 | triple a ムルシエラゴRG-1 LAMBORGHINI MURCIELAGO RG-1 | 山西 康司 余郷敦 | YH | +1 | 2'09.270 | 154.337 | |
16 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 小泉 洋史 黒澤翼 | KH | +2 | 2'09.388 | 154.197 | |
17 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 木下 みつひろ 影山正美 | HK | 2'09.417 | 154.162 | ||
18 | 5 | プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | YH | +2 | 2'09.559 | 153.993 | |
19 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 LEXUS IS350 | 黒澤 琢弥 井口卓人 | KH | +1 | 2'10.422 | 152.974 | |
20 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 松田 秀士 古谷直広 | YH | +1 | 2'10.599 | 152.767 | |
21 | 70 | LUXURY CAR DEALER GAIKOKUYA&LMPポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 山岸 大 | YH | +2 | 2'11.636 | 151.563 | |
22 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 和田 久 栗原宗之 | YH | +2 | No Time | - |
- CarNo.87は、公式予選2回目に予選通過基準タイムをクリアした。