OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2009/03/21) Total Qualify GT500 Weather:Fine Course:Dry
2009 AUTOBACS SUPER GT Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 1'24.726 | 1'24.060 | 158.587 | |
2 | *35 | KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 1'25.124 | 1'24.257 | 158.216 | |
3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | 1'25.145 | 1'24.774 | 157.251 | |
4 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 1'25.732 | 1'24.877 | 157.060 | |
5 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | 1'25.089 | 1'24.984 | 156.862 | |
6 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | 1'25.683 | 1'25.511 | 155.896 | |
7 | 17 | KEIHIN NSX HONDA NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 1'25.791 | 1'26.156 | 154.729 | |
8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 1'24.795 | No Time | - | |
9 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | BS | 1'25.829 | 155.318 | ||
10 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | 1'25.896 | 155.197 | ||
11 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | DL | 1'26.421 | 154.254 | ||
12 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 | MI | 1'26.436 | 154.227 | ||
13 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 1'26.754 | 153.662 | ||
---- 以上予選通過(基準タイム: 1'30.811)---- | ||||||||
- | *21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 ASTON MARTIN DBR9 | 都筑 晶裕 土屋武士 | YH | 1'30.203 | 147.787 | ||
- | *39 | DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 | DL | 1'31.247 | 146.096 |
- CarNo.35の石浦選手は、国際モータースポーツ競技規則付則H項4.1.1 c)(ダブルチェッカー)により、罰金2万円を課した。
- CarNo.21,39より、決勝レース出走嘆願が提出されたが、決勝日3/22朝に実施するフリー走行での走行状態を確認して、出走の可否を決定するものとする。