スーパー耐久オーバルバトル -RIJ- (2008/11/16) B Driver Qualifying Weather:Rainy Course:Wet
2008 Super Taikyu Series Special Race ツインリンクもてぎ(オーバルコース) 2.413968km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 片岡 龍也 | YH | 0'56.761 | - |
2 | ST1 | 2 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 柳田 真孝 | YH | 0'56.964 | 0.203 |
3 | ST1 | 3 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 荒 聖治 | YH | 0'59.772 | 3.011 |
4 | ST2 | 1 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 関豊 | YH | 1'00.797 | 4.036 |
5 | ST3 | 1 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 佐々木 雅弘 | YH | 1'01.022 | 4.261 |
6 | ST1 | 4 | 360 | OCN@Koseiポルシェ PORSCHE 911GT3 / JGN | 松永 まさひろ | YH | 1'01.155 | 4.394 |
7 | ST3 | 2 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | Igor Sushko | YH | 1'01.533 | 4.772 |
8 | ST3 | 3 | 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 山崎 学 | YH | 1'01.590 | 4.829 |
9 | ST2 | 2 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 山田英二 | YH | 1'01.892 | 5.131 |
10 | ST2 | 3 | 37 | シーケンシャル エンドレス アドバンランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 大瀧 賢治 | YH | 1'02.206 | 5.445 |
11 | ST3 | 4 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 田中 哲也 | YH | 1'02.259 | 5.498 |
12 | ST4 | 1 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 黒木英春 | YH | 1'02.662 | 5.901 |
13 | ST2 | 4 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 谷口行規 | YH | 1'03.395 | 6.634 |
14 | ST3 | 5 | *39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 赤鮫 オヤジ | YH | 1'03.738 | 6.977 |
15 | ST4 | 2 | *99 | スゴウ アスラーダカルチャーショックSPMDC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 藤原 能成 | YH | 1'04.454 | 7.693 |
16 | ST4 | 3 | 73 | CARACORT.SnowPeak.ERG.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 安達 元気 | YH | 1'04.776 | 8.015 |
17 | ST4 | 4 | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 河村 直樹 | YH | 1'04.974 | 8.213 |
18 | ST3 | 6 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 村田信博 | YH | 1'05.326 | 8.565 |
19 | ST4 | 5 | 81 | TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 兵藤 信一 | YH | 1'05.358 | 8.597 |
20 | ST4 | 6 | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 笠原 智行 | YH | 1'05.460 | 8.699 |
21 | ST4 | 7 | 88 | TUBE MAZIORA girlswalker.com HONDA INTEGRA / DC5 | 岡田 忠之 | YH | 1'05.533 | 8.772 |
22 | ST4 | 8 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 小林 正吾 | YH | 1'05.573 | 8.812 |
23 | ST3 | 7 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 輿水 敏明 | YH | 1'06.579 | 9.818 |
24 | ST2 | 5 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 中村 信也 | YH | 1'07.324 | 10.563 |
---- 以上予選通過 ---- | ||||||||
- | ST1 | - | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911GT3 / JGN | 堀 主知 | YH | 1'03.920 | 7.159 |
- コースパイロン補修のため10:33より3分20秒間赤旗を提示した。
- CarNo.39,99は、スーパー耐久シリーズ2008 シリーズ規則 第7条(2)違反(ボード表示前のピットからのスタート)により、訓戒および当該タイム抹消とする。