スーパー耐久&F3レース in 岡山 -RIJ- (2010/09/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2010 Super Taikyu Series Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 イムラン・シャハロム | YH | 109 | 3:04'21.324 |
2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 ファリーク・ハイルマン メルビン・モー | YH | 109 | 37.518 |
3 | ST1 | 3 | 8 | ART TASTE GT3 PORSCHE 911 JGN | 清水 康弘 竹内 浩典 立川 祐路 | YH | 108 | 1Lap |
4 | ST1 | 4 | 25 | SAMURAI 996 PORSCHE 911 JGN | 影山 正美 久保 拓也 土屋 武士 | YH | 106 | 3Laps |
5 | ST2 | 1 | *20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 | YH | 105 | 4Laps |
6 | ST1 | 5 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911 JGN | 堀主知ロバート 佐藤 茂 山野 直也 | YH | 104 | 5Laps |
7 | ST3 | 1 | 39 | TITEC TRACY NSX HONDA NSX | 川口 正敬 植田 正幸 佐々木 孝太 | YH | 104 | 5Laps |
8 | ST3 | 2 | 27 | FINA ADVAN BMW M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 三沢 伸輔 | YH | 104 | 5Laps |
9 | ST3 | 3 | 34 | asset・テクノZ34・nismo NISSAN FAIRLADY Z | 藤井 誠暢 前嶋 秀司 佐藤 公哉 | YH | 103 | 6Laps |
10 | ST3 | 4 | 14 | 岡部自動車T-MANオイル Team Tetsuya Z NISSAN FAIRLADY Z | 田畑 勇 田中 徹 小松 一臣 | YH | 103 | 6Laps |
11 | ST3 | 5 | 35 | asset・テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | GAMISAN 中村 嘉宏 浜野 彰彦 | YH | 103 | 6Laps |
12 | ST2 | 2 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 菊地 靖 | YH | 103 | 6Laps |
13 | ST2 | 3 | 3 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 山内 英輝 | YH | 103 | 6Laps |
14 | ST2 | 4 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 井尻 薫 木村 聡 | YH | 102 | 7Laps |
15 | ST3 | 6 | 15 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 MAZDA RX-7 | 長島 正明 岩崎 祐貴 杉林 健一 | YH | 102 | 7Laps |
16 | ST2 | 5 | 30 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 カルロス 本田 堀田 誠 | YH | 100 | 9Laps |
17 | ST4 | 1 | 18 | コスモソニック21FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 森 政行 岡野 陽朋 | YH | 100 | 9Laps |
18 | ST4 | 2 | 95 | 特許リジットカラーS2000 HONDA S2000 | 服部 尚貴 松井 猛敏 木下 隆之 | YH | 99 | 10Laps |
19 | ST4 | 3 | 41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 長野 賢也 東 徹次郎 | YH | 99 | 10Laps |
20 | ST2 | 6 | 505 | KYOSHOアリスモータース ランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 白坂 卓也 | YH | 99 | 10Laps |
21 | ST1 | 6 | 81 | DAISHIN R35 GT-R NISSAN GT-R | 青木 孝行 田中 哲也 大八木 信行 | YH | 98 | 11Laps |
22 | ST4 | 4 | 40 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 藤田 竜樹 吉田 靖之 桑畑 四十郎 | YH | 98 | 11Laps |
23 | ST4 | 5 | 333 | GLORY.ERG.A-ONE.EURO.FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 北川 剛 下山 和寿 藤田 弘幸 | YH | 96 | 13Laps |
24 | ST4 | 6 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 太田 侑弥 古橋 孝之 | YH | 95 | 14Laps |
25 | ST3 | 7 | 7 | 岡部自動車JDS メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 碓井 久彦 白井 剛 入口 秀輝 | YH | 94 | 15Laps |
26 | ST5 | 1 | 4 | 明治ステップTSK☆Vitz-RS TOYOTA Vits | 河野 利尚 植島 禎一 神谷 慎司 | YH | 87 | 22Laps |
---- 以上規定周回数(ST1:76 ST2:73 ST3:72 ST4:70 ST5:60)完走 ---- | ||||||||
- | ST3 | - | 77 | TAKE VICTORY Z NISSAN FAIRLADY Z | DRAGON 吉田 基良 高木 真一 | YH | 87 | 22Laps |
- | ST4 | - | 666 | BOMEX with CarXs S2000 HONDA S2000 | 山下 潤一郎 関口 雄飛 朝倉 宏志 | YH | 76 | 33Laps |
- | ST4 | - | 60 | RCB with KRP ウインマックス、テイン、ワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 小林 康一 木下 淳 小幡 弘 | YH | 75 | 34Laps |
- | ST4 | - | *69 | ステラブル制動屋J'S RACING S2000 HONDA S2000 | 中西 真史 赤星 陽太郎 梅本 淳一 | YH | 63 | 46Laps |
- | ST4 | - | 67 | YAMATO CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 大村 和生 野間 一 中川 亮 | YH | 42 | 67Laps |
- | ST4 | - | 764 | ナショナルインスツルメンツEVO/FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 遠藤 光博 五味 直也 フィリッペ・デベサ | YH | 40 | 69Laps |
- | ST3 | - | 51 | DIAMANGO-Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正彦 池田 大祐 石原 将光 | YH | 32 | 77Laps |
- | ST4 | - | *38 | ハウスコンサルタントS2000 HONDA S2000 | 加納 政樹 塩渕 誠二 | YH | 30 | 79Laps |
- | ST4 | - | *602 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 奥村 浩一 新垣 元 永田 晃 | YH | 26 | 83Laps |
- | ST5 | - | 76 | S.B.寿IDI安井自動車Vitz TOYOTA Vitz | 金森 哲也 脇田 一輝 | YH | 23 | 86Laps |
- | ST4 | - | 12 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS PALLAS HONDA CIVIC TYPE-R | 松井 隆幸 久保 宣夫 | YH | 1 | 108Laps |
- Fastest Lap: CarNo.1 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE(柳田真孝) 1'38.348 (6/109) 135.547km/h
- CarNo.38は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則2010版第13条10)(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.602は、2010岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則第8章第41条1.(ピットレーン通過速度違反)により、ドライビングスルーペナルティを課したが、レースリタイアのため履行できず。
- CarNo.20は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則2010版第2条(8)①(シートベルト装着義務)違反により、決勝結果に1分を加算する。
- CarNo.69は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則2010版第14条(ドライバー交代義務)違反により、罰金3万円を課す。