第15回十勝24時間レース -RIJ- (2008/07/21) After 18 hours Weather:Cloudy Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 4 十勝スピードウェイ(グランプリコース) 5.09145km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | Fariqe Hairuman 柳田真孝 片岡 龍也 | YH | 475 | 18:01'04.295 |
2 | ST1 | 2 | *28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 谷口 信輝 織戸 学 吉田 広樹 Johan Adzmi | YH | 475 | 18.803 |
3 | ST1 | 3 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 青木 孝行 藤井 誠暢 山田 英二 | YH | 475 | 45.081 |
4 | EC2 | 1 | 24 | ヨコハマ ecoMOTION Z sato NISSAN FAIRLADY Z | 近藤 真彦 荒 聖治 横溝 直輝 一楽 智也 | YH | 458 | 17Laps |
5 | ST1 | 4 | 360 | OCN@Koseiポルシェ PORSCHE 911GT3 / JGN | 長島 正興 松村 浩之 田中 篤 松永 まさひろ | YH | 456 | 19Laps |
6 | ST2 | 1 | *37 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田 久 砂子塾長 HINOKI 大瀧 賢治 | YH | 452 | 23Laps |
7 | ST3 | 1 | *27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 小林 且雄 村田 信博 井上 貴志 後藤比東至 | YH | 448 | 27Laps |
8 | ST2 | 2 | 30 | オートバックス・森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 伊藤 俊哉 堀田誠 Guts 城内 北野 和行 | YH | 448 | 27Laps |
9 | ST3 | 2 | *333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 山本 すばる | YH | 448 | 27Laps |
10 | ST3 | 3 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島正明 Igor Sushko 小松 一臣 古田聡 | YH | 445 | 30Laps |
11 | ST2 | 3 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝 朋広 関豊 野田 勝義 島田 和樹 | YH | 441 | 34Laps |
12 | ST4 | 1 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋 譲 伊沢拓也 | YH | 438 | 37Laps |
13 | ST4 | 2 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 井尻 薫 黒木 英春 黒木 健次 松本 玲二 | YH | 437 | 38Laps |
14 | ST3 | 4 | 14 | 岡部自動車 ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 朝倉貴志 山崎 学 古谷 直広 杉林 健一 | YH | 430 | 45Laps |
15 | ST3 | 5 | *19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 高見沢 一吉 池上 慎二 輿水 敏明 植田 正幸 | YH | 429 | 46Laps |
16 | ST2 | 4 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 中谷 明彦 木下 隆之 桂 伸一 菊地靖 | YH | 428 | 47Laps |
17 | ST4 | 3 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 梅本 淳一 久保田 英夫 北川 剛 佐々木 孝太 | YH | 428 | 47Laps |
18 | ST4 | 4 | 22 | MTO tri-Ace FD2 HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 石川朗 五反田 義治 福田 淳 三沢 伸輔 | YH | 423 | 52Laps |
19 | IP2 | 1 | 82 | エボレックス スワロー 1号 HONDA INTEGRA / DC5 | 佐藤 清治 関谷 輝明 三浦 勝 関川 秀樹 | YH | 421 | 54Laps |
20 | ST2 | 5 | *20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 栗原 宗之 小川 日出生 大橋 正澄 | YH | 409 | 66Laps |
21 | IP4 | 1 | 35 | MOTUL NISMO GT-R NISSAN GT-R / CBA-R35 | 影山正美 田中 哲也 星野 一樹 | BS | 408 | 67Laps |
22 | ST3 | 6 | *2 | SATO TamTam 制動屋 7 MAZDA RX-7 / FD3S | 久保宣夫 八重樫 啓太 佐藤 敦 原 鉄也 | YH | 402 | 73Laps |
23 | ST2 | 6 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 峰尾 恭輔 鈴木 宏和 中村 啓 中村信也 | YH | 398 | 77Laps |
24 | ST3 | 7 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 伊橋 勲 堤 明彦 大井 貴之 DRAGON | YH | 392 | 83Laps |
25 | ST4 | 5 | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 中島敦 | YH | 387 | 88Laps |
26 | IP2 | 2 | 75 | 北斗病院 JPAX☆SAT☆EG HONDA CIVIC / EG6 | 村西 豪紀 高宮 徹 白山 真司 岩月 辰文 | DL | 383 | 92Laps |
27 | IP2 | 3 | 83 | エボレックス スワロー 2号 HONDA INTEGRA / DC5 | 二瓶 治彦 久保 拓也 倉島 直典 沢野 真吾 | YH | 364 | 111Laps |
28 | ST4 | 6 | 73 | CARACOAT. Bemove. ERG. ED. DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | Takamori.com 佐藤 和徳 太田 侑弥 井上 恵一 | YH | 270 | 205Laps |
- Fastest Lap: CarNo.28 谷口信輝(PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE)2'07.975 (3/475) 143.225km/h
- CarNo.2 は、本大会特別競技規則書第32条32-12(給油中の窓拭き作業)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
- CarNo.27は、2008スーパー耐久シリーズ規則書第15条(7)①(タイヤ交換時手渡し)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
- CarNo.20は、国際モータースポーツ競技規則付則H項4.1.2b)(黄旗区間の追い越し)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
- CarNo.19は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2.c)(プッシング)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
- CarNo.37は、本大会特別競技規則書第32条32-12(給油中にボンネット開)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
- CarNo.28は、国際モータースポーツ競技規則付則H項18.1(ピットレーン通過速度)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。
- CarNo.333は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2.c)(プッシング)違反により、ペナルティストップ60秒を課した。