スーパーTEC -RIJ- (2008/06/15) Final Race Weather:Fine-Cloudy Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | Fariqe Hairuman 柳田真孝 | YH | 128 | 4:01'38.211 | |
2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 谷口 信輝 吉田広樹 | YH | 128 | 0.170 | |
3 | ST1 | 3 | 10 | Cenote ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 田中 哲也 星野 一樹 岡本 武之 | YH | 128 | 30.332 | |
4 | ST1 | 4 | 360 | OCN@Koseiポルシェ PORSCHE 911GT3 / JGN | 長島 正興 松村 浩之 田中 篤 | YH | 127 | 1Lap | |
5 | ST2 | 1 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-Z MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 峰尾 恭輔 鈴木宏和 | YH | 124 | 4Laps | |
6 | ST2 | 2 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 添田 正 中村信也 朝倉 宏志 | YH | 124 | 4Laps | |
7 | ST3 | 1 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 佐々木雅弘 | YH | 124 | 4Laps | |
8 | ST2 | 3 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 加藤 正将 小川 日出生 | YH | 123 | 5Laps | |
9 | ST3 | 2 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 小林 且雄 村田 信博 井上貴志 | YH | 123 | 5Laps | |
10 | ST3 | 3 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島正明 Igor Sushko 小松 一臣 | YH | 123 | 5Laps | |
11 | ST3 | 4 | 39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 井入 宏之 赤鮫 オヤジ | YH | 123 | 5Laps | |
12 | ST3 | 5 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 伊橋 勲 堤 明彦 木村 崇 | YH | 123 | 5Laps | |
13 | ST2 | 4 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 中谷 明彦 木下 隆之 | YH | 122 | 6Laps | |
14 | ST3 | 6 | 777 | 屏風浦工業ニューテック-Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 福山英朗 DRAGON 吉田 基良 | YH | 121 | 7Laps | |
15 | ST2 | 5 | 59 | 東和MOTUL・EDインプレッサ SUBARU IMPREZA / GDB | 大澤 学 細野智行 | YH | 121 | 7Laps | |
16 | ST3 | 7 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 高見沢 一吉 池上 慎二 輿水 敏明 | YH | 120 | 8Laps | |
17 | ST4 | 1 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 井尻 薫 黒木 英春 黒木 健次 | YH | 119 | 9Laps | |
18 | ST1 | 5 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 青木孝行 藤井 誠暢 | YH | 119 | 9Laps | |
19 | ST4 | 2 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋譲 | YH | 118 | 10Laps | |
20 | ST4 | 3 | 73 | CARACORT.SuowPeuk.ERG.ED.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | Takamori.com 安達元気 | YH | 117 | 11Laps | |
21 | ST4 | 4 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 梅本 淳一 久保田 英夫 北川剛 | YH | 117 | 11Laps | |
22 | ST1 | 6 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911GT3 / JGN | 安藤 琢弥 佐藤 茂 堀主知 | YH | 117 | 11Laps | |
23 | ST4 | 5 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 橋本 達也 植田 正幸 北野浩正 | YH | 116 | 12Laps | |
24 | ST4 | 6 | 71 | ERGエーワンYH.ED.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 下山 和寿 藤田 弘幸 山本 すばる | YH | 115 | 13Laps | |
25 | ST2 | 6 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 伊藤 俊哉 筒井克彦 丹羽 昭善 | YH | 115 | 13Laps | |
26 | ST3 | 8 | 35 | SRC WAKO'S RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 橋本 げんや 藤井 涼太 | YH | 114 | 14Laps | |
27 | ST4 | 7 | 77 | Mirage Factory インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 今村 透 黒田 保男 | YH | 113 | 15Laps | |
28 | ST3 | 9 | 7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 MAZDA RX-7 / FD3S | オギ姉 清水 隆広 岡島 裕二 | YH | 96 | 32Laps | |
29 | ST4 | 8 | 87 | K'Z AUTO FACTORY MOTUL Pmu ADVAN DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 金森 敏一 水谷 大介 デパマン石渡 | YH | 95 | 33Laps | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||||
- | ST2 | - | 56 | 眠眠打破ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 服部 尚貴 松本 達哉 | YH | 119 | 9Laps | |
- | ST4 | - | *31 | J-wave エンドレス YH DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 渡辺 明 ピストン西沢 | YH | 104 | 24Laps | |
- | ST3 | - | 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 朝倉 貴志 山崎 学 杉林 健一 | YH | 92 | 36Laps | |
- | ST4 | - | 99 | スゴウアスラーダ カルチャーショック DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 渡辺 孝弘 藤原能成 | YH | 60 | 68Laps | |
- | ST2 | - | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝 朋広 関豊 野田 勝義 | YH | 67 | 61Laps | |
- | ST4 | - | 22 | MTO tri-Ace CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 石川 朗 五反田 義治 北山 浩 | YH | 50 | 78Laps | |
- | ST4 | - | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | YH | 26 | 102Laps | |
- | ST4 | - | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 谷川 達也 河村直樹 斉藤 慎輔 | YH | 11 | 117Laps | |
- | ST2 | - | 37 | シーケンシャル エンドレス アドバンランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田 久 大瀧 賢治 HINOKI | YH | 7 | 121Laps |
- Fastest Lap
- ST-1 1'47.407 (98 / 128) 152.940 km/h 28 谷口信輝/吉田広樹 / PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE
- ST-2 1'51.462 (2 / 122) 147.376 km/h 11 中谷明彦/木下隆之 / オーリンズ・ランサー EVO X
- ST-3 1'52.809 (88 / 123) 145.616 km/h 39 井入宏之/赤鮫オヤジ / TRACY SPORTS eeiA NSX
- ST-4 1'57.339 (4 / 119) 139.994 km/h 51 井尻薫/黒木英春/黒木健次 / AGY ings インテグラ
- ※ SC導入時刻 15:01.32 ~ 15:13.11
- CarNo.31-Bドライバーは、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)②(他車コースアウト)により、競技結果に50秒加算のペナルティを課した。