MOTEGI SUPER TAIKYU ROAD 400km -RIJ- (2010/03/28) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2010 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 8 | ART TASTE GT3 PORSCHE GT3 | 清水 康弘 | 1'57.048 | - | 147.674 |
2 | ST1 | 2 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 | 1'57.111 | 0.063 | 147.595 |
3 | ST1 | 3 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 | 1'57.818 | 0.770 | 146.709 |
4 | ST2 | 1 | 20 | RSオガワ ADVAN ランンサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 大橋 正澄 | 2'02.826 | 5.778 | 140.727 |
5 | ST3 | 1 | 51 | DIAMANGO-Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正彦 | 2'02.941 | 5.893 | 140.596 |
6 | ST3 | 2 | 27 | FINA ADVAN BMW M3 BMW M3 | 伊橋 勲 | 2'02.992 | 5.944 | 140.537 |
7 | ST2 | 2 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 | 2'03.270 | 6.222 | 140.220 |
8 | ST2 | 3 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 | 2'03.506 | 6.458 | 139.952 |
9 | ST3 | 3 | 39 | TITEC TRACY NSX HONDA NSX | 川口 正敬 | 2'04.305 | 7.257 | 139.053 |
10 | ST3 | 4 | 14 | 岡部自動車T-MANオイル Team Tetsuya Z NISSAN FAIRLADY Z | 田畑 勇 | 2'04.520 | 7.472 | 138.813 |
11 | ST3 | 5 | 15 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 MAZDA RX-7 | 長島 正明 | 2'04.760 | 7.712 | 138.546 |
12 | ST2 | 4 | 59 | 東和MOTUL・ED・インプレッサ SUBARU IMPREZA | 大澤 学 | 2'04.980 | 7.932 | 138.302 |
13 | ST3 | 6 | 77 | TAKE VICTORY Z NISSAN FAIRLADY Z | DRAGON | 2'05.662 | 8.614 | 137.551 |
14 | ST3 | 7 | 7 | 岡部自動車JDS メーカーズRX-7 MAZDA RX-7 | 碓井 久彦 | 2'06.056 | 9.008 | 137.121 |
15 | ST2 | 5 | 30 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 | 2'06.394 | 9.346 | 136.755 |
16 | ST4 | 1 | 18 | コスモソニック21FK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 | 2'08.959 | 11.911 | 134.035 |
17 | ST4 | 2 | 95 | 特許リジットカラーS2000 HONDA S2000 | 服部 尚貴 | 2'09.211 | 12.163 | 133.773 |
18 | ST4 | 3 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 | 2'09.272 | 12.224 | 133.711 |
19 | ST4 | 4 | 12 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS HONDA CIVIC TYPE-R | 松井 隆幸 | 2'09.421 | 12.373 | 133.557 |
20 | ST4 | 5 | 74 | TUBE RACING HONDA INTEGRA TYPE-R | 松本 玲二 | 2'10.647 | 13.599 | 132.304 |
21 | ST4 | 6 | 60 | RCB with KRP ウインマックス、テイン、ワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 小林 康一 | 2'11.242 | 14.194 | 131.703 |
22 | ST4 | 7 | 666 | BOMEX with CarXs S2000 HONDA S2000 | 山下 潤一郎 | 2'13.256 | 16.208 | 129.712 |
23 | ST4 | 8 | 41 | TRACY SPORTS S2000 HONDA S2000 | 兵藤 信一 | 2'14.435 | 17.387 | 128.575 |
24 | ST4 | 9 | 69 | ステラブルJ'S RACING ADVAN S2000 HONDA S2000 | 中西 真史 | 2'15.154 | 18.106 | 127.891 |
25 | ST4 | 10 | 24 | SAMURAI 無限 ADVAN DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 青木 拓磨 | 2'15.227 | 18.179 | 127.822 |
26 | ST4 | 11 | 602 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 新垣 元 | 2'16.334 | 19.286 | 126.784 |
27 | GT1 | 1 | 4 | TSK ☆ Vitz - RS TOYOTA Vits | 河野 利尚 | 2'32.292 | 35.244 | 113.499 |
- タイヤは全車、ヨコハマです。