十勝スピードウェイは朝から快晴(Photo:Motorsports@nifty)
7月18日決勝日。夜半に雨は降ったものの、十勝インターナショナル・スピードウェイ には朝から強い日差しが照りつけている。今日も暑い一日になりそうだ。 午後9時から行なわれたフリー走行では、午後の決勝に向けて最後のチェックが行なわ れた。ここでも好調だったのはスープラ勢。昨日の予選ではZに後塵を拝してしまった スープラだが、ここではトップ3を占めた。Zもスープラも決勝の仕上がりには自信を 持っているだけに、決勝は面白くなりそうだ。
2004年7月18日 十勝スピードウェイ(北海道) フリー走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car--------------------------Drivers----------Time----(WH)
1 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'15.455(10)
2 36 500 WOODONE トムススープラ 土屋/アピチェラ 1'15.682(10)
3 37 500 DYNACITY トムス スープラ コートニー/片岡 1'15.743(30)
4 1 500 ザナヴィニスモ Z 本山/ライアン 1'15.954(60)
5 3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石/コマス 1'16.049(20)
6 22 500 モチュールピットワーク Z 影山/クルム 1'16.113(30)
7 18 500 TAKATA童夢NSX 道上/フィリップ 1'16.141(+1)
8 12 500 カルソニック IMPUL Z トレルイエ/井出 1'16.237(30)
9 39 500 デンソー サードスープラ GT デュフォア/クート 1'16.285(70)
10 38 500 auセルモスープラ 立川/荒 1'16.342(60)
11 8 500 ARTA NSX 金石/伊藤 1'16.573(+2)
12 25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸/シュワガー 1'16.630(30+1)
13 32 500 EPSON NSX 松田/ロッテラー 1'16.647(+2)
14 100 500 RAYBRIG NSX 中野/加藤 1'16.722(+2)
15 35 500 イエローハットYMSスープラ 服部/脇阪 1'17.152(40)
16 21 500 フェラーリ550GTSマラネロ 光貞/植松 1'18.946
17 15 500 AMPREXムルシエラゴ R-GT 橋本/サイモン 1'19.795
18 31 300 A'PEX i-mobisess MR-S 田中/松田 1'21.101(+1)
19 11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田/菅 1'21.182(20+1)
20 30 300 RECKLESS MR-S 佐々木/後藤 1'21.279(15+1)
21 16 300 M-TEC NSX 山野/八木 1'21.321(70)
22 52 300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内/西澤 1'21.475(+2)
23 43 300 ARTA Garaiya 新田/高木 1'21.544(5)
24 17 300 エスペリア Kosei セリカ 長島/松永 1'21.659(5+1)
25 77 300 クスコスバルADVANインプレッサ 小林/谷川 1'21.748(+2)
26 19 300 ウェッズスポーツセリカ 青木/谷口 1'21.802(40)
27 80 300 エンドレスダイシンアドバンZ 木下/星野 1'21.833(20)
28 81 300 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田/尾本 1'21.955(+1)
29 10 300 JIM Gainer アドバンF360 田中/余郷 1'22.048(15)
30 72 300 アドバンBOROポルシェ 平川/城内 1'22.279
31 63 300 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本 1'22.319(40)
32 51 300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤/筒井 1'22.575
33 910 300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢/砂子 1'22.618
34 7 300 雨宮アスパラドリンクRX7 山路/井入 1'22.763(55)
35 5 300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中/三船 1'22.878(10)
36 26 300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻/山岸 1'23.066
37 20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上/宮川 1'23.153
38 9 300 ADVAN K-STADIUM MT 清水/細川 1'23.374
39 111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島/大井 1'23.610
40 2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋/渡辺 1'23.993(+2)
41 70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋/伊橋 1'24.021
42 112 300 ARKTECH ADVAN GT4 澤/堤 1'24.497
88 500 JLOCディアブロJGT1 山西/WADA-Q --------
----------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)
+1:性能引き上げ措置(+1=1ランク/+2=2ランク)
