全8戦中2戦終了 | ●Class1 | ||||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Car/Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 木下/青木 | エンドレス アドバン GT-R | 20 | 20 | 40 | ||||||
2 | 33 | 1 | 竹内/田中 | FALKEN☆PORCSHE | 15 | 12 | 27 | ||||||
3 | 25 | 1 | 織戸/羽根 | ADVAN PORSCHE | 8 | 15 | 23 | ||||||
4 | 99 | 1 | 砂子/壷林 | CRT-PIRELLIポルシェ | 12 | 10 | 22 | ||||||
5 | 24 | 1 | 井上/堤 | PCJ ADVAN PORSCHE | 6 | 8 | 14 | ||||||
6 | 109 | 1 | 飯田/西澤/落合 | ランドリー OGBアドバンGT3 | 10 | DNC | 10 | ||||||
7 | 19 | 1 | 輿水/坂口 | JMCダンロップGT-R・ED | DNQ | 6 | 6 | ●Class2 | |||||
Pos | No | Cls | Driver | Car/Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 2 | 2 | 吉田/清水 | FUJITSUBO INPREZA | 15 | 20 | 35 | ||||||
2 | 22 | 2 | 村山/松田 | avex・Impreza | 12 | 15 | 27 | ||||||
3 | 11 | 2 | 中谷/木下 | 三菱PUMAランサーEVO VIII | 20 | DNC | 20 | ||||||
4 | 57 | 2 | 大橋/松浦/松井 | グラムライツ ランサーエボ VIII | 8 | 10 | 18 | ||||||
5 | 56 | 2 | 松本/日部 | NUTEC ランサーエボ VIII | 6 | 12 | 18 | ||||||
6 | 20 | 2 | 橋澤/小林/伊藤 | RSオガワADVANランサー | 10 | 4 | 14 | ||||||
7 | 3 | 2 | 村田/サトウ | エンドレスアドバン座間三菱エボ | DNC | 8 | 8 | ||||||
8 | 13 | 2 | 原田/脇田/山本 | KSAUTO-LANCER | - | 6 | 6 | ||||||
9 | 26 | 2 | 朝倉/細野 | エンドレスアドバン科芸専ランサー | 4 | - | 4 | ||||||
10 | 70 | 2 | 三上/藤沢/福田川 | リニューカーTCPROアドバン | - | 3 | 3 | ||||||
11 | 6 | 2 | 冨桝/関 | ファルケン☆ランサーEVO VIII | DNQ | 2 | 2 | ||||||
12 | 12 | 2 | 田中/筒井/寺下 | クイーンスクエア.ネットエボⅧ | - | 1 | 1 | ●Class3 | |||||
Pos | No | Cls | Driver | Car/Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 27 | 3 | 古谷/長島 | FINA BMW M3 | 20 | 15 | 35 | ||||||
2 | 83 | 3 | 古橋/玉木/小林 | BP ADVAN NSX | 8 | 20 | 28 | ||||||
3 | 14 | 3 | 今村/小松/山崎 | REDLINEダイトウRX-7 | 12 | 10 | 22 | ||||||
4 | 23 | 3 | 尾本/星野 | C-WEST アドバン Z33 | 10 | 6 | 16 | ||||||
5 | 15 | 3 | 長島/山田/入口 | ORCアドバンRX-7 | 15 | DNC | 15 | ||||||
6 | 39 | 3 | 八木/植田 | DELPHI ADVAN NSX | DNQ | 12 | 12 | ||||||
7 | 77 | 3 | 吉岡/池田 | TRUST ADVAN RX7 | - | 8 | 8 | ||||||
8 | 280 | 3 | 大城/前嶋/川越 | PIRELLI花博I&Plus | - | 4 | 4 | ●Class4 | |||||
Pos | No | Cls | Driver | Car/Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 8 | 4 | 筒井/谷川 | ACID英進館YHS2000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
2 | 69 | 4 | 梅本/長野 | J'SRacingYHS2000 | 15 | 15 | 30 | ||||||
3 | 18 | 4 | 浅野/笠原 | FK/マッシモADVANインテグラ | 12 | 6 | 18 | ||||||
4 | 58 | 4 | 佐藤/富澤/斉藤 | DUNLOP S2000 | 10 | 4 | 14 | ||||||
5 | 60 | 4 | 小幡/成澤/柳田 | RCB・DL・インテグラ | 10 | 3 | 13 | ||||||
6 | 82 | 4 | 西村/高橋/津川 | KTパサージュベルノ宮城FK | DNC | 12 | 12 | ||||||
7 | 73 | 4 | 山本/高良 | ロイヤルハウスA-ONE無限μ | - | 10 | 10 | ||||||
8 | 98 | 4 | 田嶋/海老澤/千田 | Mooncraft S2000 | 8 | 2 | 10 | ||||||
9 | 21 | 4 | 三船/和田/袖山 | クムホ・エクスタ・S-2000 | DNC | 8 | 8 | ||||||
10 | 34 | 4 | 川口/浅野/岡 | タイヤガーデン-BP-DC5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
11 | 66 | 4 | 福田/たになか | EXEDY シグナルオート DC5 | - | 1 | 1 | ||||||
10 | 4 | 菊地/渡辺 | RED LINEベルノ東海DLDC5 | DNC | 0 | 0 | |||||||
29 | 4 | 谷口/谷口 | オベロンμ読売江東理工DC5 | DNQ | 0 | 0 | ●ClassN+ | ||||||
Pos | No | Cls | Driver | Car/Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 37 | N+ | 影山/井入 | SPIRIT KOSEI ALTEZZA | 20 | 12 | 32 | ||||||
2 | 36 | N+ | 黒澤/佐々木 | MAZIORA ALTEZZA | 15 | 15 | 30 | ||||||
3 | 5 | N+ | 道上/服部 | 5ZIGEN INTEGRA | - | 20 | 20 | ||||||
4 | 55 | N+ | 田ヶ原/片岡 | ARTA FOS アルテッツア | 12 | 8 | 20 | ||||||
5 | 54 | N+ | 山内/浅見 | ADVANアンクルインテグラ | - | 10 | 10 | ||||||
6 | 17 | N+ | 田中/清水/山本 | キーパー★ingsカワサキDL | - | 6 | 6 | ||||||
96 | N+ | 藤田/山口/大村 | ネッツ大分アドバンアルテッツア | - | DNC | 0 |
* 各クラス1位から10位までに 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 のポイント
* 24時間レースのポイントは 30-23-18-15-12-9-6
* 参加台数が5台に満たないクラスは、スーパー耐久協会が特に認めた場合を除き得点は与えられない