全日本GT選手権

JGTC第8戦 鈴鹿 フリー走行


Photo:K.Takeshita

決勝日朝のフリー走行は、予選でポールを逃した#64Mobil 1 NSXが2位を大きく引
き離すトップタイムをマーク。他のNSXも軒並み好位置につけ、そこにポールシッタ
ーの#6エッソウルトラフロースープラが食い込む形となった。

2002年11月17日 鈴鹿サーキット(三重県) フリー走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'58.664(60)
 2  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'59.392(100)
 3   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'59.483(50)
 4   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'59.571(30)
 5 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'59.634(30)
 6  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'59.800
 7  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'59.866(70)
 8  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     2'00.144(10)
 9  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             2'00.444(20)
10  12 500 カルソニックスカイライン       田中/トレルイエ     2'00.979(10)
11  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/野田           2'00.983(20)
12  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           2'01.097
13  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         2'01.303(50)
14   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           2'02.281(70)
15  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           2'02.376
16  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           2'02.651(30)
18  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     2'02.901(70)
17  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           2'03.596
19  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     2'05.876
20  87 500 HKS CLK                        山西/五十嵐         2'07.277
21  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'09.353(40)
22  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'09.438(40)
23  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'09.663(50)
24  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           2'09.763
25 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコックス 2'09.833(20)
26  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             2'09.855(10)
27  28 300 DIRECTIONタイサンADVAN GT3R    羽根/山岸           2'10.041
28   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/木下           2'10.191(20)
29   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           2'10.588(20)
30  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'10.747(30)
31  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'10.974(30)
32  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           2'11.076(10)
33  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          2'11.808
34  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川           2'11.835(20)
35  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'11.867(80)
36   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           2'12.076(20)
37  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         2'12.078
38  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/藤田           2'12.284
39   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           2'12.320(80)
40 911 300 PCJナインテンBORO GT3R         平川/芳賀           2'13.370
41  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/石川           2'14.006
42   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/下島           2'14.233
43  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'14.275
44  66 300 ORC with REVOLUTION RX7        清水/塩野入         2'14.284
45 360 300 ダンテール・フェラーリ         西澤/佐々木         2'15.481
46  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/小宮           2'18.773
47   4 300 ZIPSPEED CORVETTE              古谷/吉田           2'30.245
-------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース