全日本GT選手権

JGTC第8戦 鈴鹿 予選1回目


GT300暫定ポールを奪ったシルビア(Photo:K.Takeshita)

11月16日、JGTC第8戦(最終戦)の予選1回目が鈴鹿サーキットで行われ、GT500クラ
スは、シリーズリーダーの#6エッソウルトラフロースープラが、GT300クラスは1ポ
イント差でシリーズ2位につける#3ユニシアジェックスシルビアが暫定ポールポジ
ションを獲得した。

2002年11月16日 鈴鹿サーキット(三重県) 予選1回目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田          R1'55.811(50)
 2* 64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'56.217(60)
 3   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'56.579(70)
 4   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'56.579(30)
 5  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'56.696(70)
 6  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/野田           1'56.980(20)
 7  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'57.118(100)
 8  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'57.282(10)
 9 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'57.298(30)
10  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'57.320(50)
11  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             1'57.353(20)
12  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'57.549(70)
13  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'57.608
14  12 500 カルソニックスカイライン       田中/トレルイエ     1'57.705(10)
15  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           1'58.100
16  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'58.644
17  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'59.128(30)
18  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           1'59.355
19  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     2'02.511
20  87 500 HKS CLK                        山西/五十嵐         2'05.241
21   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田          R2'07.121(80)
22   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           2'07.205(20)
23  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             2'07.508(10)
24  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'07.609(40)
25  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'08.052(50)
26  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'08.153(80)
27  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           2'08.184
28  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         2'08.719
29 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコックス 2'08.802(20)
30  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'08.806(30)
31  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'08.833(30)
32   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/木下           2'08.855(20)
33  28 300 DIRECTIONタイサンADVAN GT3R    羽根/山岸           2'08.858
34  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'08.916(40)
35   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           2'09.012(20)
36  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川           2'09.416(20)
37  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/藤田           2'09.858
38  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           2'10.061(10)
39 911 300 PCJナインテンBORO GT3R         平川/芳賀           2'10.705
40  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          2'10.891
41   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/下島           2'10.955
42  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'11.094
43  51 300 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本/石川           2'12.308
44  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/小宮           2'12.566
45  66 300 ORC with REVOLUTION RX7        清水/塩野入         2'13.304
46 360 300 ダンテール・フェラーリ         西澤/佐々木         2'14.808
47   4 300 ZIPSPEED CORVETTE              古谷/吉田           2'42.052
-------------------------------------------------------------------------
R:コースレコード 従来のコースレコードは GT500 1'58.003, GT300 2'08.190

*#64(ファーマン選手)は、チェッカー無視により厳重戒告(始末書提出)のペナルティ



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース