37周目2秒余りまでトップに迫ってきた#39スープラがスプーンカーブでスローダウン。バックストレッチでクルマを止めアンドレ・クートがマシンを降りリタイア。GT 500クラスの一角が崩れトップ争いはホンダ同士の2台に絞られた。
2004年8月22日 鈴鹿サーキット(三重県) 400km経過 天候:曇り/コース:ドライ
Pokka 1000km -RIJ- (2004/08/22) Result 400km Weather:Cloudy Course:Dry 2004 Pokka 1000km Race 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||
Pos | No | Cls | Pos | Car Model | Driver | Tyre | Lap | Time/Bihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 500 | 1 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX / LA-NA2 | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ 伊藤 大輔 | BS | 69 | 2:25'40.064 |
2 | 100 | 500 | 2 | RAYBRIG NSX HONDA NSX / LA-NA2 | 中野 信治 加藤 寛規 | BS | 69 | 1'47.253 |
3 | 20 | 300 | 1 | FK/Massimo ADVAN ポルシェGT3-RSR PORSCHE 996GT3RSR / 996 GT3RSR | 和田 博 影山 正美 光貞 秀俊 | YH | 65 | 4 Laps |
4 | 72 | 300 | 2 | インタークールアドバンBOROポルシェ PORSCHE 996GT3R / 996 GT3R | 平川 晃 福山 英朗 砂子 塾長 | YH | 64 | 5 Laps |
5 | 22 | RS | 1 | 永井医院幸田サーキットYRP桐山52μ OSCAR SK5.2 | 山本 雅樹 宮城 光 山本 克典 | DL | 64 | 5 Laps |
6 | 2 | 300 | 3 | プリベチューリッヒ・クムホ・NSX HONDA NSX / GH-NA2 | 高橋 一穂 渡辺 明 ザビエル・ボンビドゥ | KH | 63 | 6 Laps |
7 | 9 | 300 | 4 | Gulf K-stadium MT-R MOSLOR MT900R / MT900R00X | 谷川 達也 山下 潤一郎 周防 彰悟 | YH | 63 | 6 Laps |
8 | 69 | 300 | 5 | PCJダンロップ ポルシェGT3-RS PORSCHE 996GT3RS / 996 GT3RS | 和田 雅英 井上 貴志 竹内 浩典 | DL | 62 | 7 Laps |
9 | 5 | 300 | 6 | フランクミューラー(株)アクセル マッハFC VEMAC RD320R / RD320R | 木本 正広 玉中 哲二 堀田 誠 | YH | 62 | 7 Laps |
10 | *8 | RS | 2 | 21st with JFA 最強BOMBERS OSCAR SK93 | 島沢 隆彦 太田 浩 板倉 達也 | YH | 61 | 8 Laps |
11 | 112 | OPEN | 1 | ARKTECH ADVAN GT3-CUP MOND SPEED PORSCHE 996GT3 / E-996 | 斉藤 多聞 吉川 とみ子 芳賀 重光 | YH | 60 | 9 Laps |
12 | 6 | S-E | 1 | ファルケン☆ランサーEVOⅧ MITSUBISHI LANCER EVOⅧ / CT9A | 冨桝 朋広 関 豊 | FK | 60 | 9 Laps |
13 | 25 | OPEN | 2 | ADVAN DG ゼナドリン GT3 PORSCHE 996GT3 / 996 | 一楽 智也 近藤 真彦 福田 良 | YH | 60 | 9 Laps |
14 | 1 | S-E | 2 | BP ADVAN GTR NISSAN SKYLINE GT-R / BNR34 | 粕谷 俊二 見崎 清志 OSAMU | YH | 60 | 9 Laps |
15 | 14 | OPEN | 3 | Tomei Sport GT3R ADVAN PORSCHE 996GT3R / 996 | 小山 雅也 渡辺 史彦 袖山 誠一 | YH | 59 | 10 Laps |
16 | 230 | S-E | 3 | MOTUL ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 黒澤 治樹 柳田 真孝 星野 一樹 | YH | 58 | 11 Laps |
17 | 10 | S-E | 4 | TOTAL ADVAN MOVE DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 古谷 直広 山本 将之 塩渕 誠二 | YH | 58 | 11 Laps |
18 | 47 | OPEN | 4 | PROMODET JUジャナイト ポルシェ993 PORSCHE 993 / 993 | 組田 龍司 清水 隆広 吉田 泉 | DL | 57 | 12 Laps |
19 | 12 | S-E | 5 | Qs'インテークマジックプロijakADVANエボⅧ MITSUBISHI LANCER EVOⅧ / CT9A | 竹島 徹 島田 和樹 寺下 昌宏 | YH | 57 | 12 Laps |
20 | 111 | 300 | 7 | ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 PORSCHE 968 / E-968 | 大井 貴之 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 56 | 13 Laps |
21 | 45 | S-E | 6 | コスモソニック 21 FKインテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | YH | 56 | 13 Laps |
22 | 87 | S-E | 7 | RISO・BP DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 金森 敏一 野地 博行 瀧 茂己 | YH | 56 | 13 Laps |
23 | 602 | S-E | 8 | ファルケンブリッド亨成鳥居歯科眼科ランサー MITSUBISHI LANCER / CP9 | 岡田 道昌 岩月 辰文 鳥居 良彦 | FK | 53 | 16 Laps |
24 | 280 | S-E | 9 | alpinestars PIRELLI はままつ給食NSX HONDA NSX / NA2 | 前嶋 秀司 河野 利尚 北野 和行 | PI | 53 | 16 Laps |
25 | 15 | RS | 3 | 真神パワーNCL ADVAN トヨタ OSCAR SK5.2 | 阪口 良平 若曽根 一廣 西村 秀敏 | YH | 53 | 16 Laps |
26 | 70 | 300 | 8 | エブロ&外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS / 996 GT3RS | 石橋 義三 星野 薫 山岸 大 | YH | 51 | 18 Laps |
27 | 80 | OPEN | 5 | エスプリ☆薬師寺保栄のドリームカーハイパースープラ2J TOYOTA SUPRA / JZA80 | 近藤 哲 吉本 明 都筑 晶裕 | BFG | 51 | 18 Laps |
28 | 00 | RS | 4 | JCS&スクーデリア・コルセMYST 93 DL OSCAR SK93 | 若林 康正 上田 剛久 植田 正幸 | YH | 47 | 22 Laps |
29 | 39 | 500 | 3 | iDC大塚家具サードスープラ TOYOTA SUPRA / JZA80 | ジェレミー・デュフォア アンドレ・クート 飯田 章 | BS | 36 | 33 Laps |
30 | 32 | S-E | 10 | PCJ ファルケン ポルシェ PORSCHE 996GT3 / 996 GT3 | 藤田 明 原 幸雄 松田 秀士 | FK | 14 | 55 Laps |
- Fastest Lap: No.18 TAKATA童夢NSX 2'00.502 3/69 173.48km/h
- ペナルティ: No.8 特別規則書第39条~15)違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- ペナルティ: No.8 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の追い越し行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。