スーパー耐久

N1_Rd.7:スーパー耐久もてぎ予選結果

スーパー耐久シリーズ第7戦 MOTEGI SuperN1-500km-RIJ-(1998-09-26)Qualifying-Ses.
For 1998 Super Endurance Series Rd.7 ツインリンクもてぎ (J) : 4.801379km
Weather : Rain   Course : Wet
 P No.Cl.Driver(s)------------------- Car---------------- Best-LapT - -km/h--
 1  32 1 横島 久/竹内浩典            Nissan Skyline GT-R  2'08.989   134.00
 2   1 1 粕谷俊二/見崎清志            Nissan Skyline GT-R  2'09.635
 3  23 1 福山英朗/木下隆之            Nissan Skyline GT-R  2'10.500
 4  11 2 中谷明彦/小幡 栄            Mitsubishi Lancer    2'14.232
 5  36 2 村尾真吾/舘 信吾            Toyota Cerica GT-4   2'15.953
 6  20 2 伊藤勝一/細野智行/小川日出生 Mitsubishi Lancer    2'16.321
 7  27 2 牧口規雄/志村 久            BMW M3               2'17.673
 8  52 4 西垣内正義/渡辺 明          Nissan Pulser        2'18.307
 9  37 2 山路慎一/井尻 薫            Toyota Celica GT-4   2'18.624
10   2 2 清水和夫/渋谷 勉            Subaru Impreza WRX   2'19.071
11  77 4 山本泰吉/辻本 聡            Honda Civic          2'19.219
12  38 2 雨宮栄城/鈴木 学            Toyota Celica        2'19.979
13  26 2 川口法行/添田 正            Mitsubishi Lancer    2'20.079
14  33 2 村松康生/三好正己            Mitsubishi Lancer    2'20.258
15  39 3 井田雅彦/磯田尚孝            Honda Integra        2'20.362
16  73 4 前嶋秀司/小島一浩            Honda Civic          2'20.362
17  87 4 桂 伸一/菊池 靖/竹中正信   Nissan Pulser        2'20.586
18  68 4 嶋村 馨/長井 誠            Honda Civic          2'20.997
19  31 2 小林正吾/竹添謙枝/原 正広   Nissan Silvia        2'21.622
20   4 3 山野哲也/西  翼            Honda Integra        2'21.677
21   6 2 冨桝朋広/柳生治男            Mitsubishi Lancer    2'21.718
22  55 4 福田よしのぶ/萬曇恒明        Hobda Civic          2'21.816
23  78 4 丸山 浩/宮城 光            Honda Civic          2'21.826
24  18 2 新宅文亮/伊藤隆文/*新田顕一郎Mazda RX-7           2'21.834
25  57 4 伊藤直澄/田嶋栄一            Honda Civic          2'22.023
26  29 3 中谷誠志/大橋正澄          Honda Integra        2'22.037
27  76 4 佐藤久実/吉田寿博            Honda Civic          2'22.676
28  91 4 阪口良平/岡崎真一           Honda Civic          2'22.981
29   7 3 元谷宏大/黒木健次/桧井保孝   Honda Prelude        2'23.043
30  54 4 山内伸弥/浅見 武            Honda Civic          2'23.243
31  28 3 佐藤清治/佐藤  淳            Honda Integra        2'23.465
32  88 4 藤村満男/土建屋よしゆき/西村元希 Honda Civic      2'23.480
33  71 4 関根基司/松田晃司/山梨順一   Nissan Pulser        2'23.972
34  22 3 古橋  譲/玉本秀幸            Honda Integra        2'24.089
35  67 4 三好孝志/大野尊久/脇田一輝   Toyota Levin         2'25.764
36  21 3 福岡博人/能城重之/福地竹虎   Toyota MR2           2'26.263
37  45 3 望月英弘/吉田雅夫/奥山文彦   Honda Integra        2'27.339
38  16 3 中村  仁/松浦俊之            Toyota Celica        2'27.347
39  50 4 浅野武夫/笠原智行            Honda Civic          2'27.797
40   5 3 鈴木ひろし/宮口幸夫/玉造  浩 Toyota Chaiser       2'30.904
--------------------------------------D.N.Q.---------------------------------
    49 2 *新谷栄章/*坂田文顕          Nissan Silvia        2'33.885
****************************************************************************

*印ドライバーについては、決勝日のフリー走行結果にて決勝出走可否を決定

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/TRもてぎ
         *** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685)***



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース