スーパー耐久

N1:スーパーN1英田予選結果

スーパー耐久シリーズ第4戦 -RIJ- (1998-06-06) Qualifying-Session
For Super Endurance Series Rd.4 TI英田サーキット(J) : 3.703km

 P No.Cl.Driver(s)------------ Car---------------- Best-LapT -Behind -km/h--
 1   1 1 見崎清志/S.アンドスカ-Nissan Skyline GT-R  1'39.105         134.512
 2  32 1 横島 久/竹内浩典     Nissan Skyline GT-R  1'39.161   0.056 134.436
 3  23 1 福山英朗/木下隆之     Nissan Skyline GT-R  1'39.164   0.059 134.432
 4  43 1 山田英二/青木孝行     Nissan Skyline GT-R  1'40.214   1.109 133.023
 5  11 2 中谷明彦/小幡 栄     Mitsubishi Lancer    1'40.717   1.612 132.359
 6  20 2 細野智行/伊藤勝一/小川Mitsubishi Lancer    1'42.066   2.961 130.610
 7  33 2 村松康生/三好正己     Mitsubishi Lancer    1'42.398   3.293 130.186
 8  37 2 山路慎一/藤田隆之     Toyota Celica        1'43.136   4.031 129.255
 9  38 2 雨宮栄城/鈴木 学     Toyota Celica        1'43.610   4.505 128.663
10   2 2 清水和夫/渋谷 勉     Subaru Impreza WRX   1'43.951   4.846 128.241
11  27 2 牧口規雄/志村 久     BMW M3               1'45.590   6.485 126.251
12  25 2 小東明寛/西口一馬/高島Mitsubishi Lancer    1'45.912   6.807 125.867
13  77 4 山本泰吉/辻本 聡     Honda Civic          1'46.234   7.129 125.485
14  41 2 石川朗/田中哲也/石岡良一Subaru Impreza WR  1'46.411   7.306 125.277
15  18 2 新宅文亮/伊藤隆文/新田誠一郎 Mazda RX-7    1'46.469   7.364 125.208
16  52 4 西垣内正義/渡辺 明   Nissan Pulser        1'46.481   7.376 125.194
17  39 3 井田雅彦/磯田尚孝     Honda Integra        1'46.797   7.692 124.824
18   7 3 元谷宏大/黒木健次/檜井保孝 Honda Prelud    1'46.901   7.796 124.702
19  55 4 福田よしのぶ/萬曇恒明 Hobda Civic          1'47.097   7.992 124.474
20  87 4 桂 伸一/菊池 靖     Nissan Pulser        1'47.156   8.051 124.406
21   4 3 山野哲也/西  翼     Honda Integra        1'47.266   8.161 124.278
22  66 4 奥田敦/富本好成/植田正幸 Honda Civic       1'47.272   8.167 124.271
23  76 4 佐藤久美/吉田寿博     Honda Civic          1'47.518   8.413 123.987
24  54 4 山内伸弥/浅見 武     Honda Civic          1'47.562   8.457 123.936
25  93 4 山本弘幸/小林敬一/尾本直史  Honda Civic    1'48.147   9.042 123.266
26  29 3 中谷誠志/大橋正澄   Honda Integra        1'48.220   9.115 123.182
27   6 3 冨桝朋広/柳生治男     Honda Prelude        1'46.452   7.347 125.228
28  60 4 赤尾文夫/鈴木恵一    Honda Civic           1'48.681   9.576 122.660
29  28 3 佐藤清治/佐藤淳       Honda Integra        1'48.731   9.626 122.603
30  91 4 坂口良平/兼子謙一     Honda Civic          1'48.978   9.873 122.326
31  78 4 丸山 浩/宮城 光     Honda Civic          1'49.562  10.457 121.674
32  80 4 胡  定晃/坂井淳哉   Toyota Carolla       1'49.611  10.506 121.619
33  16 3 中村 仁/藤村春輝/柏野孝次 Toyota Celica   1'49.732  10.627 121.485
34  81 4 久保美佐夫/中川 良  Toyota Carolla       1'50.071  10.966 121.111
35  56 小島貞彦/山崎浩善       Honda Civic          1'50.272  11.167 120.890
36  96 4 岩口 博/テツ清水/椿村豊 Toyota Corolla    1'50.902  11.797 120.203
37  67 4 大野尊久/柴田政則     Toyota Levin         1'52.221  13.116 118.791
38  71 4 関根基司/山梨順一     Nissan Pulser        1'52.559  13.454 118.434
****************************************************************************

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/英田
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース