全日本GT選手権

JGTC_Rd6:MINE予選総合結果

        2000 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 6
                          CP MINE GT RACE

全日本GT選手権第6戦 MINE -RIJ- (2000-09-30) Qualifying Session
For All Japan GT Championship Rd.6 CP MINE Circuit (J):3.330839km
Weather:Rain  Course:Wet
 P--No.Cls----Car---------------------------------Drivers---------BestLapT-
 1  18 500  1 TAKATA 童夢 NSX                     脇阪寿一/金石   1'34.624
                                                               126.729km/h
 2  64 500  2 Mobil 1 NSX                         伊藤/シュワガー 1'34.705
 3  16 500  3 Castrol 無限 NSX                    道上/光貞       1'35.172
 4 100 500  4 RAYBRIG NSX                         飯田/服部       1'35.188
 5  12 500  5 カルソニックスカイライン            星野/本山       1'35.304
 6   1 500  6 ロックタイト・ゼクセルGT-R          コマス/影山正美 1'35.438
 7   8 500  7 ARTA NSX                            亜久里/土屋圭市 1'35.552
 8   2 500  8 カストロール・ニスモGT-R            片山右京/クルム 1'35.795
 9  35 500  9 マツモトキヨシ・トムススープラ      山路/ラファネル 1'36.082
10  38 500 10 FK/マッシモセルモスープラ           竹内/立川       1'36.280
11   6 500 11 エッソウルトロンタイガースープラ    野田/ガードナー 1'36.478
12  36 500 12 カストロール・トムス・スープラ      関谷/土屋武士   1'36.854
13  39 500 13 デンソーサードスープラGT            影山/ファーマン 1'37.539
14  30 500 14 綜警 McLarenGTR                     岡田/松田       1'37.700
15  37 500 15 カストロール・トムス・スープラ       荒/鈴木利男     1'38.083
16  21 500 16 ZEROマクラーレンGTR                 一ツ山康/中谷   1'38.658
17  25 500 17 エンドレスアドバンスープラ          木下/織戸       1'38.773
18  32 500 18 cdma Oneセルモスープラ              木下/近藤       1'39.106
19  28 300  1 RDタイサンBPGT3R                    須賀/柴原       1'39.168
20   7 300  2 RE雨宮マツモトキヨシRX7             山野/松本       1'40.395
21  11 300  3 アビリティ・マリオポルシェ          木下/桧井       1'40.881
22   3 500 19 ユニシア・ザナヴィスカイライン      長谷見/田中     1'41.114
23  26 300  4 シェルタイサンアドバンGT3R          松田/福山       1'41.182
24  31 300  5 スーパーオートバックスアペックスMR-S 新田/高木      1'41.554
25  55 300  6 DUPLEXタイサンADバイパー            山田/田崎       1'42.066
26 910 300  7 ナインテンウェディングアドバンポルシェ 余郷/和田    1'42.068
27  24 300  8 986ボクスター                       西澤/アピチェラ 1'42.333
28  88 500 20 ノマドディアブロGT-1                古谷/高橋毅     1'42.546
29  19 300  9 ウェッズスポーツセリカ              脇阪薫一/原     1'43.335
30  71 300 10 シグマテック911                     城内/竹内       1'43.797
31  81 300 11 ダイシンADVANシルビア               大八木/青木     1'44.114
32  51 300 12 C-WESTオートスタッフADVANシルビア   袖山/尾本       1'44.958
33  20 300 13 ネッツアペックススピリットMR-S      松永/佐藤久実   1'45.187
34  70 300 14 外車の外国屋アドバンポルシェ        石橋/小宮       1'45.449
35  77 300 15 クスコスバルインプレッサ            小林/谷川       1'45.976
36  86 300 16 BP・KRAFT・トレノ                   田中/松田       1'46.334
--------------------------------------------------------------------------


                        ** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース