全日本F3 -RIJ- (2007/08/25) Race Results Weather:Fine Course:Dry
All Japan F3 Championship Round 14 富士スピードウェイ 4.563 km
P | No | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 15 | 24'23.435 |
2 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 15 | 10.102 |
3 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | TOYOTA/1AZ-FE | 15 | 10.945 |
4 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 15 | 18.341 |
5 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 15 | 19.055 |
6 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 15 | 19.633 |
7 | 14 | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 15 | 23.668 |
8 | 33 | 関口 雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラF305 | DALLARA F305 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 15 | 25.851 |
9 | 12 | 番場 琢 | ThreeBond | DALLARA F307 | THREEBOND NISSAN SR20VE | 15 | 34.935 |
10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 15 | 46.833 |
11 | 2 | 中山 友貴 | Honda・戸田 FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 15 | 50.704 |
12 | 16 | 石川 資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | TOM'S TOYOTA 3S-GE | 15 | 1'36.098 |
- Fastest Lap: CarNo.36 大嶋和也(TDP TOM'S)1'37.215 (5/15) 168.974km/h