全日本GT選手権

GTC_Rd.5:もてぎGT予選1回目結果

        '98 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 5
                     MOTEGI GT CHAMPION RACE

全日本GT選手権第5戦 MOTEGI -RIJ- (1998-09-12)1st Qualifying-Session
For All Japan GT Championship Rd.5 Twin Ring MOTEGI(J):4.801379km
Weather:Fine  Course:Dry
 P--No.Cls----Car-----------------------Drivers----------Best-LapT
 1  16 500  1 Castrol無限NSX            中子/道上         1'50.042
 2 100 500  2 RAYBRIG NSX               国光/飯田         1'50.353
 3  38 500  3 FK/マッシモセルモスープラ 竹内/野田         1'51.161
 4  39 500  4 デンソーサードスープラGT  土屋圭市/谷川     1'51.228
 5   6 500  5 ESSO Tiger Supra          ラファネル/高木   1'51.622
 6  50 500  6 ARTAスカイライン          本山/土屋武士     1'51.901
 7  12 500  7 カルソニックスカイライン  星野一義/黒澤     1'52.006
 8  64 500  8 Mobil1 NSX                山西/コロネル     1'52.034
 9   2 500  9 ZEXELスカイライン         亜久里/影山正彦   1'52.226
10  23 500 10 ペンズオイル・ニスモGT-R  コマス/影山正美   1'52.303
11  37 500 11 カストロールTOM'Sスープラ 鈴木利男/バート   1'52.376
12   3 500 12 ユニシアJECSスカイライン  長谷見/田中       1'52.771
13   5 500 13 5ZIGEN SUPRA              グーセン/田嶋     1'53.343
14  36 500 14 カストロールTOM'Sスープラ 関谷/フォンタナ   1'54.059
15  18 500 15 TAKATA童夢無限NSX         金石/山本         1'54.113
16  13 500 16 エンドレスアドバンGTR     木下/藤村         1'54.617
17  88 500 17 ウェディングディアブロGT1 和田久/古谷       1'55.246
18  30 500 18 綜警 PORSCHE              山田/岡田         1'55.343
19  77 300  1 クスコスバルインプレッサ  小林/玉本         1'59.328
20  44 300  2 アペックスDLモモコルセMR2 新田/ダンブレック 1'59.363
21  25 300  3 つちやMR2                 鈴木恵一/舘       1'59.625
22 777 500 19 バルボリンディアブロDL    和田孝夫/杉山     1'59.681
23   7 300  4 RE雨宮マツモトキヨシRX7   山路/松本         1'59.867
24  19 300  5 ウェッズスポーツセリカ    織戸/アンジェレリ 1'59.980
25  61 300  6 テイボン・トランピオ・FTO 中谷/原           2'00.068
26  81 300  7 ダイシンDLシルビア        福山/大八木       2'00.571
27  21 300  8 ダンロップ-BP-BMW         一ッ山/加藤       2'00.760
28 910 300  9 ナインテンポルシェ        余郷/木下         2'01.612
29  15 300 10 ザナヴィシルビア          近藤/青木         2'01.614
30   9 300 11 大黒屋ぽるしぇ            羽根/河野         2'01.925
31  51 300 12 コブラポルシェ            池谷/石原         2'01.979
32  60 300 13 TOYOTA CAVALIER           佐藤/渡辺         2'02.232
33  10 300 14 アビリティポルシェ993GT2  麻生/石川         2'02.408
34  91 300 15 コーセイ&バーディCセリカ  松永/藤原         2'02.892
35  70 300 16 外車の外国屋DLポルシェ    石橋/スクート     2'03.007
36  99 300 17 PCJ大黒屋ぽるしぇ         日置/高橋         2'06.328
37 117 300 18 ホイールショップALTA RX7  深沢/古在         2'07.028
-----------------------------------------------------------------------
    72 300    オークラRX7               ポーター/平野     出走せず


                          *** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(SDI00685) ***



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース