Fニッポン第6戦 -RIJ- (2012/09/22) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2012 Formula Nippon Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ロイック・デュバル | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 1'07.198 | - | - | 198.45 |
2 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'07.393 | 0.195 | 0.195 | 197.87 |
3 | 40 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'07.406 | 0.208 | 0.013 | 197.84 |
4 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'07.421 | 0.223 | 0.015 | 197.79 |
5 | 1 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'07.435 | 0.237 | 0.014 | 197.75 |
6 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'07.494 | 0.296 | 0.059 | 197.58 |
7 | 2 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'07.503 | 0.305 | 0.009 | 197.55 |
8 | 20 | 松田 次生 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'07.535 | 0.337 | 0.032 | 197.46 |
---- 以上Q3進出 ---- | ||||||||
9 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 1'07.766 | 0.568 | 0.231 | 196.78 |
10 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'07.862 | 0.664 | 0.096 | 196.51 |
11 | 39 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'07.924 | 0.726 | 0.062 | 196.33 |
12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'08.185 | 0.987 | 0.261 | 195.58 |
13 | 10 | 金石 年弘 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'08.509 | 1.311 | 0.324 | 194.65 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。