Fニッポン第4戦 -RIJ- (2008/07/12) Knock Out Total Weather:Fine Course:Dry
2008 Formula Nippon Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| P | No | Driver | Team | Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'43.219 | 1'43.082 | 1'42.690 |
| 2 | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'44.343 | 1'43.976 | 1'43.520 |
| 3 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'43.814 | 1'43.984 | 1'43.575 |
| 4 | 5 | 金石 年弘 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'43.836 | 1'43.548 | 1'43.674 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'44.320 | 1'44.170 | 1'43.842 |
| 6 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 1'44.082 | 1'43.779 | 1'43.891 |
| 7 | 3 | 横溝 直輝 | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 1'43.812 | 1'43.793 | 1'44.023 |
| 8 | 20 | 平手 晃平 | TP checker TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'44.544 | 1'44.183 | 1'44.056 |
| 9 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'44.117 | 1'44.203 | |
| 10 | 7 | 本山 哲 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'44.499 | 1'44.278 | |
| 11 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 1'44.628 | 1'44.312 | |
| 12 | 40 | 松浦 孝亮 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'44.263 | 1'44.326 | |
| 13 | 41 | 土屋 武士 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 1'44.325 | 1'44.961 | |
| 14 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 1'44.531 | 1'45.312 | |
| 15 | 6 | 吉本 大樹 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'44.601 | 1'45.424 | |
| 16 | 47 | ロニー・クインタレッリ | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 1'44.696 | ||
| 17 | 67 | ロベルト・ストレイト | STONEMARKET.BLAAK CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 1'44.768 | ||
| 18 | 37 | 荒 聖治 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'44.812 | ||
| 19 | 55 | 井出 有冶 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | HONDA HF386E | 1'45.074 | ||
| 20 | 56 | 伊沢 拓也 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | HONDA HF386E | 1'45.160 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
