Fニッポン第4戦 -RIJ- (2010/08/07) Free Session #1 Weather:Cloudy Course:Dry
2010 Formula Nippon Round 4 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'35.557 | - | - | 180.89 |
| 2 | 31 | 山本 尚貴 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'35.587 | 0.030 | 0.030 | 180.83 |
| 3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.636 | 0.079 | 0.049 | 180.74 |
| 4 | 20 | 平手 晃平 | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.746 | 0.189 | 0.110 | 180.53 |
| 5 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'35.882 | 0.325 | 0.136 | 180.27 |
| 6 | 3 | 松田 次生 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'35.901 | 0.344 | 0.019 | 180.24 |
| 7 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'36.108 | 0.551 | 0.207 | 179.85 |
| 8 | 1 | ロイック・デュバル | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'36.134 | 0.577 | 0.026 | 179.80 |
| 9 | 2 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'36.220 | 0.663 | 0.086 | 179.64 |
| 10 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'36.271 | 0.714 | 0.051 | 179.54 |
| 11 | 18 | 平中 克幸 | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'36.391 | 0.834 | 0.120 | 179.32 |
| 12 | 16 | 井出 有冶 | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'36.482 | 0.925 | 0.091 | 179.15 |
| 13 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'36.666 | 1.109 | 0.184 | 178.81 |
| 14 | 7 | ケイ・コッツォリーノ | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'36.845 | 1.288 | 0.179 | 178.48 |
| 15 | 29 | 井口 卓人 | DELIZEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'36.861 | 1.304 | 0.016 | 178.45 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
- 従来のコースレコード: 1'33.167
