Fニッポン第3戦 -RIJ- (2010/07/18) Knock Out Q3 Weather:Fine Course:Dry
2010 Formula Nippon Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロイック・デュバル | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'25.999 | - | - | 191.01 |
2 | 20 | 平手 晃平 | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'26.035 | 0.036 | 0.036 | 190.93 |
3 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'26.098 | 0.099 | 0.063 | 190.79 |
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'26.122 | 0.123 | 0.024 | 190.74 |
5 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'26.179 | 0.180 | 0.057 | 190.61 |
6 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'26.215 | 0.216 | 0.036 | 190.53 |
7 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'26.378 | 0.379 | 0.163 | 190.17 |
8 | 16 | 井出 有冶 | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'26.757 | 0.758 | 0.379 | 189.34 |
- 従来のコースレコード: 1'24.290