Fニッポン第3戦 -RIJ- (2008/05/25) Race Result Weather:Cloudy Course:Dry
2008 Formula Nippon Round 3 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379km
| P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time / Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 52 | 1:25'41.514 |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 52 | 25.052 |
| 3 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 52 | 36.581 |
| 4 | 56 | 伊沢 拓也 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | HONDA HF386E | 52 | 55.098 |
| 5 | 5 | 金石 年弘 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 52 | 1:02.978 |
| 6 | 20 | 平手 晃平 | TP checker TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 52 | 1:03.532 |
| 7 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 52 | 1:04.289 |
| 8 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 52 | 1:17.397 |
| 9 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 52 | 1:18.137 |
| 10 | 37 | 荒 聖治 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 52 | 1:18.949 |
| 11 | 3 | 横溝 直輝 | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 52 | 1:21.261 |
| 12 | 40 | 松浦 孝亮 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 52 | 1:21.962 |
| 13 | 6 | 平中 克幸 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 51 | 1Lap |
| 14 | 41 | 土屋 武士 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 51 | 1Lap |
| 15 | 55 | 井出 有冶 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | HONDA HF386E | 50 | 2Laps |
| 16 | 7 | 本山 哲 | Team LeMans | TOYOTA RV8J | 47 | 5Laps |
| -------- 以上規定周回(46 Laps)完走 -------- | ||||||
| - | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 37 | 15Laps |
| - | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 29 | 23Laps |
| - | 47 | ロニー・クインタレッリ | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 29 | 23Laps |
| - | 67 | ロベルト・ストレイト | STONEMARKET.BLAAK CERUMO/INGING | TOYOTA RV8J | 6 | 46Laps |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
- Fastest Lap: CarNo.1 松田次生(LAWSON TEAM IMPUL) 1'37.205 (5/52) 177.82km/h
- CarNo.6は、2008年全日本フォーミュラ・ニッポン統一規則27条14.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.7は、2008年全日本フォーミュラ・ニッポン統一規則27条14.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
