2006 Fomula Nippon Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Driver | Team | Engine | Qualify1 Qualify2 | Time | Delay | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'01.460 *1'45.697 | 1'45.697 | - | 197.78 |
2 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'01.569 *1'46.405 | 1'46.405 | 0.708 | 196.47 |
3 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'01.470 *1'46.891 | 1'46.891 | 1.194 | 195.57 |
4 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 2'02.443 *1'47.000 | 1'47.000 | 1.303 | 195.38 |
5 | 3 | 山本 左近 | KONDO | TOYOTA RV8J | - *1'47.309 | 1'47.309 | 1.612 | 194.81 |
6 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 2'02.835 *1'47.447 | 1'47.447 | 1.750 | 194.56 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 2'02.710 *1'47.525 | 1'47.525 | 1.828 | 194.42 |
8 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 2'03.726 *1'47.646 | 1'47.646 | 1.949 | 194.20 |
9 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 2'03.091 *1'47.681 | 1'47.681 | 1.984 | 194.14 |
10 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | 2'01.414 *1'47.690 | 1'47.690 | 1.993 | 194.12 |
11 | *7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | 2'03.226 *1'47.762 | 1'47.762 | 2.065 | 193.99 |
12 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 2'02.912 *1'47.882 | 1'47.882 | 2.185 | 193.78 |
13 | 41 | 平中 克幸 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 2'01.418 *1'47.910 | 1'47.910 | 2.213 | 193.73 |
14 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 2'02.467 *1'48.081 | 1'48.081 | 2.384 | 193.42 |
15 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 2'03.654 *1'48.248 | 1'48.248 | 2.551 | 193.12 |
16 | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | 2'03.135 *1'48.268 | 1'48.268 | 2.571 | 193.09 |
17 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 2'02.664 *1'48.618 | 1'48.618 | 2.921 | 192.47 |
18 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 2'04.382 *1'49.107 | 1'49.107 | 3.410 | 191.60 |
19 | 6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | HONDA HF386E | 2'06.833 *1'49.926 | 1'49.926 | 4.229 | 190.18 |
20 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'03.189 *1'50.220 | 1'50.220 | 4.523 | 189.67 |
21 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 2'03.300 *1'50.944 | 1'50.944 | 5.247 | 188.43 |
22 | *27 | 密山 祥吾 | DPR Direxiv | HONDA HF386E | 2'04.485 *2'03.825 | 2'03.825 | 18.128 | 168.83 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
- CarNo.7 公式通知No.5に基づき、決勝レースのグリッド位置を公式予選から10グリッド降格とする。
- CarNo.27 公式通知No.14に基づき、最後尾グリッドでの決勝レース出場を認めた。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: