MOTEGI 2&4 RACE -RIJ- (2012/08/04) Knock Out Total Weather:Fine Course:Dry
2012 Formula Nippon Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| P | No | Driver | Team | Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.045 | 1'34.908 | 1'34.588 |
| 2 | 20 | 松田 次生 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.178 | 1'35.155 | 1'34.592 |
| 3 | 2 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'34.929 | 1'34.974 | 1'34.600 |
| 4 | 1 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'35.435 | 1'35.147 | 1'34.712 |
| 5 | 41 | 塚越 広大 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'34.953 | 1'35.109 | 1'34.722 |
| 6 | 8 | ロイック・デュバル | Team KYGNUS SUNOCO | TOYOTA RV8K | 1'34.679 | 1'35.168 | 1'34.824 |
| 7 | 38 | 平手 晃平 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'35.344 | 1'35.214 | 1'35.211 |
| 8 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'35.150 | 1'35.235 | 1'35.266 |
| 9 | 40 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'35.403 | 1'35.523 | |
| 10 | 7 | 大嶋 和也 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'35.587 | 1'35.537 | |
| 11 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'35.050 | 1'35.543 | |
| 12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'35.559 | 1'35.714 | |
| 13 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 1'35.417 | 1'35.890 | |
| 14 | 10 | 金石 年弘 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'35.767 | ||
| 15 | 39 | 国本 雄資 | Project μ/cerumo・INGING | TOYOTA RV8K | 1'35.985 | ||
| 16 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'37.600 | ||
| 17 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beauest Motorsports | TOYOTA RV8K | 1'37.745 | ||
| 18 | 18 | 折目 遼 | SGC by KCMG | TOYOTA RV8K | 1'37.781 | ||
| ---- 以上予選通過(基準タイム[107%]: 1'41.306)---- | |||||||
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
