Formula Nippon

FN:第5回公式走行会結果(MINE)

 第5回公式走行会 初日は高木虎之介(PIAA NAKAJIMA)がトップタイム

 7月19日、セントラルパークMINEサーキットで行われた第5回公式走行会
は、今季4勝の高木虎之介がトップ。以下、本山、松田が続いた
 昨年型Gフォースで参加した実力派ルーキー土屋武士はレギューラー勢に
伍して8番手と大健闘。
 午前のセッションで4番手につけていた脇阪は、午後のセッションでブレ
ーキトラブルからピットロードでクラッシュするというアクシデントに遇い
満足に走ることができずに終わった。

 SESSION 1 7/19 10:30-12:15 12:20-12:30 天候:晴れ コース:ドライ
 SESSION 2 7/19 14:30-16:30       天候:晴れ コース:ドライ

■第5回走行会結果(1日目)
P.-No.Name---------Team-----------Time-Session1-Session2-車両
 1  0 高木虎之介   PIAA NAKAJIMA       1'17.407*1'16.168 2KL
 2 19 本山哲       IMPUL               1'16.992*1'16.515 99L
 3  2 松田次生     PIAA NAKAJIMA       1'18.155*1'16.853 99L
 4 11 立川祐路     COSMO OIL CERUMO    1'17.246*1'17.371 99L
 5 68 道上龍       DoCoMo DANDELION    1'18.068*1'17.264 2KL
 6  9 R.ファーマン Morinaga NOVA       1'18.190*1'17.422 G3B
 7  8 五十嵐勇大   LeMans              1'18.017*1'17.451 99L
 8  4 土屋武士     Olympic KONDO       1'19.001*1'17.477 G03
 9 10 山西康司     Morinaga NOVA       1'18.346*1'17.481 G3B
10  5 服部尚貴     5ZIGEN              1'18.696*1'17.609 99L
11 12 J.ヴィエルチュークCOSMO OILCERUMO1'18.317*1'17.619 99L
12 56 脇阪寿一     ARTA               *1'17.675 1'18.510 99L
13 21 A.ユーン     TEAM MALAYSIA       1'18.902*1'17.740 99L
14 62 柴原眞介     LEYJUN              1'18.717*1'17.927 2KL
15  7 野田英樹     LeMans             *1'18.140 1'18.600 99L
16  6 M.クルム     5ZIGEN              1'18.905*1'18.259 99L
17  3 近藤真彦     Olympic KONDO       1'19.247*1'18.468 99L
18 36 玉中哲二     TAKAGI B-1          1'19.645*1'18.593 99L
19 55 金石勝智     ARTA               *1'18.688 1'19.340 99L
-------------------------------------------------------------
車両 2KL:レイナード2KL /無限, 99L:レイナード99L/無限
     G3B:GフォースGF03B/無限, G03:GフォースGF03/無限

情報提供:日本レースプロモーション(JRP)
     Fニッポン公式サイト http://www.f-nippon.co.jp/


                        ** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.com) **



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース