順 位 |
サーキット | 鈴 鹿 |
鈴 鹿 |
富 士 |
富 士 |
T I |
T I |
も て ぎ |
も て ぎ |
鈴 鹿 |
鈴 鹿 |
S U G O |
S U G O |
筑 波 |
筑 波 |
S U G O |
S U G O |
M I N E |
M I N E |
も て ぎ |
も て ぎ |
T O T A L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 程 | 3 / 22 |
3 / 23 |
4 / 6 |
4 / 6 |
5 / 17 |
5 / 18 |
6 / 7 |
6 / 8 |
7 / 5 |
7 / 6 |
7 / 26 |
7 / 27 |
8 / 9 |
8 / 10 |
9 / 6 |
9 / 7 |
9 / 20 |
9 / 21 |
10 / 18 |
10 / 19 |
||
ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | ジェームス・コートニー | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 103 | ||||||||||||||
2 | ロニー・クインタレッリ | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 68 | ||||||||||||||
3 | 片岡 龍也 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||||||||||||
4 | パオロ・モンティン | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 0 | 51 | ||||||||||||||
5 | 横溝 直輝 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 44 | ||||||||||||||
6 | 柴田 裕紀 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | - | 34 | ||||||||||||||
7 | 細川 慎弥 | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | 33 | ||||||||||||||
8 | 小早川 済瑠 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25 | ||||||||||||||
9 | 柴田 裕吉 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||
10 | 佐藤 晋也 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||
11 | 番場 琢 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | ||||||||||||||
12 | 吉本 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
13 | 小川 貴広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
14 | 柳田 真孝 | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 |
- ポイントは決勝レースの結果に基づき各レース、1位:20点、2位:15点、3位:12点、4位:10点、5位:8点、6位:6点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点が授与されます。