- チーム監督:船木 宏
- 1st DRIVER:船木 宏
- 2nd DRIVER:TAKUMI
- 3rd DRIVER:古川 和己
★決勝
9月6日13時ジャスト。ダミーグリッドからペースカーラン1周でレーススタート。スタートドライバーは、古川選手。フリー走行では大雨に見舞われたものの、スタート直前で雨はほぼ止み、路面はウェットながらドライへの変化も予想される微妙なコンディションでのレースとなった。
序盤、スタートドライバーの古川選手は安定しない路面の状況から暫く様子を見るため、敢えて守りの走りを選択。案の定、スタートから20分を過ぎたあたりで路面は徐々に乾きだし、ストレート外側のラインは次第にドライの箇所が多くなってきた。ピットインのタイミングを鑑みると、この時点でのタイヤ交換は得策ではないので、各車レインタイヤを温存するため未だ水の残るイン寄りのラインを選択し始める。
45分が経過した20周目。#33は他車にリアをヒットされ一瞬ピットに緊張が走るが、走りに影響はないとの報告がドライバーから入り一安心。しかし、同じクラスのライバルよりラップあたり2~3秒ペースが上がらず、6位ポジションのまま苦しい走りで周回を重ねる。
42周目。予定通りのルーチンピットインで給油を行い、船木選手へドライバー交代。 まだ完全にドライタイヤを選択できる状況ではないと判断し、フロント2本をレインタイヤに交換。その際、インパクトレンチに接続するホースに引っ張られる形でエアを送り出す窒素ボンベが倒れ、マシンに接触。フロントガラスにヒビが入り、ボディにもダメージを負うが、幸いな事に走行には影響がなかったため、そのままコースに送り出す。
53周目。当初から船木選手のドライブをショートスティントとし、前日の予選からラップタイムが好調だったTAKUMI選手に残りのロングスティントを託すためドライバー交代。給油と、コースは急速に乾いてきたことからドライタイヤに交換して、クラス4位のポジションでコースへ復帰する。
この時点で、3位との差が2ラップ。また5位との差が10周以上と、残り時間から計算すると自力ではポジションアップの可能性は低いながら、TAKUMI選手のアグレッシブな走りでトップと遜色ないラップを刻み周回を重ねる。
残り35分、#33の65周目。同じ5クラスの#19が最終コーナからストレートに掛けてスピン状態のままコースのアウトサイドのウォールにヒット。ドライバー救出とマシン排除のためセーフティーカーランとなる。約10分間のセーフティーカーランによる隊列走行が行われ、残り25分でセーフティーカーがアウトしてレース再開。セーフティカーランで形成された隊列のポジションから3位との差が更に広がったため、残り時間を考えると上位のアクシデントがない限りクラス4位ポジションがほぼ確定。チームとしてもシリーズ2戦目以来の完走を期待し、ゴールまでの状況を見守る。
16時過ぎ、先頭の車両がチェッカーを受け3時間耐久レースのゴール。#33 “東伸★RAYS★μ★WAKO’S★Vitz”もクラス4位、総合39位完走でレースを終えることができた。
- 3rdドライバー TAKUMIのコメント:
-
このレースからTOITEC Racing Teamで走らせていただけることになったので、チームの期待に答えるためにも決勝のパートでは全力でプッシュしました。取り敢えずこのレースでは一応の結果が出せたので、次も頑張りたいと思います。既に次の鈴鹿最終戦もドライブする予定なので、レースまでにテストをしっかりこなして万全の体制で臨みたいと思います。
★★★ TOITEC Racing Team リリース ★★★
- チーム監督:船木 宏
- 1st DRIVER:船木 宏
- 2nd DRIVER:TAKUMI
- 3rd DRIVER:古川 和己
第4戦のオートポリスラウンドをパスし、この第5戦岡山国際サーキット戦から復帰した#33 “東伸RAYS★μ★WAKO’S★Vitz”。今回から2ndドライバーをTAKUMIに、3rdドライバーをベテランの古川和己にチェンジし、ドライバーラインナップを大きく入れ替えて岡山ラウンドに臨む。
★予選
薄曇りながら、秋の気配を感じる気候のなかで行われた予選。上位クラスのセッションで赤旗が出たため、11分遅れで5クラスの予選が始まった。最初のセッションでアタックを担当する船木選手は、序盤マシンのセットを確かめながら1分55秒台で走行。その後1分54秒台まで入れるものの、トップ#69との差4秒強がなかなか埋まらない。結局、4周目に出したラップがベストとなり、1分54秒594のクラス7番手で終えた。
続く第2グループの予選は、TAKUMI選手がアタック。TAKUMI選手は、開始早々アウトラップの2コーナーでコースアウト。コース復帰を試みるが再スタートは難しく、結果、これが原因で赤旗が提示されセッションが中断した。ピットに帰ってきたマシンは損傷も無く、セッション再開後は再度アタックのためコースに復帰。3周目に1分53秒342を記録するが、その後タイムが伸びないため、セッション終了まで4分30秒を残してアタックを終えた。
第3グループを走るベテランの古川選手は、そのセットアップ能力を生かして明日の決勝に向けたセットの確認に専念。しかし、ベテランの味は如何なく発揮され、2周目には1分54台を記録する。その後も徐々にタイムを削り取っていき、1分53秒377のタイムで終了した。
結果、#33 “東伸★RAYS★μ★WAKO’S★Vitz”は、1stドライバーと2ndドライバーの合計タイム3分47秒936で、クラス7位のポジションから明日の決勝をスタートする事となった。
- 3rdドライバー古川 和己のコメント:
-
走る度にセットは正解の方向に行ってると思います。未だ詰められそうなので、明日の決勝に向けて若干のアジャストをする予定です。未だ明日のウォームアップ走行があるので、最終的な決勝のセットはそこで決めたいと思います。
★★★ TOITEC Racing Team リリース ★★★
スーパー耐久シリーズ第5戦「スーパー耐久レースイン岡山」は6日、岡山県の岡山国際サーキット(1周・3.703km)で3時間の決勝レースを行い、ST-Xクラスの白井剛/青木孝行/藤波清斗組(MACH MAKERS GT-R)が100周・3時間1分2秒461で優勝した。
朝方から一時はどしゃぶりとなった雨も決勝前には上がった。午後1時、全5クラス、49台が参加してローリングラップラップが始まる。
スタートを制したのは高星明誠(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)。2位に青木孝行(MACH MAKERS GT-R)、3位に片岡龍也(REAF REAL ESTATE KiiVA BMW)が続く。
ここで片岡がただ一人1分50秒を切るタイムで青木をパスすると3周目には高星をパス。トップに立つと後続を引き離して行く。
その後方では予選5位からスタートした元嶋佑弥(ENDLESS・ADVAN・BMW)も前車を次々と攻略。7周目に3位、10周目には2位まで上がってきた。
片岡は38周を回ってピットイン。ヒロ・ニシダにドライバーチェンジ。これで元嶋はトップに立った。
元嶋は43周終わりでピットインしてドライバーをユーク・タニグチに交代するとトップを守ってコースイン。
ここで後方から前車を次々とパスして上位に上がってきたのが、37周終わりで青木から交代した藤波清斗だった。青木は走行中に迷ったというものの2スティント目の予定だった白井剛を変更し「藤波でドライタイヤ」とチームに指示。この作戦がまんまとはまり、乾き始めた路面を捉えたドライタイヤでトップ・タニグチより10秒前後速いタイムで追い上げを始める。
藤波は46周目に30秒以上あった差をみるみると縮めると、49周目には背後まで迫り、ついに50周目のモスSでタニグチを捉えトップに躍り出た。
タニグチはたまらずピットインしてドライタイヤに交換するもピットアウトすると2位は守ったもののその差は1分30秒とほぼ1周遅れとなってしまった。
藤波はタニグチをラップダウンすると、73周を回って白井にドライバーチェンジ。クラッシュ車両がありセーフティーカーが導入されるハプニングもあったが、白井がゆうゆうと3時間を走りトップでチェッカーを受けた。
2位のタニグチは72周で峰尾恭輔に交代。峰尾は背後から追い上げてきた吉田広樹(GTNET ADVAN C-WEST GT-R)の追撃をかわし2位のままゴール。これで選手権ポイントを96と伸ばし、最終戦を待たずしてST-Xのチャンピオンを決めることとなった。3位でゴールした吉田組がペナルティーで後退したため繰り上がって3位には飯田太陽/小林崇志/テツオ・オギノ組(ケーズフロンティア Direction Racing GT3R)が入った。
ST-2クラスは序盤、松本武士(RSオガワADVANランサー)がリード。しかし20周目にトラブルでリタイアするとトップに立ったのが菊地靖(新菱オートDIXCELエボⅩ)。しかし終盤には大澤学/松田晃司/吉田寿博組(DAMD MOTUL ED WRX STI)が逆転しトップでゴールした。大澤組は今シーズン4勝目を飾りこちらもここ岡山でチャンピオンを決めることとなった。3位には田ヶ原章蔵/奥村佳之/藤原能成組(GRGランサーEVO Ⅹ)が入った。
ST-3クラスはポールシッターの阪口良平(ムータレーシングTWS IS350)のリードで始まる。しかし後方から追い上げてきたのが柴田優作/平手晃平/片山義章組(SARD Racing RC350)。2スティント目を担当した柴田が阪口から代わった植田正幸をパスしてトップに立つ。しかし、3スティント目の片山義章が、レース終盤に追い上げてきた前嶋秀司/佐々木雅弘/佐藤公哉組(asset ingsテクノRC350)の佐藤に逆転されることとなる。優勝は前嶋組、3位には長島正明/田中徹/田中哲也組(岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34)が入った。
ST-4クラスはポールシッターの松井猛敏/中島保典組(孚海國際×SPOON S2000)が序盤レースをリード。しかし徐々に追い上げてきた小林康一/塩谷烈州/辻佐起子組(ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5)が終盤トップに浮上。2位に上がってきた山内英輝/村田信博/島谷篤史組(ENDLESS.ADVAN.86)を振り切って優勝した。3位には藤田竜樹/吉本晶哉/筒井克彦組(TRACY SPORTS ings SSR S2000)が入った。
ST-5クラスは序盤、松尾充晃/三木孝浩/板垣裕之組(隈元建設×BSR WM☆Vitz)がレースをリード。しかしすでにチャンピオンを決めている大野尊久/梅本淳一/赤星陽太郎組(BRP☆J'S RACINGフィット)が中盤、トップに浮上するとそのまま逃げ切り今季4勝目を飾った。2位には松尾組が、3位には東貴史/原田学/横尾優一組(WAKO'S APP菅野自動車Vitz)が入った。
最終第6戦は10月25日、舞台を鈴鹿サーキットに移し決勝レースが開催される。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
Hiroyuki MINAMI
SUPER TAIKYU RACE in OKAYAMA -RIJ- (2015/09/06) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet-Dry
2015 Super Taikyu Series Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
| 1 | 5 | ST-X | 1 | 白井 剛 青木 孝行 藤波 清斗 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 100 | 3:02'27.723 |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 100 | 45.283 |
| 3 | 32 | ST-X | 4 | 飯田 太陽 小林 崇志 テツオ・オギノ | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | 100 | 1'14.423 |
| 4 | *1 | ST-X | 3 | ガミさん 星野 一樹 吉田 広樹 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 100 | 1'20.056 |
| 5 | *10 | ST-X | 5 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 99 | 1Lap |
| 6 | 16 | ST-X | 6 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 99 | 1Lap |
| 7 | 24 | ST-X | 7 | 星野 敏 藤井 誠暢 高星 明誠 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 98 | 2Laps |
| 8 | *8 | ST-X | 8 | 永井 宏明 佐々木 孝太 高田 匠 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 98 | 2Laps |
| 9 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 松田 晃司 吉田 寿博 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 95 | 5Laps |
| 10 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 95 | 5Laps |
| 11 | 34 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 佐藤 公哉 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 95 | 5Laps |
| 12 | *39 | ST-3 | 2 | 柴田 優作 平手 晃平 片山 義章 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 95 | 5Laps |
| 13 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 94 | 6Laps |
| 14 | 505 | ST-2 | 3 | 田ヶ原 章蔵 奥村 佳之 藤原 能成 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 94 | 6Laps |
| 15 | 38 | ST-3 | 4 | 植田 正幸 阪口 良平 堀口 誠 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 94 | 6Laps |
| 16 | 195 | ST-3 | 5 | 安宅 徳光 小泉 和寛 輿水 敏明 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 93 | 7Laps |
| 17 | 14 | ST-3 | 6 | 山崎 学 杉林 健一 増田 芳信 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 93 | 7Laps |
| 18 | 58 | ST-4 | 1 | 小林 康一 塩谷 烈州 辻 佐起子 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 93 | 7Laps |
| 19 | 13 | ST-4 | 2 | 山内 英輝 村田 信博 島谷 篤史 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 93 | 7Laps |
| 20 | 40 | ST-4 | 3 | 藤田 竜樹 吉本 晶哉 筒井 克彦 | TRACY SPORTS ings SSR S2000 HONDA S2000 | 93 | 7Laps |
| 21 | 333 | ST-4 | 4 | 中島 佑弥 白石 勇樹 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 93 | 7Laps |
| 22 | 95 | ST-4 | 5 | 松井 猛敏 中島 保典 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 92 | 8Laps |
| 23 | 41 | ST-4 | 6 | 鶴田 和弥 吉田 靖之 長谷川 伸司 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 92 | 8Laps |
| 24 | 48 | ST-4 | 7 | 高森 博士 北川 剛 井上 恵一 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 92 | 8Laps |
| 25 | 92 | ST-4 | 8 | 玉江 浩明 杉原 直弥 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 HONDA S2000 | 91 | 9Laps |
| 26 | 31 | ST-2 | 4 | 朝倉 貴志 長谷川 智秀 小林 真一 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 91 | 9Laps |
| 27 | 88 | ST-4 | 9 | 村上 博幸 脇谷 猛 梶谷 太郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 91 | 9Laps |
| 28 | *55 | ST-4 | 10 | たしろじゅん 鵜飼 龍太 伊藤 毅 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 91 | 9Laps |
| 29 | 54 | ST-4 | 11 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 90 | 10Laps |
| 30 | 49 | ST-4 | 12 | 井尻 薫 大賀 裕介 大塚 隆一郎 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 90 | 10Laps |
| 31 | 12 | ST-4 | 13 | リク 松井 隆幸 木村 孝徳 | Vivac並木産業シビックFD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 90 | 10Laps |
| 32 | 27 | ST-4 | 14 | 伊橋 勲 馬場 優輝 浜野 彰彦 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 89 | 11Laps |
| 33 | 36 | ST-4 | 15 | 川中子 和彦 河野 利尚 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 89 | 11Laps |
| 34 | 86 | ST-4 | 16 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 松井 孝允 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 88 | 12Laps |
| 35 | 62 | ST-3 | 7 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 87 | 13Laps |
| 36 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 梅本 淳一 赤星 陽太郎 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 87 | 13Laps |
| 37 | 11 | ST-5 | 2 | 松尾 充晃 三木 孝浩 板垣 裕之 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz | 86 | 14Laps |
| 38 | 213 | ST-5 | 3 | 東 貴史 原田 学 横尾 優一 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 85 | 15Laps |
| 39 | 33 | ST-5 | 4 | 船木 宏 タクミ 古川 知己 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 84 | 16Laps |
| 40 | 93 | ST-4 | 17 | 植松 忠雄 太田 侑弥 鈴木 陽 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 83 | 17Laps |
| 41 | 18 | ST-4 | 18 | 浅野 武夫 森 正行 中村 進 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 82 | 18Laps |
| 42 | 44 | ST-4 | 19 | カルロス 本田 山岸 洋之 芝 叔和 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 79 | 21Laps |
| ---- 以上規定周回数(ST-X:70 ST-2:66 ST-3:66 ST-4:64 ST-5:60)完走 ---- |
| - | *19 | ST-5 | - | 古宮 正信 奥村 浩一 新垣 元 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 61 | 39Laps |
| - | 2 | ST-5 | - | 山下 潤一郎 山田 英二 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | 38 | 62Laps |
| - | 7 | ST-2 | - | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 佐藤 勝博 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 35 | 65Laps |
| - | 111 | ST-4 | - | 大瀧 賢治 細川 慎弥 ヘルムート・ギーセル | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 34 | 66Laps |
| - | 52 | ST-4 | - | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 29 | 71Laps |
| - | 20 | ST-2 | - | 下垣 和也 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 20 | 80Laps |
| - | 17 | ST-5 | - | 野上 敏彦 谷川 達也 野上 達也 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 16 | 84Laps |
- Fastest Lap: CarNo.24 藤井誠暢(スリーボンド日産自動車大学校GT-R) 1'33.266 (85/98) 142.933km/h
- CarNo.19は(奥村浩一)は、2015岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則第8章第41条1.(ピットレーン速度違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.55(たしろじゅん)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.5.1 b)(黄旗区間の追い越し)違反により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.10(密山祥吾)、8(高田匠)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.5.1 b)(黄旗区間の追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.1,39は、スーパー耐久シリーズ2015シリーズ規則第13条(5)1)(スタート手順違反)により、決勝結果に30秒を加算する。
スーパー耐久シリーズ第5戦「スーパー耐久レースイン岡山」は6日、岡山県の岡山国際サーキット(1周・3.703km)で雨の中フリー走行を行い、ST-Xクラスの永井宏明/佐々木孝太/高田匠組(ARN AMG SLS GT3)総合のトップタイムを記録した。
未明から降り始めた雨は朝方には本降りとなった。路面はヘビーウェット。午前9時、ときおり激しい雨が降る中、30分間のフリー走行が行われた。
悪コンディションのため各車決勝に向けてマシンを壊さないように慎重にラップを重ねていく。そんな中、トップタイムをマークしたのはST-Xクラスの永井宏明/佐々木孝太/高田匠組(ARN AMG SLS GT3)でタイムは1分54秒040。総合2位には同クラスのガミさん/星野一樹/吉田広樹組(GTNET ADVAN C-WEST GT-R)、同3位には同クラスのユーク・タニグチ/峰尾恭輔/元嶋佑弥組(ENDLESS・ADVAN・BMW)が付けた。
総合6位にはST-3クラスでトップタイムを記録したのはポールシッターの植田正幸/阪口良平/堀口誠組(ムータレーシングTWS IS350)。総合6位にはST-2クラストップの下垣和也/松本武士組(RSオガワADVANランサー)が食い込んできた。
総合15位にはST-4クラストップの中島佑弥/白石勇樹組(GLORY RACING A-ONE FN2)が、総合36位にはST-5クラストップの松尾充晃/三木孝浩/板垣裕之組(隈元建設×BSR WM☆Vitz)が付けている。
決勝は本日6日、午後1時より3時間レースとして行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Keiichiro TAKESHITA
SUPER TAIKYU RACE in OKAYAMA -RIJ- (2015/09/06) Free Practice Weather:Rainy Course:Wet
2015 Super Taikyu Series Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | 永井 宏明 佐々木 孝太 高田 匠 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'54.040 | - | - | 116.896 |
| 2 | 1 | ST-X | 2 | ガミさん 星野 一樹 吉田 広樹 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'54.415 | 0.375 | 0.375 | 116.513 |
| 3 | 3 | ST-X | 3 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 1'56.036 | 1.996 | 1.621 | 114.885 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 飯田 太陽 小林 崇志 テツオ・オギノ | ケーズフロンティア Direction Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | 1'56.361 | 2.321 | 0.325 | 114.564 |
| 5 | 24 | ST-X | 5 | 星野 敏 藤井 誠暢 高星 明誠 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'56.905 | 2.865 | 0.544 | 114.031 |
| 6 | 38 | ST-3 | 1 | 植田 正幸 阪口 良平 堀田 誠 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 1'56.968 | 2.928 | 0.063 | 113.970 |
| 7 | 20 | ST-2 | 1 | 下垣 和也 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 1'57.085 | 3.045 | 0.117 | 113.856 |
| 8 | 62 | ST-3 | 2 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'57.395 | 3.355 | 0.310 | 113.555 |
| 9 | 59 | ST-2 | 2 | 大澤 学 松田 晃司 吉田 寿博 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'57.439 | 3.399 | 0.044 | 113.513 |
| 10 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'58.155 | 4.115 | 0.716 | 112.825 |
| 11 | 39 | ST-3 | 4 | 柴田 優作 平手 晃平 片山 義章 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'59.499 | 5.459 | 1.344 | 111.556 |
| 12 | 34 | ST-3 | 5 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 佐藤 公哉 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'59.875 | 5.835 | 0.376 | 111.206 |
| 13 | 5 | ST-X | 6 | 白井 剛 青木 孝行 藤波 清斗 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'00.021 | 5.981 | 0.146 | 111.071 |
| 14 | 16 | ST-X | 7 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'00.043 | 6.003 | 0.022 | 111.050 |
| 15 | 333 | ST-4 | 1 | 中島 佑弥 白石 勇樹 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'00.129 | 6.089 | 0.086 | 110.971 |
| 16 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'00.262 | 6.222 | 0.133 | 110.848 |
| 17 | 40 | ST-4 | 2 | 藤田 竜樹 吉本 晶哉 筒井 克彦 | TRACY SPORTS ings SSR S2000 HONDA S2000 | 2'00.465 | 6.425 | 0.203 | 110.661 |
| 18 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 佐藤 勝博 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'01.229 | 7.189 | 0.764 | 109.964 |
| 19 | 31 | ST-2 | 5 | 朝倉 貴志 長谷川 智秀 小林 真一 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'01.499 | 7.459 | 0.270 | 109.719 |
| 20 | 195 | ST-3 | 6 | 安宅 徳光 小泉 和寛 輿水 敏明 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'01.537 | 7.497 | 0.038 | 109.685 |
| 21 | 10 | ST-X | 8 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'01.889 | 7.849 | 0.352 | 109.368 |
| 22 | 92 | ST-4 | 3 | 玉江 浩明 杉原 直弥 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 HONDA S2000 | 2'02.649 | 8.609 | 0.760 | 108.691 |
| 23 | 13 | ST-4 | 4 | 山内 英輝 村田 信博 島谷 篤史 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'02.672 | 8.632 | 0.023 | 108.670 |
| 24 | 58 | ST-4 | 5 | 小林 康一 塩谷 烈州 辻 佐起子 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'03.464 | 9.424 | 0.792 | 107.973 |
| 25 | 41 | ST-4 | 6 | 鶴田 和弥 吉田 靖之 長谷川 伸司 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'03.751 | 9.711 | 0.287 | 107.723 |
| 26 | 95 | ST-4 | 7 | 松井 猛敏 中島 保典 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'03.967 | 9.927 | 0.216 | 107.535 |
| 27 | 86 | ST-4 | 8 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 松井 孝允 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'04.661 | 10.621 | 0.694 | 106.936 |
| 28 | 88 | ST-4 | 9 | 村上 博幸 脇谷 猛 梶谷 太郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'04.668 | 10.628 | 0.007 | 106.930 |
| 29 | 54 | ST-4 | 10 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'04.891 | 10.851 | 0.223 | 106.739 |
| 30 | 55 | ST-4 | 11 | たしろじゅん 鵜飼 龍太 伊藤 毅 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'05.131 | 11.091 | 0.240 | 106.535 |
| 31 | 36 | ST-4 | 12 | 川中子 和彦 河野 利尚 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'05.165 | 11.125 | 0.034 | 106.506 |
| 32 | 111 | ST-4 | 13 | 大瀧 賢治 細川 慎弥 ヘルムート・ギーセル | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'05.716 | 11.676 | 0.551 | 106.039 |
| 33 | 93 | ST-4 | 14 | 植松 忠雄 太田 侑弥 鈴木 陽 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'05.886 | 11.846 | 0.170 | 105.896 |
| 34 | 27 | ST-4 | 15 | 伊橋 勲 馬場 優輝 浜野 彰彦 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'05.976 | 11.936 | 0.090 | 105.820 |
| 35 | 48 | ST-4 | 16 | 高森 博士 北川 剛 井上 恵一 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'06.031 | 11.991 | 0.055 | 105.774 |
| 36 | 11 | ST-5 | 1 | 松尾 充晃 三木 孝浩 板垣 裕之 | 隈元建設×BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz | 2'06.222 | 12.182 | 0.191 | 105.614 |
| 37 | 14 | ST-3 | 7 | 山崎 学 杉林 健一 増田 芳信 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'06.422 | 12.382 | 0.200 | 105.447 |
| 38 | 52 | ST-4 | 17 | 番場 琢 服部 尚貴 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'06.557 | 12.517 | 0.135 | 105.334 |
