全日本GT選手権

JGTC第3戦 SUGO 予選1回目


GT300クラス暫定ポールのユニシアジェックスシルビア(Photo:K.Takeshita)


5月25日、JGTC第3戦の行なわれるスポーツランドSUGO上空は、雲はあるものの青
空が広がっている。夏を思わせる陽気だ。#87 HKS CLK、#61 Asports R&Dダンロッ
プGT3Rが出走を取りやめたため、予選には43台が出走。

午前11時から行なわれた予選1回目は、途中コースアウトした車両を排除するため
3度の赤旗中断を挟むことになったが、GT500→GT300→両クラス混走という順で20
分ずつ走行が行なわれた。

暫定ポールは、#18TAKATA童夢NSX。上位はNSXとスープラがしのぎを削り、VQエンジ
ン搭載のGTRが10位に食い込んだ。GT300クラスは#3ユニシアジェックスシルビアが
#19ウェッズスポーツMR-Sを抑えた。

2002年5月25日 スポーツランドSUGO(宮城県) 予選1回目 天候:晴れ/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアンR1'18.395(30)
 2  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒            R1'18.641
 3  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー    R1'18.728
 4  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン    R1'18.927(50)
 5   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石          R1'18.946
 6  16 500 無限NSX                        伊藤/シュワガー     1'19.448(40)
 7   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'19.527(40)
 8   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'19.575(70)
 9 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'19.643
10  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'19.670
11  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'19.744
12  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           1'19.847
13  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'19.882(10)
14  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     1'19.920
15  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'20.079
16  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'20.281(20)
17  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           1'20.404
18  33 500 United UKYO SUPRA              片山/近藤           1'21.261
19  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     1'24.067
20   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田          R1'25.241(10)
21  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤          R1'25.269(10)
22   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口          R1'25.354
23  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山          R1'25.381(50)
24  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木        R1'25.525(10)
25  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木          R1'25.794(40)
26   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/桧井          R1'26.110
27  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川          R1'26.206
28 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   1'26.746
29  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/木下           1'26.772
30  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             1'26.900(30)
31  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           1'27.028(10)
32  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           1'27.061(30)
33  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           1'27.398
34  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          1'27.512
35  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         1'27.547
36  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         1'28.086
37  28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R         羽根/山岸           1'28.114
38  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/滑川           1'28.583
39   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           1'28.662(20)
40  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   1'29.148
41  51 300 C-WEST AUTOSTAFF ADVANシルビア 尾本/加藤           1'29.789
42 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R         平川/芳賀           1'31.003
43   4 300 ZIPSPEED CORVETTE              古谷/吉田           1'35.695
    87 500 HKS CLK                        山西/五十嵐         出走せず
--------------------------------------------------------------------------
R:コースレコード
WH:ウェイトハンデ



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース