昨日に続いて好調なライアン。そのままトップかと思われたが...(Photo:K.Takeshita)
全日本選手権フォーミュラニッポン第5戦のフリー走行は、雨脚の強まる完全な ウェットコンディションで行われ、セッション終了間際に#2アンドレ・ロッテラー が2分09秒074でトップとなった。 最初のラップで#40リチャード・ライアンが2'09.711でトップに。以下#20ブノワ・ トルルイエ、#19本山哲、#6福田良、#道上龍がそれに続く。 セッション中盤からは各車決勝へ向けてウィングやサスペンションの調整作業を 行いながら慎重に走行を重ねていく。土屋武士はピットで待機中。 20分経過した時点の順位は#40ライアン、#20トルルイエ、#19本山、#6福田、 #11松田次生、#1小暮卓史、#2アンドレ・ロッテラー。 セッション終了残り5分となった頃、コースインして8番手のタイムを出していた #8土屋武士が最終コーナーでスピンオフ。ここで走行を終える。続いてダンロップ 立ち上がりで#4ドミニク・シュワガーもコースアウト。しかし両者とも大きな破損 はない模様。 8:30にチェッカー。この最後のラップで#5道上がタイムを更新して3番手に。 続いてチェッカーを受けた#2ロッテラーが2'09.074を出してトップでセッションを 終えた。
2003年7月6日 鈴鹿サーキット(三重県) フリー走行 天候:雨/コース:ウェット
Fニッポン -RIJ- (2003/07/06) Free Session Weather:Rainy Course:Wet 2003 Fomula Nippon Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km |
||||||||
P | No | Driver | Team | Time | Delay | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA | 2'09.074 | - | - | 161.96 | |
2 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo DANDELION | 2'09.711 | 0.637 | 0.637 | 161.17 | |
3 | 20 | ブノワ・トレルイエ | IMPUL | 2'10.162 | 1.088 | 0.451 | 160.61 | |
4 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 2'10.327 | 1.253 | 0.165 | 160.41 | |
5 | 19 | 本山 哲 | IMPUL | 2'10.481 | 1.407 | 0.154 | 160.22 | |
6 | 11 | 松田 次生 | COSMO OIL CERUMO | 2'10.552 | 1.478 | 0.071 | 160.13 | |
7 | 6 | 福田 良 | 5ZIGEN | 2'10.827 | 1.753 | 0.275 | 159.79 | |
8 | 22 | 脇阪 寿一 | TEAM 22 | 2'10.998 | 1.924 | 0.171 | 159.58 | |
9 | 1 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 2'11.088 | 2.014 | 0.090 | 159.47 | |
10 | 8 | 土屋 武士 | LeMans | 2'11.147 | 2.073 | 0.059 | 159.40 | |
11 | 12 | 井出 有冶 | COSMO OIL CERUMO | 2'11.291 | 2.217 | 0.144 | 159.23 | |
12 | 3 | 立川 祐路 | Olympic KONDO | 2'11.323 | 2.249 | 0.032 | 159.19 | |
13 | 4 | ドミニク・シュワガー | Olympic KONDO | 2'12.536 | 3.462 | 1.213 | 157.73 | |
14 | 10 | 五十嵐 勇大 | TEAM NOVA | 2'13.295 | 4.221 | 0.759 | 156.83 | |
15 | 9 | 黒澤 治樹 | PLANEX EBBRO NOVA | 2'13.650 | 4.576 | 0.355 | 156.42 | |
16 | 7 | 金石 年弘 | LeMans | 2'14.010 | 4.936 | 0.360 | 156.00 | |
17 | 28 | 野田 英樹 | CARROZZERIA MOHN | 2'14.575 | 5.501 | 0.565 | 155.34 | |
18 | 41 | 服部 尚貴 | DoCoMo DANDELION | 2'16.876 | 7.802 | 2.301 | 152.73 |
- シャーシーは全車Lola B351、エンジンは全車無限MF308、タイヤは全車BSです。