全日本GT選手権

JGTC第2戦 ALL JAPAN FUJI GT RACE 公式練習1回目


絶好調のauセルモスープラ(Photo:K.A)



2002年5月2日 富士スピードウェイ(静岡県) 公式練習1回目 天候:曇り/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime-
 1   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'24.528
 2   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'24.809
 3  16 500 無限NSX                        伊藤/シュワガー     1'24.832
 4  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'25.049
 5  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           1'25.550
 6 100 500 RAYBRIG NSX                    光貞/金石           1'25.562
 7   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'25.589
 8  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'25.659
 9  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'25.667
10  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'25.688
11  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'25.837
12  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'25.906
13  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'26.031
14  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     1'26.300
15  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪          1'26.524
16  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/リース         1'26.566
17  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'26.659
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     1'29.887
19   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           1'32.489
20  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           1'32.859
21  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           1'32.902
22  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           1'33.089
23  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           1'33.369
24  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             1'33.484
25 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   1'33.529
26  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS    長島/松田          1'33.831
27   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           1'33.837
28   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           1'33.849
29  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           1'33.951
30  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         1'34.185
31  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/滑川           1'34.272
32  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川           1'34.459
33  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         1'34.819
34  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         1'35.052
35   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          下島/日置           1'35.931
36  28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R         砂子/山岸           1'36.172
37  61 300 Asports R&DダンロップGT3R      須賀/宮川           1'36.204
38 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R         平川/芳賀           1'36.368
39  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    木下/西澤           1'36.736
40  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   1'36.985
41 360 300 ダンテール・フェラーリ         西澤/佐々木         1'37.091
42  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          1'37.383
43   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/桧井           1'37.425
44   4 300 ZIPSPEED CORVETTE              山本/吉田           1'56.925
    87 500 HKS CLK                        山西/五十嵐         未出走
----------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース