全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 -RIJ- (2022/06/18) Free Practice 1 Weather:Fine Course:Dry
2022 SUPER FORMULA Round 5 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN MOTUL SF19 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'05.310 | - | - | 197.694 |
| 2 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'05.456 | 0.146 | 0.146 | 197.253 |
| 3 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.479 | 0.169 | 0.023 | 197.184 |
| 4 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'05.595 | 0.285 | 0.116 | 196.835 |
| 5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.681 | 0.371 | 0.086 | 196.577 |
| 6 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'05.834 | 0.524 | 0.153 | 196.121 |
| 7 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.847 | 0.537 | 0.013 | 196.082 |
| 8 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'05.939 | 0.629 | 0.092 | 195.808 |
| 9 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF19 B-MAX Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 1'05.993 | 0.683 | 0.054 | 195.648 |
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF19 KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'05.994 | 0.684 | 0.001 | 195.645 |
| 11 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'06.000 | 0.690 | 0.006 | 195.627 |
| 12 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN BINGO SF19 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'06.013 | 0.703 | 0.013 | 195.589 |
| 13 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'06.126 | 0.816 | 0.113 | 195.255 |
| 14 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF19 ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 1'06.214 | 0.904 | 0.088 | 194.995 |
| 15 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'06.268 | 0.958 | 0.054 | 194.836 |
| 16 | 53 | 佐藤 蓮 | Red Bull TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH Honda M-TEC HR-417E | 1'06.271 | 0.961 | 0.003 | 194.827 |
| 17 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH Honda M-TEC HR-417E | 1'06.405 | 1.095 | 0.134 | 194.434 |
| 18 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF19 KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'06.579 | 1.269 | 0.174 | 193.926 |
| 19 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF19 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'06.649 | 1.339 | 0.070 | 193.722 |
| 20 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'06.651 | 1.341 | 0.002 | 193.717 |
| 21 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'06.782 | 1.472 | 0.131 | 193.337 |
